第04回中山04日目(2011年09月18日)
| 11R セントライト記念(G2) |
| 4回中山4日目(9月18日)サラ 芝2200メートル(右・外回り) 3歳オープン、国際、指定、馬齢 発走15:45 本賞金:5400、2200、1400、810、540万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 6 | 11 | フェイトフルウォー | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 2分10秒3 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | トーセンラー | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 1馬身1/4 | 3 |
| 3 | 7 | 14 | サダムパテック | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1馬身1/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | ベルシャザール | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | ハナ | 2 |
| 5 | 8 | 16 | トウシンイーグル | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 3馬身 | 8 |
| 6 | 3 | 5 | ラヴェルソナタ | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2馬身1/2 | 10 |
| 7 | 5 | 9 | レッドセインツ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1/2馬身 | 15 |
| 8 | 7 | 15 | マイネルメダリスト | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 1馬身1/2 | 14 |
| 9 | 2 | 4 | ムスカテール | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 1/2馬身 | 9 |
| 10 | 8 | 17 | ロイヤルクレスト | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | 3/4馬身 | 11 |
| 11 | 4 | 8 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | アタマ | 4 |
| 12 | 7 | 13 | マイネルギブソン | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 1/2馬身 | 17 |
| 13 | 6 | 12 | ターゲットマシン | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 1馬身1/4 | 12 |
| 14 | 5 | 10 | ハーキュリーズ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1/2馬身 | 7 |
| 15 | 3 | 6 | クワイアーソウル | 牡3 | 56.0 | 丸山元気 | 3/4馬身 | 16 |
| 16 | 2 | 3 | ヒットザターゲット | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 2馬身1/2 | 13 |
| 17 | 4 | 7 | ショウナンバーズ | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 1馬身3/4 | 5 |
| 取消 | 8 | 18 | ショウナンパルフェ |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 11 | 2180円 | ||||
| 複勝 | 11 | 400円 | 2 | 170円 | 14 | 140円 |
| 枠連 | 1−6 | 1580円 | ||||
| 馬連 | 2−11 | 4970円 | ||||
| ワイド | 2−11 | 1800円 | 11−14 | 1340円 | 2−14 | 400円 |
| 馬単 | 11−2 | 13980円 | ||||
| 3連複 | 2−11−14 | 5250円 | ||||
| 3連単 | 11−2−14 | 56160円 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

