第03回東京04日目(2010年05月30日)
| 10R 東京優駿(G1) |
| 3回東京4日目(5月30日)サラ 芝2400メートル(左) 3歳オープン、国際、牡・牝、指定、定量 発走15:40 本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 1 | 1 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 2分26秒9 | 7 |
| 2 | 4 | 8 | ローズキングダム | 牡3 | 57.0 | 後藤浩輝 | クビ | 5 |
| 3 | 4 | 7 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1馬身3/4 | 1 |
| 4 | 7 | 13 | ゲシュタルト | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | クビ | 12 |
| 5 | 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | アタマ | 4 |
| 6 | 5 | 9 | ペルーサ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 1馬身1/4 | 2 |
| 7 | 8 | 17 | トゥザグローリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | ハナ | 10 |
| 8 | 2 | 4 | サンディエゴシチー | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | ハナ | 15 |
| 9 | 6 | 12 | ヒルノダムール | 牡3 | 57.0 | 藤田伸二 | 3/4馬身 | 3 |
| 10 | 3 | 5 | コスモファントム | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 | 2馬身 | 11 |
| 11 | 1 | 2 | レーヴドリアン | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1/2馬身 | 9 |
| 12 | 7 | 14 | リルダヴァル | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | アタマ | 8 |
| 13 | 3 | 6 | アリゼオ | 牡3 | 57.0 | ウィリア | 1馬身3/4 | 6 |
| 14 | 7 | 15 | メイショウウズシオ | 牡3 | 57.0 | 飯田祐史 | 1馬身1/4 | 14 |
| 15 | 5 | 10 | トーセンアレス | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 2馬身1/2 | 17 |
| 16 | 6 | 11 | ハンソデバンド | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 2馬身1/2 | 13 |
| 17 | 8 | 16 | シャイン | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 1馬身3/4 | 16 |
| 取消 | 8 | 18 | ダノンシャンティ |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 1 | 3190円 | ||||
| 複勝 | 1 | 490円 | 8 | 500円 | 7 | 120円 |
| 枠連 | 1−4 | 1320円 | ||||
| 馬連 | 1−8 | 16720円 | ||||
| ワイド | 1−8 | 4080円 | 1−7 | 810円 | 7−8 | 900円 |
| 馬単 | 1−8 | 46210円 | ||||
| 3連複 | 1−7−8 | 10630円 | ||||
| 3連単 | 1−8−7 | 152910円 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

