第01回京都06日目(2009年01月18日)
| 11R 日経新春杯(G2) |
| 1回京都6日目(1月18日)サラ 芝2400メートル(右・外回り) 4歳上オープン、国際、指定、ハンデ 発走15:45 本賞金:5800、2300、1500、870、580万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 5 | 10 | テイエムプリキュア | 牝6 | 49.0 | 荻野琢真 | 2分26秒6 | 11 |
| 2 | 4 | 8 | ナムラマース | 牡5 | 56.0 | 小牧太 | 3馬身1/2 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | タガノエルシコ | 牡4 | 52.0 | 藤岡佑介 | 1/2馬身 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | ホワイトピルグリム | 牡4 | 53.0 | 秋山真一 | 1/2馬身 | 9 |
| 5 | 8 | 15 | アドマイヤモナーク | 牡8 | 58.0 | 川田将雅 | クビ | 2 |
| 6 | 1 | 2 | メイショウクオリア | 牡4 | 54.0 | 岩田康誠 | ハナ | 8 |
| 7 | 1 | 1 | ヒカルカザブエ | 牡4 | 54.0 | 武幸四郎 | クビ | 1 |
| 8 | 6 | 12 | ドリームフライト | 牡5 | 53.0 | 西田雄一 | 3/4馬身 | 6 |
| 9 | 8 | 16 | マキハタサイボーグ | セ7 | 55.0 | 幸英明 | 3馬身1/2 | 12 |
| 10 | 7 | 13 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 54.0 | 和田竜二 | 1/2馬身 | 7 |
| 11 | 5 | 9 | アグネストレジャー | 牡7 | 54.0 | デムーロ | 4馬身 | 10 |
| 12 | 3 | 6 | アップドラフト | セ7 | 53.0 | 四位洋文 | 1馬身3/4 | 15 |
| 13 | 2 | 3 | シゲルフセルト | 牡4 | 53.0 | 池添謙一 | クビ | 13 |
| 14 | 7 | 14 | トウショウパワーズ | 牡7 | 54.0 | 渡辺薫彦 | クビ | 16 |
| 15 | 6 | 11 | マイネレーツェル | 牝4 | 54.0 | 武豊 | 1馬身3/4 | 5 |
| 16 | 2 | 4 | メジロコルセア | 牡7 | 52.0 | 吉田豊 | 大差 | 14 |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 10 | 3440円 | ||||
| 複勝 | 10 | 620円 | 8 | 210円 | 7 | 230円 |
| 枠連 | 4−5 | 2690円 | ||||
| 馬連 | 8−10 | 15190円 | ||||
| ワイド | 8−10 | 3000円 | 7−10 | 2980円 | 7−8 | 630円 |
| 馬単 | 10−8 | 41360円 | ||||
| 3連複 | 7−8−10 | 22460円 | ||||
| 3連単 | 10−8−7 | 213570円 | ||||

【きさらぎ賞】勝ちに来る馬はこれ!クラシック戦線に注目!

【お得な宴会情報】クーポン

