

![]() |
| キング・オブ・カーに輝いたCR―Z |
ホンダ車の受賞は09年のインサイトに続いて2年連続で通算4回目。フィット・ハイブリッドも2位に入り、ホンダのHV車がワンツーフニッシュを飾った。時代の主流がエコとなっている中、CR−Zはハイブリッド車としては世界で初めて6速MTを設定、環境性能とクルマ本来が持つ走る楽しみを両立させたことなどが高く評価された。今回のノミネート車に例年、アネックス・ユーザーから多く支持を集めるスポーティーカー不在だったことも影響したのか、発売から丸1年過ぎての投票だったにも関わらずCR−Zに人気が集中、全投票の約35%を占めるダントツの強さだった。
なお、東日本大震災により甚大な被害が出ている状況を考慮し、今回は表彰等を自粛し、結果発表のみといたします。【 試乗リポート 】
◆ホンダ広報部 商品・技術広報ブロック 波多野裕史さんの話
昨年の「インサイト」に続いて「CR−Z」を選出いただき、ありがとうございます。CR-Zは、ホンダ独自の「IMA」を核に、優れた環境性能と運転する喜びを高次元で両立した、新時代のスポーティーカーです。街中からサーキットまで、さまざまな広がりの可能性を秘めた、新しい時代のクルマ文化の醸成に一役買っていくモデルとして育てていきたいと思います。
| 順位 | 車種 | 得票数 |
| 1位 | CR−Z(ホンダ) | 1479 |
| 2位 | フィット ハイブリッド(ホンダ) | 423 |
| 3位 | フーガ ハイブリッド(日産) | 382 |
| 4位 | ジューク(日産) | 341 |
| 5位 | エルグランド(日産) | 286 |
| 6位 | リーフ(日産) | 259 |
| 7位 | スイフト(スズキ) | 245 |
| 8位 | プレマシー(マツダ) | 163 |
| 9位 | RVR(三菱) | 109 |
| 10位 | セレナ(日産) | 96 |
| 審査員大賞 | 大衆車 | |
| 第1回(1986年) | ソアラ(トヨタ) | パルサー(日産) |
| 第2回(1987年) | クラウン(トヨタ) | ブルーバード(日産) |
| 第3回(1988年) | シーマ(日産) | ミラージュ・セダン(三菱) |
| 第4回(1989年) | セルシオ(トヨタ) | スカイライン(日産) |
| 第5回(1990年) | NSX(ホンダ) | |
| 第6回(1991年) | アンフィニRX−7(マツダ) | |
| 第7回(1992年) | マークII/チェイサー/ クレスタ(トヨタ) |
|
| 第8回(1993年) | レガシィ(富士重工) | |
| 第9回(1994年) | セルシオ(トヨタ) | |
| 第10回(1995年) | セドリック/グロリア(日産) | |
| 第11回(1996年) | マークII/クレスタ/ チェイサー(トヨタ) |
|
| 第12回(1997年) | プリウス(トヨタ) | |
| 第13回(1998年) | アルテッツア(トヨタ) | |
| 第14回(1999年) | セドリック/グロリア(日産) | |
| 第15回(2000年) | エクストレイル(日産) | |
| 第16回(2001年) | フィット(ホンダ) | |
| 第17回(2002年) | フェアレディZ(日産) | |
| 第18回(2003年) | プリウス(トヨタ) | |
| 第19回(2004年) | フーガ(日産) | |
| 第20回(2005年) | ロードスター(マツダ) | |
| 第21回(2006年) | スカイライン(日産) | |
| 第22回(2007年) | GT−R(日産) | |
| 第23回(2008年) | フェアレディZ(日産) | |
| 第24回(2009年) | インサイト(ホンダ) | |
| 第25回(2010) | CR―Z(ホンダ) |





























東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

