
2012年 ボクシング世界タイトルマッチ
| WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ(3月27日、東京・後楽園ホール) | ||||
| 王者 | 同級3位 | |||
| ● | スリヤン・ソールンビサイ (タイ) |
判定 0―3 |
佐藤 洋太 (協栄) |
○ |
| ※スリヤンが2度目の防衛に失敗、佐藤が新王者に | ||||
| WBA世界スーパーフライ級王座統一戦(4月4日、神奈川・横浜アリーナ) | ||||
| 正規王者 | 休養王者 | |||
| ○ | テーパリット・ゴーキャットジム (タイ) |
9回2分15秒 TKO |
清水 智信 (金子) |
● |
| ※テーパリットが2度目の防衛に成功し、統一王者に | ||||
| WBA世界バンタム級タイトルマッチ(4月4日、神奈川・横浜アリーナ) | ||||
| 王者 | 同級12位 | |||
| ○ | 亀田 興毅 (亀田) |
判定 3―0 |
ノルディー・マナカネ (インドネシア) |
● |
| ※亀田が4度目の防衛に成功 | ||||
| WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチ(4月6日、東京・東京国際フォーラム・ホールA) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ○ | 粟生 隆寛 (帝拳) |
判定 3―0 |
ターサク・ジャンデーン (タイ) |
● |
| ※粟生が3度目の防衛に成功 | ||||
| WBC世界バンタム級タイトルマッチ(4月6日、東京・東京国際フォーラム・ホールA) | ||||
| 王者 | 元統一世界スーパーフライ級王者 | |||
| ○ | 山中 慎介 (帝拳) |
判定 3―0 |
ビック・ダルチニャン (オーストラリア) |
● |
| ※山中が初防衛に成功 | ||||
| WBA世界フェザー級タイトルマッチ(5月5日、シンガポール) | ||||
| スーパー王者 | WBC同級10位 | |||
| ○ | クリス・ジョン (インドネシア) |
判定 3―0 |
木村 章司 (花形) |
● |
| ※ジョンは16度目の防衛に成功 | ||||
| WBA世界ミドル級タイトルマッチ(5月12日、ウクライナ) | ||||
| 王者 | 同級9位 | |||
| ○ | ゲンナジー・ゴロフキン (カザフスタン) |
3回1分16秒 TKO |
淵上 誠 (八王子中屋) |
● |
| ※ゴロフキンは4度目の防衛 | ||||
| WBC・WBA世界ミニマム級王座統一戦(6月20日、大阪・ボディメーカーコロシアム) | ||||
| WBC王者 | WBA王者 | |||
| ○ | 井岡 一翔 (井岡) |
判定 3−0 |
八重樫 東 (大橋) |
● |
| ※井岡が統一王者に | ||||
| WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ(7月8日、神奈川・横浜文化体育館) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ○ | 佐藤 洋太 (協栄) |
判定 3−0 |
シルベスター・ロペス (フィリピン) |
● |
| ※佐藤が初防衛に成功 | ||||
| WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ(7月16日、埼玉・ウイングハット春日部) | ||||
| 王者 | 同級7位 | |||
| △ | 内山 高志 (ワタナベ) |
3回1分15秒 負傷引き分け |
マイケル・ファレナス (フィリピン) |
△ |
| ※内山が5度目の防衛 | ||||
| WBC世界フライ級タイトルマッチ(7月16日、埼玉・ウイングハット春日部) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ● | ソニーボーイ・ハロ (フィリピン) |
判定 1−2 |
五十嵐 俊幸 (帝拳) |
○ |
| ※ソニーボーイ・ハロが初防衛に失敗、五十嵐が新王者に | ||||
| WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ(9月1日、大阪・住吉スポーツセンター) | ||||
| 王者 | 同級14位 | |||
| ○ | テーパリット・ゴーキャットジム (タイ) |
判定 2−0 |
名城 信男 (六島) |
● |
| ※テーパリットが3度目の防衛 | ||||
| WBA世界ミニマム級暫定タイトルマッチ(10月6日、メキシコ・テピク) | ||||
| 暫定王者 | 同級9位 | |||
| ○ | ヘスス・シルベストレ (メキシコ) |
4回 TKO |
三田村 拓也 (ワールドスポーツ) |
● |
| ※シルベストレは初防衛 | ||||
| WBCダイヤモンドベルト・WBO世界スーパーバンタム級王座統一戦(10月13日、米カリフォルニア州カーソン) | ||||
| WBC名誉王者 | WBO王者 | |||
| ● | 西岡 利晃 (帝拳) |
9回1分54秒 TKO |
ノニト・ドネア (フィリピン) |
○ |
| ※ | ||||
| WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチ(10月27日、東京・東京国際フォーラム) | ||||
| 王者 | 同級4位 | |||
| ● | 粟生 隆寛 (帝拳) |
判定 0−3 |
ガマリエル・ディアス (メキシコ) |
○ |
| ※粟生が4度目の防衛に失敗、ディアスが新王者に | ||||
| WBC世界バンタム級タイトルマッチ(11月3日、仙台・ゼビオアリーナ仙台) | ||||
| 王者 | 同級7位 | |||
| ○ | 山中 慎介 (帝拳) |
7回36秒 KO |
トマス・ロハス (メキシコ) |
● |
| ※山中が2度目の防衛 | ||||
| WBC世界フライ級タイトルマッチ(11月3日、仙台・ゼビオアリーナ仙台) | ||||
| 王者 | 同級9位 | |||
| ○ | 五十嵐 俊幸 (帝拳) |
判定 2−0 |
ネストール・ナルバエス (アルゼンチン) |
● |
| ※五十嵐が初防衛 | ||||
| WBA世界バンタム級タイトルマッチ(12月4日、大阪・ボディメーカーコロシアム) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ○ | 亀田 興毅 (亀田) |
判定 2−1 |
ウーゴ・ルイス (メキシコ) |
● |
| ※亀田が5度目の防衛に成功 | ||||
| WBA世界スーパーフェザー級王座統一戦(12月31日、東京・大田区総合体育館) | ||||
| 正規王者 | 暫定王者 | |||
| ○ | 内山 高志 (ワタナベ) |
8回3分0秒 TKO |
ブライアン・バスケス (コスタリカ) |
● |
| ※内山は6度目の防衛に成功 | ||||
| WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ(12月31日、東京・大田区総合体育館) | ||||
| 王者 | 同級5位 | |||
| ○ | 佐藤 洋太 (協栄) |
判定 3−0 |
赤穂 亮 (横浜光) |
● |
| ※佐藤は2度目の防衛に成功 | ||||
| WBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ(12月31日、東京・大田区総合体育館) | ||||
| 王者 | 同級14位 | |||
| ● | テーパリット・ゴーキャットジム (タイ) |
4回2分8秒 KO |
河野 公平 (ワタナベ) |
○ |
| ※テーパリットが4度目の防衛に失敗、河野が新王者に | ||||
| WBA世界ライトフライ級王座決定戦(12月31日、大阪・ボディメーカーコロシアム) | ||||
| 同級2位 | 同級5位 | |||
| ○ | 井岡 一翔 (井岡) |
6回2分50秒 TKO |
ホセ・ロドリゲス (メキシコ) |
● |
| ※井岡が新王者に | ||||
| WBA世界ミニマム級王座決定戦(12月31日、大阪・ボディメーカーコロシアム) | ||||
| 同級2位 | 同級4位 | |||
| ○ | 宮崎 亮 (井岡) |
判定 2−1 |
ポンサワン・ポープラムック (タイ) |
● |
| ※宮崎が新王者に | ||||

ロゴタイプ&Cデムーロが
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!