
2012年 ボクシング世界タイトルマッチ
| WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ(3月27日、東京・後楽園ホール) | ||||
| 王者 | 同級3位 | |||
| ● | スリヤン・ソールンビサイ (タイ) |
判定 0―3 |
佐藤 洋太 (協栄) |
○ |
| ※スリヤンが2度目の防衛に失敗、佐藤が新王者に | ||||
| WBA世界スーパーフライ級王座統一戦(4月4日、神奈川・横浜アリーナ) | ||||
| 正規王者 | 休養王者 | |||
| ○ | テーパリット・ゴーキャットジム (タイ) |
9回2分15秒 TKO |
清水 智信 (金子) |
● |
| ※テーパリットが2度目の防衛に成功し、統一王者に | ||||
| WBA世界バンタム級タイトルマッチ(4月4日、神奈川・横浜アリーナ) | ||||
| 王者 | 同級12位 | |||
| ○ | 亀田 興毅 (亀田) |
判定 3―0 |
ノルディー・マナカネ (インドネシア) |
● |
| ※亀田が4度目の防衛に成功 | ||||
| WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチ(4月6日、東京・東京国際フォーラム・ホールA) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ○ | 粟生 隆寛 (帝拳) |
判定 3―0 |
ターサク・ジャンデーン (タイ) |
● |
| ※粟生が3度目の防衛に成功 | ||||
| WBC世界バンタム級タイトルマッチ(4月6日、東京・東京国際フォーラム・ホールA) | ||||
| 王者 | 元統一世界スーパーフライ級王者 | |||
| ○ | 山中 慎介 (帝拳) |
判定 3―0 |
ビック・ダルチニャン (オーストラリア) |
● |
| ※山中が初防衛に成功 | ||||
| WBA世界フェザー級タイトルマッチ(5月5日、シンガポール) | ||||
| スーパー王者 | WBC同級10位 | |||
| ○ | クリス・ジョン (インドネシア) |
判定 3―0 |
木村 章司 (花形) |
● |
| ※ジョンは16度目の防衛に成功 | ||||
| WBA世界ミドル級タイトルマッチ(5月12日、ウクライナ) | ||||
| 王者 | 同級9位 | |||
| ○ | ゲンナジー・ゴロフキン (カザフスタン) |
3回1分16秒 TKO |
淵上 誠 (八王子中屋) |
● |
| ※ゴロフキンは4度目の防衛 | ||||
| WBC・WBA世界ミニマム級王座統一戦(6月20日、大阪・ボディメーカーコロシアム) | ||||
| WBC王者 | WBA王者 | |||
| 井岡 一翔 (井岡) |
VS | 八重樫 東 (大橋) |
||
| ※ | ||||
| WBC世界スーパーフライ級タイトルマッチ(7月8日、神奈川・横浜文化体育館) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| 佐藤 洋太 (協栄) |
VS | シルベスター・ロペス (フィリピン) |
||
| ※佐藤は初防衛戦 | ||||
| WBA世界スーパーフェザー級タイトルマッチ(7月16日、埼玉・ウイングハット春日部) | ||||
| 王者 | 同級7位 | |||
| 内山 高志 (ワタナベ) |
VS | マイケル・ファレナス (フィリピン) |
||
| ※内山は5度目の防衛戦 | ||||
| WBC世界フライ級タイトルマッチ(7月16日、埼玉・ウイングハット春日部) | ||||
| 王者 | 同級1位 | |||
| ソニーボーイ・ハロ (フィリピン) |
VS | 五十嵐 俊幸 (帝拳) |
||
| ※ソニーボーイ・ハロは初防衛戦 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

