大学生選手名鑑
| 氏 名 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 経歴 |
| 投手 | |||||
| 菅野 智之 | 浪人 | 右右 | 185 | 82 | 東海大相模―東海大 |
| 陶久 亮太 | 4 | 右右 | 178 | 73 | 神戸弘陵―東農大生産学部 |
| 佐藤 峻一 | 4 | 右右 | 178 | 68 | 北見柏陽―道都大 |
| 荻野 裕輔 | 4 | 左左 | 182 | 86 | 東北―東北福祉大 |
| 伊藤 裕介 | 4 | 左左 | 175 | 67 | 聖和学園―東北学院大 |
| 三嶋 一輝 | 4 | 右両 | 174 | 70 | 福岡工―法政大 |
| 竹内 大助 | 4 | 左左 | 177 | 75 | 中京大中京―慶応大 |
| 福谷 浩司 | 4 | 右右 | 182 | 85 | 横須賀―慶応大 |
| 鍵谷 陽平 | 4 | 右右 | 177 | 80 | 北海―中央大 |
| 福島 由登 | 4 | 右右 | 178 | 74 | 大阪桐蔭―青山学院大 |
| 東浜 巨 | 4 | 右右 | 181 | 70 | 沖縄尚学―亜細亜大 |
| 出雲 伊織 | 4 | 右右 | 191 | 88 | 静岡学園―立正大 |
| 小川 泰弘 | 4 | 右右 | 170 | 74 | 成章―創価大 |
| 仲尾次 オスカル | 4 | 左左 | 178 | 75 | カントリーキッズ―白鴎大 |
| 則本 昴大 | 4 | 右左 | 177 | 73 | 八幡商―三重中京大 |
| 長谷川 亮佑 | 4 | 左左 | 180 | 80 | 三重―三重中京大 |
| 井口 勇佑 | 4 | 右左 | 190 | 80 | 天理―龍谷大 |
| 松葉 貴大 | 4 | 左左 | 177 | 73 | 東洋大姫路―大阪体育大 |
| 宮川 将 | 4 | 左左 | 183 | 83 | 大体大浪商―大阪体育大 |
| 久保田 高弘 | 4 | 左左 | 173 | 65 | 山陽―近大工学部 |
| 川満 寛弥 | 4 | 左左 | 186 | 71 | 宮古総合実−九州共立大 |
| 山形 晃平 | 3 | 右右 | 176 | 74 | 土佐―慶応大 |
| 白村 明弘 | 3 | 右左 | 187 | 80 | 慶応―慶応大 |
| 金子 周作 | 3 | 右左 | 182 | 80 | 彦根東―慶応大 |
| 関谷 亮太 | 3 | 右右 | 180 | 78 | 日大三―明治大 |
| 岡 大海 | 3 | 右右 | 184 | 78 | 倉敷商―明治大 |
| 平原 庸多 | 3 | 右右 | 176 | 76 | 帝京―立教大 |
| 九里 亜蓮 | 3 | 右右 | 186 | 82 | 岡山理大付―亜細亜大 |
| 柿田 竜吾 | 3 | 左左 | 180 | 68 | 旭川大高―国学院大 |
| 東條 大樹 | 3 | 右右 | 178 | 72 | 桐光学園―青山学院大 |
| 崎田 聖羅 | 3 | 右右 | 178 | 78 | 立正大淞南−立正大 |
| 山田 智弘 | 3 | 右右 | 183 | 80 | 県岐阜商―専修大 |
| 岩貞 祐太 | 3 | 左左 | 182 | 75 | 必由館―横浜商科大 |
| 野川 拓斗 | 3 | 左左 | 171 | 70 | 川口青陵―城西国際大 |
| 山岸 大輝 | 3 | 右右 | 183 | 82 | 流通経大柏―日大国際関係学部 |
| 工藤 悠河 | 3 | 右左 | 179 | 66 | 立命館慶祥―立命館大 |
| 大瀬良 大地 | 3 | 右右 | 186 | 82 | 長崎日大―九州共立大 |
| 新西 高利 | 3 | 右右 | 180 | 80 | 都城商―九州産業大 |
| 風張 蓮 | 2 | 右右 | 181 | 82 | 伊保内―東農大生産学部 |
| 玉井 大翔 | 2 | 右右 | 178 | 68 | 旭川実―東農大生産学部 |
| 平田 晃基 | 2 | 右右 | 183 | 80 | 白老東―道都大 |
| 上田 昌人 | 2 | 右右 | 182 | 87 | 武修館―富士大 |
| 有原 航平 | 2 | 右右 | 187 | 87 | 広陵―早稲田大 |
| 石田 健大 | 2 | 左左 | 179 | 80 | 広島工―法政大 |
| 西浦 健太 | 2 | 右右 | 183 | 83 | 天理―法政大 |
| 山崎 福也 | 2 | 左左 | 185 | 82 | 日大三―明治大 |
| 明 大貴 | 2 | 右右 | 175 | 72 | 慶応―慶応大 |
| 山崎 康晃 | 2 | 右右 | 176 | 68 | 帝京―亜細亜大 |
| 池原 有 | 2 | 右左 | 171 | 67 | 嘉手納―国士舘大 |
| 田中 一也 | 2 | 右左 | 183 | 81 | 仙台育英―青山学院大 |
| 長谷川 陽亮 | 2 | 右右 | 182 | 80 | 福井商―青山学院大 |
| 田中 大輝 | 2 | 左左 | 181 | 74 | 必由館―國學院大 |
| 角田 皆斗 | 2 | 右右 | 180 | 85 | 栃木工―専修大 |
| 島袋 洋奨 | 2 | 左左 | 171 | 62 | 興南−中央大 |
| 鈴木 駿平 | 2 | 左左 | 182 | 85 | 旭川実―立正大 |
| 荻谷 龍太郎 | 2 | 右右 | 191 | 94 | 帝京―東洋大 |
| 石橋 良太 | 2 | 右左 | 172 | 68 | 明徳義塾―拓殖大 |
| 近藤 佳史 | 2 | 右右 | 178 | 76 | いなべ総合―日本体育大 |
| 長友 昭憲 | 2 | 右右 | 173 | 83 | 東海大望洋―東海大 |
| 鈴木 昇太 | 2 | 右右 | 180 | 82 | 帝京―東海大 |
| 中野 ジャスティン | 2 | 右右 | 181 | 71 | 向上―関東学院大 |
| 佐野 泰雄 | 2 | 左左 | 176 | 78 | 和光―平成国際大 |
| 河野 清太郎 | 2 | 右右 | 181 | 75 | 愛知啓成―名城大 |
| 松田 浩幸 | 2 | 左左 | 175 | 72 | 奈良大付―近畿大 |
| 横江 巧真 | 2 | 右左 | 181 | 84 | 北大津―関西国際大 |
| 金井 和衛 | 1 | 右右 | 192 | 85 | 高崎商―法政大 |
| 堅田 裕太 | 1 | 左左 | 175 | 73 | 関西―法政大 |
| 吉永 健太郎 | 1 | 右右 | 182 | 80 | 日大三―早稲田大 |
| 花城 直 | 1 | 右右 | 183 | 80 | 八重山―亜細亜大 |
| 原 樹理 | 1 | 右右 | 179 | 70 | 東洋大姫路―東洋大 |
| 岡 孟杜 | 1 | 右右 | 171 | 67 | 日大鶴が丘―日本大 |
| 鈴木 康平 | 1 | 右右 | 185 | 75 | 千葉明徳―国際武道大 |
| 捕手 | |||||
| 沖野 哲也 | 4 | 右右 | 180 | 82 | 広島工―東京国際大 |
| 杉山 翔大 | 4 | 右右 | 172 | 78 | 東総工―早稲田大 |
| 阿加多 直樹 | 4 | 右左 | 182 | 82 | 慶応―慶応大 |
| 伏見 寅威 | 4 | 右右 | 182 | 83 | 東海大四―東海大 |
| 原島 巧 | 3 | 右左 | 175 | 82 | 国士舘―明治大 |
| 松尾 明暢 | 3 | 右左 | 182 | 83 | 飛龍−国士舘大 |
| 吉田 裕太 | 3 | 右右 | 182 | 84 | 日大三―立正大 |
| 梅野 隆太郎 | 3 | 右右 | 173 | 72 | 福岡工大城東―福岡大 |
| 道端 俊輔 | 1 | 右右 | 175 | 76 | 智弁和歌山―早稲田大 |
| 佐藤 大貢 | 1 | 右右 | 182 | 83 | 東海大相模―東海大 |
| 内野手 | |||||
| 松本 幸一郎 | 4 | 右左 | 178 | 78 | 横浜―立教大 |
| 戸田 大貴 | 4 | 右左 | 180 | 82 | 前橋工―東洋大 |
| 白崎 浩之 | 4 | 右右 | 183 | 83 | 埼玉栄―駒沢大 |
| 高田 知季 | 4 | 右左 | 175 | 65 | 岡山理大付―亜細亜大 |
| 坂口 真規 | 4 | 右右 | 186 | 90 | 智弁和歌山―東海大 |
| 多木 裕史 | 4 | 右左 | 177 | 74 | 坂出―法政大 |
| 萩原 圭悟 | 4 | 右左 | 181 | 83 | 大阪桐蔭―関学大 |
| 金子 侑司 | 4 | 右両 | 178 | 67 | 立命館宇治―立命館大 |
| 山川 穂高 | 3 | 右右 | 175 | 98 | 中部商―富士大 |
| 西浦 直亨 | 3 | 右右 | 178 | 73 | 天理―法政大 |
| 植松 慎太郎 | 3 | 右左 | 175 | 67 | 鹿児島実―関東学院大 |
| 伊藤 諒介 | 2 | 右左 | 171 | 77 | 神港学園―法政大 |
| 我如古 盛次 | 2 | 右右 | 171 | 68 | 興南―立教大 |
| 糸原 健斗 | 2 | 右左 | 175 | 77 | 開星―明治大 |
| 丸子 達也 | 1 | 左左 | 185 | 86 | 広陵―早稲田大 |
| 石井 元 | 1 | 右右 | 181 | 74 | 履正社―明治大 |
| 横尾 俊建 | 1 | 右右 | 176 | 83 | 日大三―慶応大 |
| 谷田 成吾 | 1 | 右左 | 180 | 80 | 慶応―慶応大 |
| 水原 浩登 | 1 | 右右 | 180 | 80 | 関西―立正大 |
| 外野手 | |||||
| 佐々木 孝樹 | 4 | 右左 | 181 | 75 | 早稲田実―早稲田大 |
| 建部 賢登 | 4 | 右左 | 172 | 71 | 桐光学園―法政大 |
| 古本 武尊 | 4 | 右左 | 175 | 77 | 福岡大大濠―龍谷大 |
| 永田 恭一 | 3 | 右右 | 178 | 77 | 花咲徳栄―東北福祉大 |
| 中嶋 啓喜 | 3 | 右右 | 180 | 78 | 桐蔭学園―明治大 |
| 田村 和麻 | 2 | 右左 | 182 | 80 | 本庄一―東京情報大 |
| 小木曽 亮 | 2 | 右左 | 174 | 70 | 中京大中京―國學院大 |
| 岡部 通織 | 2 | 左左 | 178 | 80 | 帝京―立教大 |
| 海部 大斗 | 1 | 右左 | 180 | 74 | 履正社―明治大 |
| 湯本 翔太 | 1 | 右左 | 180 | 77 | 日本文理―明治大 |
| 高山 俊 | 1 | 右左 | 181 | 80 | 日大三―明治大 |
| 畔上 翔 | 1 | 左左 | 178 | 82 | 日大三―法政大 |
| 吉田 正尚 | 1 | 右左 | 172 | 73 | 敦賀気比―青山学院大 |
| 山下 翼 | 1 | 右両 | 173 | 61 | 九州学院―亜細亜大 |
| 渡辺 勝 | 1 | 右左 | 172 | 65 | 東海大相模―東海大 |
| 臼田 哲也 | 1 | 右左 | 180 | 75 | 東海大相模―東海大 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

