
東都大学野球 勝敗表・成績
| 亜 大 | 青学大 | 中 大 | 駒 大 | 東洋大 | 日 大 | 勝点 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
| 亜 大 | ―― | ●● | ○△○ | ○○ | ○○ | ○●○ | 4 | 8 | 3 | 1 | .727 |
| 青学大 | ○○ | ―― | ○○ | ●○○ | ●○● | ●● | 3 | 7 | 5 | 0 | .583 |
| 中 大 | ●△● | ●● | ―― | ○○ | ○●○ | ○○ | 3 | 6 | 5 | 1 | .545 |
| 駒 大 | ●● | ○●● | ●● | ―― | ○○ | ○○ | 2 | 5 | 6 | 0 | .455 |
| 東洋大 | ●● | ○●○ | ●○● | ●● | ―― | ●○○ | 2 | 5 | 8 | 0 | .385 |
| 日 大 | ●○● | ○○ | ●● | ●● | ○●● | ―― | 1 | 4 | 8 | 0 | .333 |
東都大学野球打撃成績
| 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |||
| 1 | 白 崎 | 駒 | .395 | 11 | 43 | 17 | 9 | 1 |
| 2 | 中 谷 | 駒 | .381 | 11 | 42 | 16 | 3 | 0 |
| 3 | 下 川 | 駒 | .371 | 11 | 35 | 13 | 5 | 0 |
| 4 | 二十八 | 中 | .327 | 12 | 49 | 16 | 10 | 0 |
| 5 | 斎 藤 | 日 | .317 | 12 | 41 | 13 | 4 | 0 |
| 6 | 島 田 | 中 | .313 | 12 | 48 | 15 | 3 | 0 |
| 7 | 吉田正 | 青 | .311 | 12 | 45 | 14 | 7 | 1 |
| 8 | 柴 原 | 日 | .310 | 12 | 42 | 13 | 7 | 0 |
| 9 | 神 里 | 中 | .297 | 12 | 37 | 11 | 2 | 0 |
| 10 | 戸 田 | 東 | .295 | 13 | 44 | 13 | 3 | 1 |
| 注 規定打席数=東40、日青亜中37、駒34 | ||||||||
東都大学野球投手成績
| 防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回数 | 自責 | |||
| 1 | 東 浜 | 亜 | 0.92 | 7 | 5 | 1 | 59 | 6 |
| 2 | 鍵 谷 | 中 | 1.43 | 9 | 1 | 4 | 50 1/3 | 8 |
| 3 | 山 井 | 日 | 1.99 | 7 | 3 | 3 | 49 2/3 | 11 |
| 4 | 島 袋 | 中 | 2.10 | 3 | 3 | 0 | 30 | 7 |
| 5 | 九 里 | 亜 | 2.25 | 5 | 2 | 2 | 40 | 10 |
| 6 | 斎 藤 | 青 | 2.57 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 |
| 7 | 井 口 | 駒 | 2.72 | 5 | 3 | 2 | 43 | 13 |
| 8 | 田 中 | 青 | 2.76 | 9 | 4 | 1 | 29 1/3 | 9 |
| 9 | 湊 | 日 | 3.14 | 9 | 1 | 5 | 51 2/3 | 18 |
| 10 | 栗 林 | 駒 | 3.30 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 |
| 注 規定投球回数=東26、日青亜中24、駒22 | ||||||||
東都大学野球春季リーグ戦の表彰選手が29日、担当記者21人の投票で選ばれ、亜大の東浜巨投手が最高殊勲選手、最優秀投手、ベストナインに輝いた。満票で選出された最高殊勲選手は2度目、最優秀投手は初の受賞となった。
ベストナインは次の通り。()数字は受賞回数で、数字なしは初受賞。
【ベストナイン】▽投手 東浜巨(亜大)(4)▽捕手 嶺井博希(亜大)▽一塁手 二十八貴大(中大)▽二塁手 北村祥治(亜大)▽三塁手 藤岡裕大(亜大)▽遊撃手 白崎浩之(駒大)▽外野手 中村篤人(亜大) 中谷泰周(駒大) 江越大賀(駒大)▽指名打者 吉田正尚(青学大)
【最高殊勲選手】東浜巨(亜大)
【最優秀投手】東浜巨(亜大)


オークス資金作りはコレ!
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!