
東都大学野球日程と結果
| 日程 | カード | 時間 | ||
| 9/3※ | 東洋大 | 台風接近 | 駒 大 | 10:00 |
| 亜 大 | 台風接近 | 日 大 | 12:30 | |
| 9/4※ | 東洋大 | 3―0 | 駒 大 | 10:00 |
| 亜 大 | 3―0 | 日 大 | 12:30 | |
| 9/5 | 日 大 | 0―1 | 亜 大 | 10:00 |
| 駒 大 | 4―0 | 東洋大 | 12:30 | |
| 9/6 | 東洋大 | 11―1 | 駒 大 | 12:00 |
| 9/13 | 青学大 | 3―2 | 駒 大 | 10:00 |
| 中 大 | 1―4 | 日 大 | 12:30 | |
| 9/14 | 日 大 | 2―3 | 中 大 | 10:00 |
| 駒 大 | 4―5 | 青学大 | 12:30 | |
| 9/15 | 中 大 | 0―3 | 日 大 | 12:30 |
| 9/20 | 東洋大 | 0―1 | 中 大 | 10:00 |
| 青学大 | 5―2 | 亜 大 | 12:30 | |
| 9/21※ | 亜 大 | 台風接近 | 青学大 | 10:00 |
| 中 大 | 台風接近 | 東洋大 | 12:30 | |
| 9/22 | 亜 大 | 2―1 | 青学大 | 10:00 |
| 中 大 | 4―2 | 東洋大 | 12:30 | |
| 9/23 | 青学大 | 1―3 | 亜 大 | 12:00 |
| 9/27※ | 東洋大 | 9―2 | 日 大 | 10:00 |
| 亜 大 | 5―0 | 駒 大 | 12:30 | |
| 9/28※ | 駒 大 | 1―2 | 亜 大 | 10:00 |
| 日 大 | 2―6 | 東洋大 | 12:30 | |
| 10/4 | 青学大 | 2―1 | 日 大 | 10:00 |
| 中 大 | 1―2 | 駒 大 | 12:30 | |
| 10/5 | 駒 大 | 降雨中止 | 中 大 | 10:00 |
| 日 大 | 降雨中止 | 青学大 | 12:30 | |
| 10/6 | 駒 大 | 5―4 | 中 大 | 10:00 |
| 日 大 | 7―5 | 青学大 | 12:30 | |
| 10/7 | 青学大 | 2―2 | 日 大 | 11:00 |
| 10/11 | 東洋大 | 5―1 | 亜 大 | 10:00 |
| 青学大 | 5―1 | 中 大 | 12:30 | |
| 10/12 | 中 大 | 1―3 | 青学大 | 10:00 |
| 亜 大 | 7―4 | 東洋大 | 12:30 | |
| 10/13 | 東洋大 | 2―1 | 亜 大 | 12:00 |
| 10/14※ | 日 大 | 1―8 | 青学大 | 11:00 |
| 10/18 | 亜 大 | 1―4 | 中 大 | 10:00 |
| 駒 大 | 5―2 | 日 大 | 12:30 | |
| 10/19 | 日 大 | 2―0 | 駒 大 | 10:00 |
| 中 大 | 1―4 | 亜 大 | 12:30 | |
| 10/20 | 亜 大 | 6―0 | 中 大 | 10:00 |
| 駒 大 | 1―2 | 日 大 | 12:30 | |
| 10/25 | 東洋大 | 6―1 | 青学大 | 11:00 |
| 10/26 | 青学大 | 2―1 | 東洋大 | 12:30 |
| 10/27 | 東洋大 | 0―3 | 青学大 | 11:00 |
| 5、6位決定戦 | ||||
| 10/26 | 駒 大 | 1―0 | 中 大 | 10:00 |
| 優勝決定戦 | ||||
| 11/2 | 青学大 | 1―2 | 亜 大 | 17:00 |
| ※ はプロ併用日。左が先攻で三塁側。 | ||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

