サブカテゴリー

社会人選手名鑑

年齢は2012年の誕生日を迎えての満年齢
氏 名 年齢 投打 身長 体重 所属
投手          
湊 倫也 27 右右 185 82 JR北海道
石山 智也 24 右右 183 77 室蘭シャークス
沖山 勇介 24 右右 172 75 日本製紙石巻
佐藤 将太郎 23 右右 177 78 日本製紙石巻
豊田 拓矢 25 右右 173 83 TDK
内山 拓哉 23 右右 175 70 JR東日本東北
伊波 孝 27 右右 183 78 日立製作所
藤本 豊太 27 右右 182 78 日立製作所
垣ケ原 達也 23 左左 176 80 日立製作所
佐藤 朔弥 21 右右 175 70 住友金属鹿島
多司 将仁 20 右右 181 72 住友金属鹿島
横山 雄哉 19 左左 180 68 住友金属鹿島
永井 寿哉 26 左左 179 70 富士重工
東明 大貴 23 右右 177 76 富士重工
福井 良輔 28 左左 173 78 JFE東日本
中林 伸陽 25 左左 179 78 JFE東日本
鹿沼 圭佑 24 右右 178 73 JFE東日本
菅井 聡 25 右右 177 78 日本通運
樋口 裕史 24 左左 180 80 日本通運
鷲尾 拓也 23 右右 170 74 日本通運
諏訪部 貴大 24 右右 178 83 ホンダ
河原井 章太 26 右右 184 74 ホンダ
桜田 裕太郎 25 左左 176 71 ホンダ
村松 伸哉 24 右左 188 86 かずさマジック
岡本 健 20 右右 177 76 かずさマジック
久保 貴広 25 右右 180 78 かずさマジック
本多 俊弘 24 右右 185 81 かずさマジック
高橋 広志 25 右右 185 86 鷺宮製作所
相原 佳人 28 右右 178 71 鷺宮製作所
桑鶴 雄太 24 右右 181 78 鷺宮製作所
阿知羅拓馬 20 右右 188 85 JR東日本
湯本 五十六 25 右右 184 88 JR東日本
戸田 亮 24 右右 182 79 JR東日本
白崎 勇気 23 右右 178 74 JR東日本
吉田 一将 23 右右 189 83 JR東日本
木村 佳吾 24 右右 187 75 セガサミー
大山 暁史 24 左左 168 67 セガサミー
浦野 博司 23 右右 178 70 セガサミー
山崎 雄飛 24 右右 180 85 東京ガス
佐藤 卓真 25 右右 186 75 東京ガス
若杉 健 22 右右 176 77 東京ガス
難波 剛太 23 右右 177 72 東京ガス
入江 慶亮 23 左左 176 74 東京ガス
大竹 飛鳥 27 右右 173 79 NTT東日本
井納 翔一 26 右右 188 86 NTT東日本
末永 彰吾 25 右右 175 70 NTT東日本
森山 一茂 24 左左 177 68 NTT東日本
大塚 椋司 22 右右 178 78 JX−ENEOS
大城 基志 25 左左 172 65 JX−ENEOS
北原 郷大 24 右右 178 76 JX−ENEOS
屋宜 照悟 24 右左 180 85 JX−ENEOS
磯部 泰 24 右右 183 88 JX−ENEOS
三上 朋也 23 右左 190 77 JX−ENEOS
中川 諒 20 右右 180 79 JX−ENEOS
新垣 勇人 27 右右 182 76 東芝
川角 謙 24 左左 186 84 東芝
埜口 卓哉 24 右右 184 83 東芝
野田 雄大 24 右右 185 75 東芝
福田 芳幸 23 右左 180 80 三菱重工横浜
野村 亮介 19 右右 187 80 三菱重工横浜
戸狩 聡希 22 左左 177 78 ヤマハ
フェリペ・ナテル 23 右右 176 84 ヤマハ
佐竹 功年 29 右右 169 75 トヨタ自動車
岩崎 司 28 右右 174 82 トヨタ自動車
祖父江 大輔 24 右両 175 71 トヨタ自動車
長岡 宏介 21 右右 174 72 王子製紙
蓬莱 伸哉 25 左左 173 67 王子製紙
山内 晴貴 24 左左 176 80 JR東海
菅野 智也 23 右右 186 76 JR東海
高木 勇人 23 右右 178 80 三菱重工名古屋
山名 康造 28 右右 183 85 三菱重工岡崎
野田 昇吾 19 左左 167 64 西濃運輸
中村 駿介 29 右右 186 93 日本新薬
川瀬 弘晃 29 右右 181 86 日本新薬
梶野 修平 26 右右 178 83 大阪ガス
松永 昴大 24 左左 173 74 大阪ガス
平川 貴大 22 右右 181 77 大阪ガス
公文 克彦 20 右左 173 72 大阪ガス
佐川 仁崇 26 右左 175 76 日本生命
黒田 巌域 27 右右 183 85 日本生命
柿田 裕太 20 右右 181 75 日本生命
藤井 貴之 24 右右 185 80 日本生命
秋吉 亮 23 右右 182 74 パナソニック
中山 勇也 20 右右 181 75 三菱重工神戸
守安 玲緒 25 右右 180 87 三菱重工神戸
安井 亮輔 20 左左 175 74 三菱重工神戸
吉元 一彦 26 右右 181 74 NTT西日本
秋山 章悟 29 右右 181 85 NTT西日本
松岡 裕也 24 右右 172 72 NTT西日本
姫野 浩次 25 右左 177 70 NTT西日本
藤川 直哉 25 左左 187 86 NTT西日本
浜崎 浩大 23 右右 175 72 NTT西日本
陶山 大介 27 右右 176 83 JFE西日本
秋田 教良 19 右右 175 74 三菱重工広島
濱野 雅慎 28 右右 184 85 JR九州
宮島 勇二 20 左左 178 71 JR九州
菊地 翔太 21 右右 186 90 JR九州
福 敬登 20 左左 180 82 JR九州
吉田 奈緒貴 19 右右 175 72 JR九州
宇土 宏矢 23 右右 182 87 三菱重工長崎
山中 浩史 27 右右 175 76 ホンダ熊本
隈部 智也 27 左左 180 65 ホンダ熊本
伊波 翔悟 22 右左 173 76 沖縄電力
捕手          
坂倉 翔 20 右右 180 84 富士重工
鮫島 哲新 24 右右 181 90 住友金属鹿島
佐藤 貴穂 24 右右 180 78 セガサミー
石川 修平 25 右右 180 78 JR東日本
小林 誠司 23 右右 178 78 日本生命
内野手          
中村 良憲 29 右右 186 86 日立製作所
岡崎 啓介 23 右右 172 75 日立製作所
福盛 陽平 27 右右 178 75 住友金属鹿島
篠塚 宜政 23 右左 170 64 ホンダ
トマセン・ダニエル 23 右右 182 85 JFE東日本
生多 良介 23 右左 170 68 JFE東日本
岡澤 一生 25 右左 173 68 東京ガス
ファニョニ・アラン 21 右左 196 100 NTT東日本
横田 崇幸 26 右右 187 85 鷺宮製作所
十九浦 拓哉 25 左左 180 85 セガサミー
沢良木喬之 24 左左 184 95 セガサミー
市川 和樹 27 右左 175 75 東芝
三澤 慶幸 27 右左 176 95 東芝
藤原 将太 27 右左 173 73 東芝
松永 隆太 26 右左 175 80 東芝
林 裕也 25 右左 177 75 東芝
和泉 将太 25 右右 177 75 東芝
木野 学 25 右左 165 62 東芝
円垣内 学 21 右左 178 87 三菱重工横浜
石井 大輔 25 右左 173 67 JX−ENEOS
白井 史弥 24 右右 178 80 JX−ENEOS
小野 紘明 24 右右 174 69 東邦ガス
岩下 知永 28 右右 176 74 日本生命
井上 晴哉 23 右右 180 98 日本生命
森 志朗 29 右右 175 73 パナソニック
外野手          
小林 雄斗 25 右左 171 70 日立製作所
金森 宏徳 28 右左 178 84 JFE東日本
中内 大登 19 右左 185 78 JFE東日本
大島 寛之 23 右左 176 80 ホンダ
坂井 貴文 24 右左 175 75 東京ガス
田中 広輔 23 右左 172 78 JR東日本
前田 将希 28 右左 163 60 JX−ENEOS
松井 崇純 27 右左 178 72 三菱重工横浜
亀谷 信吾 25 右左 174 78 トヨタ自動車
長谷川雄一 24 右右 177 80 ヤマハ
山地 大輔 26 右右 176 82 大阪ガス
田中宗一郎 24 右左 173 78 パナソニック
若松 政宏 24 右右 180 87 パナソニック
松原 匡志 24 右左 178 73 三菱重工広島
熊丸 武志 29 右右 183 86 ホンダ熊本

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲