サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2012年 プロ野球 ロッテ陣容・選手

2011年
背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
 荻野 忠寛 右右 30 174 72 6  神奈川大
11  大嶺 祐太 右左 24 184 80 6  八重山商工
12  吉見 祐治 左左 34 188 86 12 東北福祉大
13  橋本 健太郎 右右 32 192 93 8  東北福祉大
14  大谷 智久 右右 27 176 82 3  早大
15  上野 大樹 右右 26 182 80 4  東洋大
16 中後 悠平 左左 23 182 72 1  近大
17  成瀬 善久 左左 27 180 86 9  横浜
18 藤岡 貴裕 左左 23 183 85 1  東洋大
19  唐川 侑己 右右 23 181 80 5  成田
20  服部 泰卓 左左 30 173 71 5  駒大
21  内  竜也 右右 27 182 87 9  川崎工
27  古谷 拓哉 左左 31 180 74 7  駒大
28  山本 一徳 左左 29 185 94 6  早大
29  小野 晋吾 右右 37 179 82 19 御殿場西
30  伊藤 義弘 右右 30 177 75 5  国学院大
31  渡辺 俊介 右右 36 177 70 12 国学院大
33  南  昌輝 右右 23 182 88 2  立正大
34  木村 雄太 左左 27 190 85 4  秋田経法大付
37  林  啓介 右右 25 184 78 7  福井商
38  中郷 大樹 右右 28 178 75 6  那賀
41  小林  敦 右右 26 178 85 2  東海大
42  香月 良仁 右右 28 180 79 4  第一経大
43  光原 逸裕 右右 32 184 86 8  京産大
44  ペ  ン 右右 28 191 91 3  サンタナ高
45  松本 幸大 左左 32 175 75 6  兵庫育英
46 グライシンガー 右右 37 190 90 6  バージニア大
48  秋  親 右右 34 184 85 11 立命大
49  薮田 安彦 右右 39 183 87 15 上宮
51  植松 優友 左左 23 183 83 5  金光大阪
52 益田 直也 右右 23 177 80 1  関西国際大
54  藤谷 周平 右右 25 190 77 2  南カリフォルニア大
56  山本 徹矢 右右 22 180 80 4  神戸国際大付
57  山室 公志郎 右左 25 183 82 3  青学大
60  阿部 和成 右右 23 183 71 5  大牟田
99  ロ  サ 右右 28 183 89 2  ―――
捕手
22  里崎 智也 右右 36 175 94 14 帝京大
24  小池 翔大 右右 24 183 86 2  青学大
39  田中 雅彦 右右 30 175 75 9  近大
53  江村 直也 右右 20 176 83 2  大阪桐蔭
62  金沢  岳 右左 28 180 82 10 矢板中央
63  青松 敬鎔 右右 26 185 83 8  上宮太子
67  的場 直樹 右右 35 179 87 13 明大
内野手
00  高浜 卓也 右左 23 184 84 5  横浜
 今岡  誠 右右 38 185 83 16 東洋大
 井口 資仁 右右 38 178 91 12 青学大
 今江 敏晃 右右 29 180 88 11 PL学園
 福浦 和也 左左 37 183 88 19 習志野
23  塀内 久雄 右左 31 180 82 13 三瓶
32  根元 俊一 右左 29 177 75 7  東北福祉大
35 鈴木 大地 右左 23 175 79 1  東洋大
40  渡辺 正人 右右 33 183 85 15 上宮
50  翔  太 右右 21 180 78 3  八重山商工
58  青野  毅 右右 29 178 83 12 樟南
59  細谷  圭 右右 24 182 84 7  太田市商
64 ホワイトセル 左左 30 186 99 3  ロヨラ・メリーマウント大
68  早坂 圭介 右両 28 176 63 10 横浜商工
外野手
 清田 育宏 右右 26 180 85 3  東洋大
サブロー  右右 36 181 90 18 PL学園
 荻野 貴司 右右 27 172 75 3  関学大
 伊志嶺 翔大 右右 24 179 78 2  東海大
10  大松 尚逸 左左 30 184 90 8  東海大
25  工藤 隆人 左左 31 171 73 8  青森大
55  神戸 拓光 右左 27 191 98 6  流通経大
61  角中 勝也 右左 25 180 80 6  日本航空二
65  南  竜介 右右 31 186 88 13 報徳学園
66  岡田 幸文 左左 28 177 70 4  作新学院
育成(投手)
121  黒沢 翔太 右右 24 181 84 2  城西国際大
123  山口 祥吾 左左 20 176 70 2  立花学園
124  石田 淳也 右右 28 179 82 2  日大
127  木本 幸広 右左 22 181 66 4  日高高中津分校
128  鈴江  彬 右右 26 180 96 4  横浜隼人
131  西野 勇士 右右 21 182 77 4  新湊
育成(内野手)
125  蔡  森夫 右右 25 190 100 2  開南大
129  角  晃多 右左 21 168 74 4  東海大相模
130  生山 裕人 右両 27 183 78 4  天王寺
※○は新入団、△は移籍。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲