サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2012年 プロ野球 ソフトバンク陣容・選手

◆ソフトバンク TOP 選手 スタッフ 契約更改
2011年
背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
00  吉川 輝昭 左左 31 184 92 日本文理大
11 帆足 和幸 左左 33 180 80 12 三井
14  馬原 孝浩 右右 31 181 78 九州共立大
16  小椋 真介 左左 32 182 85 14 福岡工大付
17  大場 翔太 右右 27 183 91 東洋大
18  新垣  渚 右右 32 190 83 10 九州共立大
19  森福 允彦 左左 26 171 65 豊川
20  巽  真悟 右左 25 182 78 近大
21  千賀 滉大 右左 19 185 81 蒲郡
25  ファルケンボーグ 右右 34 200 106 レッドモンド高
26  川原 弘之 左左 21 185 95 福岡大大濠
28  大隣 憲司 左左 28 175 85 近大
30 武田 翔太 右右 18 187 84 宮崎日大
31 ペニー 右右 34 193 104 ブロークン・アロー高
33 吉本 祥二 右右 18 187 79 足立学園
34  山田 大樹 左左 24 189 92 つくば秀英
38  神内  靖 左左 29 176 86 11 延岡学園
39  久米 勇紀 右右 27 179 71 明大
40  藤岡 好明 右左 27 178 82 宮崎日大
41  岩崎  翔 右右 23 188 75 市船橋
48  甲藤 啓介 右右 29 180 91 近大
50  摂津  正 右右 30 181 86 秋田経法大附
51  金沢 健人 右右 33 187 88 14 磯原
53  柳川 洋平 右右 26 183 86 平塚学園
56  星野 大地 右右 19 180 85 岡山東商
57 嘉弥真 新也 左左 23 172 65 八重山農林
59  南  貴樹 右右 20 197 85 浦和学院
61  金  無英 右右 27 180 82 福岡経大
62 岡島 秀樹 左左 37 186 88 13 東山
63 ピント 左左 30 196 29 オチェ・デ・ディシェンブレ高
64 カストロ 右右 30 180 91 ウエスタン・オクラホマ・ステート
65  下沖 勇樹 右右 21 179 82 光星学院
67  坂田 将人 左左 19 174 65 祐誠
91  陽  耀勲 左左 29 178 87 台湾文化大
捕手
12  高谷 裕亮 右左 31 179 83 白鴎大
22  山下 斐紹 右左 20 180 78 習志野
27  細川  亨 右右 32 183 104 11 青森大
29  山崎 勝己 右右 30 179 82 12 報徳学園
35  堂上 隼人 右右 30 181 87 横浜商大
70  田上 秀則 右右 32 178 83 11 九州共立大
内野手
 仲沢 忠厚 右右 30 178 79 12 敦賀気比
 今宮 健太 右右 21 171 67 明豊
金子 圭輔 右両 27 180 74 志学館
 松田 宣浩 右右 29 180 85 亜大
 小久保 裕紀 右右 41 182 87 19 青学大
32 塚田 正義 右右 23 178 77 小河第一
36  明石 健志 右左 26 175 64 山梨学院大付
42  カブレラ 右右 41 185 100 12 アンドレ・べロ高
45  李  杜軒 右右 24 173 88 岡山共生
46  本多 雄一 右左 28 174 72 鹿児島実
55 白根 尚貴 右右 19 186 100 開星
68  立岡 宗一郎 右右 22 180 78 鎮西
外野手
 内川 聖一 右右 30 185 92 12 大分工
 松中 信彦 左左 39 183 98 16 八代一
 多村 仁志 右右 35 180 82 18 横浜
ペーニャ 右右 30 191 118 ハシント・デ・ラ・コンニャ高
10  中原 恵司 右右 26 183 81 亜大
23  城所 龍磨 右左 26 177 78 中京
24  長谷川 勇也 右左 28 180 84 専大
37  福田 秀平 右左 23 181 77 多摩大聖ヶ丘
43  江川 友晃 右右 26 180 81 宇治山田商
44  柳田 悠岐 右左 24 187 89 広島経済大
58  中西 健太 右右 26 178 85 北大津
60  中村  晃 左左 23 175 81 帝京
育成(投手)
123  二保  旭 右右 22 181 69 九州国際大付
127  伊藤 大智郎 右右 20 175 63
131  柳瀬 明宏 右右 29 176 78 龍谷大
132  大田原 隆太 左左 25 192 92 郡城工
133  鈴木 駿也 右右 21 180 77 山形中央
134 三浦 翔太 右右 23 177 67 盛岡大附
135 清水 良之 左左 28 177 74 世田谷学園
140  有馬  翔 左左 22 174 74 日南学園
142  バリオス 右右 23 185 85 アルベルト・スミス高
育成(捕手)
125  猪本 健太郎 右右 22 182 88 鎮西
130  拓  也 右右 20 169 70 楊志館
137 笹沼 明広 右右 25 185 81 作新学院
139 飯田 一弥 右右 26 182 85 関西国際
育成(内野手)
124 亀沢 恭平 右左 24 174 73 作陽
126  中原 大樹 右右 20 184 98 鹿児島城西
129  牧原 大成 右左 20 173 68 城北
136 新崎 慎弥 右左 23 172 72 興南
141  豊福 晃司 右左 21 179 76 鳥栖
育成(外野手)
121  安田 圭佑 左左 25 176 75 別府大
122 釜元  豪 右左 19 180 80 西陵
138  ショート 右右 25 188 104 マウントフッド短大
※○は新入団、△は移籍。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲