
2012年 プロ野球 巨人陣容・選手
| 2011年 |
| 背番 | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 年数 | 出身校 |
| 投手 | |||||||
| 11 | 久保 裕也 | 右右 | 32 | 177 | 80 | 10 | 東海大 |
| 13 | 高木 康成 | 左左 | 30 | 182 | 77 | 13 | 静岡 |
| 15 | 沢村 拓一 | 右右 | 24 | 183 | 96 | 2 | 中大 |
| 17 | 東野 峻 | 右右 | 26 | 186 | 89 | 8 | 鉾田一 |
| 18 | △杉内 俊哉 | 左左 | 32 | 175 | 82 | 11 | 鹿児島実 |
| 20 | ○マシソン | 右右 | 28 | 191 | 104 | 1 | アルダーグローブコミュニティ高 |
| 22 | 越智 大祐 | 右右 | 29 | 185 | 88 | 7 | 早大 |
| 26 | 内海 哲也 | 左左 | 30 | 186 | 90 | 9 | 敦賀気比 |
| 28 | 金刃 憲人 | 左左 | 28 | 176 | 80 | 6 | 立命大 |
| 29 | □真田 裕貴 | 右右 | 28 | 181 | 83 | 11 | 姫路工 |
| 30 | 宮国 椋丞 | 右右 | 20 | 185 | 76 | 2 | 糸満 |
| 35 | 西村 健太朗 | 右右 | 27 | 184 | 90 | 9 | 広陵 |
| 37 | 須永 英輝 | 左左 | 27 | 182 | 81 | 9 | 浦和学院 |
| 38 | 朝井 秀樹 | 右右 | 28 | 177 | 82 | 11 | PL学園 |
| 39 | ロメロ | 右右 | 28 | 196 | 84 | 4 | シモン・ボリバール高 |
| 41 | ○松本 竜也 | 左左 | 19 | 193 | 78 | 1 | 英明高 |
| 43 | 小野 淳平 | 右右 | 25 | 178 | 81 | 3 | 日本文理大 |
| 45 | 野間口 貴彦 | 右右 | 29 | 183 | 90 | 8 | 関西創価 |
| 46 | ○一岡 竜司 | 右右 | 21 | 179 | 80 | 1 | 沖データコンピュータ教育学院 |
| 47 | 山口 鉄也 | 左左 | 29 | 184 | 86 | 7 |
横浜商 |
| 49 | ゴンザレス | 右右 | 34 | 178 | 90 | 9 | アドルフィナ・イリサリー高 |
| 54 | △ホールトン | 右右 | 33 | 193 | 107 | 5 | パシフィック大 |
| 57 | ○高木 京介 | 左左 | 23 | 182 | 80 | 1 | 国学院大 |
| 59 | 福田 聡志 | 右右 | 29 | 180 | 76 | 7 | 東北福祉大 |
| 60 | 星野 真澄 | 左左 | 28 | 181 | 78 | 3 | 愛知工大 |
| 62 | ○江柄子 裕樹 | 右右 | 26 | 183 | 78 | 3 | 明大 |
| 63 | ○田原 誠治 | 右左 | 23 | 178 | 70 | 1 | 聖心ウルスラ学園高 |
| 65 | ○今村 信貴 | 左左 | 18 | 180 | 74 | 1 | 太い成学院大高 |
| 68 | 田中 太一 | 右右 | 19 | 180 | 81 | 2 | 大分工 |
| 93 | 笠原 将生 | 右右 | 21 | 191 | 95 | 4 | 福岡工大城東 |
| 94 | 小山 雄輝 | 右右 | 24 | 187 | 77 | 2 | 天理大 |
| 96 | 林 イーハウ | 右右 | 21 | 188 | 85 | 7 | 西苑中 |
| 98 | 辻内 崇伸 | 左左 | 25 | 185 | 88 | 7 |
大阪桐蔭 |
| 99 | 大立 恭平 | 左左 | 25 | 179 | 72 | 3 | 岡山商大 |
| 捕手 | |||||||
| 10 | 阿部 慎之助 | 右左 | 33 | 180 | 97 | 12 | 中大 |
| 27 | 実松 一成 | 右右 | 31 | 177 | 81 | 14 | 佐賀学園 |
| 40 | 加藤 健 | 右右 | 31 | 186 | 90 | 14 | 新発田農 |
| 44 | △中谷 仁 | 右右 | 33 | 183 | 95 | 15 | 智弁和歌山高 |
| 64 | 鬼屋敷 正人 | 右右 | 21 | 179 | 83 | 3 | 近大高専 |
| 69 | 市川 友也 | 右右 | 27 | 176 | 78 | 3 | 東海大 |
| 内野手 | |||||||
| 00 | 寺内 崇幸 | 右右 | 29 | 177 | 73 | 6 | 栃木工 |
| 0 | 藤村 大介 | 右左 | 23 | 173 | 73 | 5 | 熊本工 |
| 2 | 小笠原 道大 | 右左 | 39 | 178 | 83 | 16 | 暁星国際 |
| 6 | 坂本 勇人 | 右右 | 24 | 185 | 80 | 6 | 光星学院 |
| 9 | 亀井 義行 | 右左 | 30 | 178 | 80 | 8 | 中大 |
| 25 | △村田 修一 | 右右 | 32 | 177 | 92 | 10 | 日大 |
| 33 | △石井 義人 | 右左 | 34 | 178 | 85 | 16 | 浦和学院高 |
| 42 | □エドガー | 右右 | 34 | 183 | 82 | 2 | サンディエゴ州立大 |
| 51 | 古城 茂幸 | 右左 | 36 | 174 | 77 | 15 | 国士館大 |
| 53 | △高口 隆行 | 右右 | 29 | 180 | 78 | 7 | 創価大 |
| 56 | 仲沢 広基 | 右右 | 25 | 182 | 80 | 4 | 国際武道大 |
| 61 | 中井 大介 | 右右 | 23 | 182 | 84 | 5 | 宇治山田商 |
| 66 | 田中 大二郎 | 左左 | 24 | 179 | 85 | 6 | 東海大相模 |
| 67 | ○高橋 洸 | 右右 | 19 | 184 | 77 | 1 | 日本文理高 |
| 90 | 福元 淳史 | 右左 | 29 | 176 | 75 | 4 | 中大 |
| 外野手 | |||||||
| 7 | 長野 久義 | 右右 | 28 | 180 | 83 | 3 | 日大 |
| 8 | 谷 佳知 | 右右 | 39 | 173 | 77 | 16 | 大商大 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 右両 | 34 | 180 | 78 | 16 | 相馬 |
| 24 | 高橋 由伸 | 右左 | 37 | 180 | 87 | 15 | 慶大 |
| 31 | 松本 哲也 | 左左 | 28 | 168 | 66 | 6 | 専大 |
| 32 | 橋本 到 | 右左 | 22 | 172 | 72 | 4 | 仙台育英 |
| 36 | ○ボウカー | 左左 | 29 | 188 | 86 | 1 | ロングビーチ州立大 |
| 48 | 矢野 謙次 | 右右 | 32 | 178 | 81 | 10 | 国学院大 |
| 50 | 加治前 竜一 | 右右 | 27 | 175 | 80 | 5 | 東海大 |
| 52 | 隠善 智也 | 左左 | 28 | 174 | 77 | 6 | 広島国際学院大 |
| 55 | 大田 泰示 | 右右 | 22 | 188 | 92 | 4 | 東海大相模 |
| 育成選手(投手) | |||||||
| 011 | 土本 恭平 | 右右 | 27 | 175 | 73 | 3 | 専大 |
| 012 | 宮本 武文 | 左左 | 22 | 183 | 80 | 4 | 倉敷 |
| 013 | 古川 裕樹 | 左左 | 27 | 168 | 67 | 5 | 明大 |
| 014 | 斉藤 圭佑 | 右右 | 22 | 184 | 90 | 4 | 千葉経済大附高 |
| 015 | ○森 和樹 | 右右 | 19 | 185 | 93 | 1 | 市立柏高 |
| 017 | 岸 敬祐 | 左左 | 25 | 180 | 74 | 2 | 関西学院大 |
| 018 | ○土田 瑞起 | 右右 | 22 | 181 | 85 | 1 | 鎮西学院高 |
| 019 | ○柴田 章吾 | 左左 | 23 | 175 | 73 | 1 | 愛知工大明電高 |
| 020 | 成瀬 功亮 | 右右 | 20 | 182 | 81 | 2 | 旭川実 |
| 021 | ○雨宮 敬 | 右右 | 25 | 174 | 88 | 1 | 山梨学院大 |
| 022 | ○渡辺 貴洋 | 左左 | 20 | 172 | 70 | 1 | 鶴岡東高 |
| 育成選手(捕手) | |||||||
| 002 | 河野 元貴 | 右左 | 21 | 179 | 77 | 3 | 九州国際大付 |
| 006 | ○芳川 庸 | 右右 | 19 | 183 | 102 | 1 | 洛北高 |
| 育成選手(内野手) | |||||||
| 001 | 円谷 英俊 | 右左 | 28 | 181 | 78 | 6 | 青学大 |
| 003 | 財前 貴男 | 右左 | 26 | 176 | 75 | 2 | 西日本短大付 |
| 004 | 荻野 貴幸 | 右左 | 24 | 176 | 69 | 2 | 愛知工大 |
| 007 | 伊集院 峰弘 | 右右 | 24 | 178 | 80 | 6 | 鹿児島実 |
| 009 | 山本 和作 | 右右 | 26 | 182 | 82 | 4 | 大阪経大 |
| 010 | 和田 凌太 | 右両 | 20 | 180 | 71 | 2 | 広島工 |
| 023 | 脇谷 亮太 | 右左 | 31 | 176 | 74 | 7 | 日本文理大 |
| 育成選手(外野手) | |||||||
| 005 | 丸毛 謙一 | 右右 | 24 | 183 | 78 | 2 | 大阪経大 |
| 008 | △小林 高也 | 右右 | 28 | 180 | 85 | 4 | 東京経済大 |
| ※○は新入団、△は移籍。年齢は今年迎える満年齢。 | |||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

