サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2012年 プロ野球 横浜DeNA陣容・選手

◆横浜DeNA TOP 選手 スタッフ 契約更改
2011年
背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
00 藤井 秀悟 左左 35 175 86 13 早大
11  山口  俊 右右 25 187 90 柳ヶ浦
12  小林  寛 右右 23 180 87 大院大
13  大沼 幸二 右右 33 178 81 12 尽誠学園
14  小林 太志 右右 29 184 87 5 立大
15  山本 省吾 左左 34 177 77 12 慶大
16  加賀  繁 右右 27 182 84 上武大
17  清水 直行 右右 37 180 85 13 日大
18  三浦 大輔 右右 39 183 88 21 高田商
19  藤江  均 右右 26 177 77 上宮太子
20  須田 幸太 右右 26 175 78 早大
21  加賀美 希昇 右右 24 187 94 法大
22  高崎 健太郎 右右 27 176 82 鎮西
24 林  昌範 左左 29 186 80 11 市船橋
27  江尻 慎太郎 右右 35 187 78 11 早大
28 北方 悠誠 右右 18 180 80 唐津商
30 菊地 和正 右右 30 181 83 上武大
34  篠原 貴行 左左 36 178 80 15 沖学園
35  牛田 成樹 右右 31 188 84 明大
38  ハミルトン 右右 30 196 91 ペンシルベニア州立大
41  大原 慎司 左左 27 174 65 常磐大
45  福山 博之 右右 23 174 70 大商大
46  田中 健二朗 左左 23 179 75 常葉学園菊川
47  真下 貴之 左左 21 188 82 東海大望洋
48  安斉 雄虎 右右 21 190 80 向上
49  福田 岳洋 右右 29 181 83 高知大
52  ブランドン 左左 28 188 87 マウントレーニア高
54  小杉 陽太 右右 27 187 88 二松学舎大付
58  阿 斗 里 右右 23 190 95 帝京
60  佐藤 祥万 左左 23 172 78 文星芸大付
61 ジ  オ  右右 34 193 95 ホセパブロアビラ
64 古村  徹  左左 19 178 74 1 茅ケ崎西浜
65  国吉 佑樹 右右 21 196 100 秀岳館
66  王  溢正 左左 27 189 78 中国文化大
67 伊藤 拓郎 右右 19 185 86 帝京
68 佐村・トラヴィス・幹久 右右 19 191 81 浦添商
捕手
10 鶴岡 一成 右右 35 183 85 17 神港学園
29  新沼 慎二 右右 33 185 84 15 仙台育英
32 高城 俊人 右右 19 176 80 九州国際大
36  細山田 武史 右右 26 179 77 早大
57 鶴岡 賢二郎 右右 25 178 82 日体大
59  黒羽根 利規 右右 25 178 86 日大藤沢
内野手
 山崎 憲晴 右右 26 176 79 横浜商大
 渡辺 直人 右右 32 173 73 城西大
 石川 雄洋 右左 26 183 78 横浜
 一  輝 右右 31 180 87 九州国際大
23  藤田 一也 右左 30 175 75 近大
25  筒香 嘉智 右左 21 184 95 横浜
37 桑原 将志  右右 19 174 74 福知山成美
40 飛 雄 馬  右右 21 180 83 江の川
42 サラサー 右右 34 183 90 マラカイ高
43  北  篤 右左 24 182 83 小松工
44 渡辺 雄貴  右右 19 180 75 関西
51  大原 淳也 右右 28 174 77 九州共立大
55 後藤 武敏  右右 32 176 84 10 法大
62  高森 勇気 右左 24 181 84 中京
63  梶谷 隆幸 右左 24 180 78 開星
99  中村 紀洋 右右 39 180 93 20 渋谷
外野手
 金城 龍彦 右両 36 177 78 14 近大付
ラミレス   右右 38 180 100 12 サンアントニオデパウラ高
 荒波  翔 右左 26 178 78 東海大
 森本 稀哲 右右 31 185 81 14 帝京
 松本 啓二朗 左左 26 180 78 早大
小池 正晃  右右 32 182 88 14 横浜
26  井手 正太郎 右右 29 179 79 11 日南学園
31  吉村 裕基 右右 28 183 94 10 東福岡
33 乙坂  智  右左 18 182 72 横浜
39  内藤 雄太 右左 29 182 86 八戸大
50  下園 辰哉 左左 28 179 81 九州国際大
育成選手(投手)
111 富田 康祐 右右 24 186 90 PL学園
115  小林 公太 右右 21 183 80 多摩大聖ヶ丘
118  陳  冠宇 左左 22 179 75 台湾体育大
育成選手(捕手)
112 西森 将司 右右 25 182 80 北照
116  松下 一郎 右右 24 172 78 2 関西外大
※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲