
パ・リーグ日程 3・4月
| 【 3 月 】 | ||||||
| 30 | 金 | 日本ハム | 9―1 | 西 武 | 18:00 | 札幌D |
| 楽 天 | 3―5 | ロッテ | 18:00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 3―1 | オリックス | 18:00 | ヤフーD | ||
| 31 | 土 | ソフトバンク | 5―2 | オリックス | 13:00 | ヤフーD |
| 日本ハム | 4―3 | 西 武 | 14:00 | 札幌D | ||
| 楽 天 | 3―5 | ロッテ | 14:00 | Kスタ宮城 | ||
| 【 4 月 】 | ||||||
| 1 | 日 | 日本ハム | 0―1 | 西 武 | 13:00 | 札幌D |
| 楽 天 | 2―4 | ロッテ | 13:00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 5―1 | オリックス | 13:00 | ヤフーD | ||
| 3 | 火 | 楽 天 | 5―0 | ソフトバンク | 13:00 | Kスタ宮城 |
| 日本ハム | オリックス | 18:00 | 札幌D | |||
| 西 武 | 天候不良のため中止 | ロッテ | 18:00 | 西武D | ||
| 4 | 水 | 楽 天 | 6―5 | ソフトバンク | 13:00 | Kスタ宮城 |
| 日本ハム | 2―4 | オリックス | 18:00 | 札幌D | ||
| 西 武 | 0―2 | ロッテ | 18:00 | 西武D | ||
| 5 | 木 | 楽 天 | 6―7 | ソフトバンク | 13:00 | Kスタ宮城 |
| 日本ハム | 3―1 | オリックス | 18:00 | 札幌D | ||
| 6 | 金 | 西 武 | 2―4 | ソフトバンク | 18:00 | 西武D |
| オリックス | 2―2 | 楽 天 | 18:00 | 京セラD | ||
| ロッテ | 3―6 | 日本ハム | 18:15 | QVC | ||
| 7 | 土 | ロッテ | 0―4 | 日本ハム | 14:00 | QVC |
| 西 武 | 2―4 | ソフトバンク | 14:00 | 西武D | ||
| オリックス | 2―3 | 楽 天 | 14:00 | 京セラD | ||
| 8 | 日 | ロッテ | 1―3 | 日本ハム | 13:00 | QVC |
| 西 武 | 5―7 | ソフトバンク | 13:00 | 西武D | ||
| オリックス | 2―0 | 楽 天 | 18:00 | 京セラD | ||
| 10 | 火 | 楽 天 | 0―4 | 西 武 | 18:00 | 甲子園 |
| ソフトバンク | 3―1 | 日本ハム | 18:00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 2―1 | オリックス | 18:15 | QVC | ||
| 11 | 水 | 楽 天 | 降雨中止 | 西 武 | 18:00 | 甲子園 |
| ソフトバンク | 0―14 | 日本ハム | 18:00 | 北九州 | ||
| ロッテ | 降雨中止 | オリックス | 18:15 | QVC | ||
| 12 | 木 | ソフトバンク | 4―0 | 日本ハム | 18:00 | ヤフーD |
| ロッテ | 1―3 | オリックス | 18:15 | QVC | ||
| 13 | 金 | 日本ハム | 1―2 | 楽 天 | 18:00 | 札幌D |
| ソフトバンク | 1―1 | ロッテ | 18:00 | ヤフーD | ||
| 14 | 土 | 西 武 | 降雨中止 | オリックス | 13:00 | 県営大宮 |
| ソフトバンク | 1―4 | ロッテ | 14:00 | ヤフーD | ||
| 日本ハム | 2―1 | 楽 天 | 18:00 | 札幌D | ||
| 15 | 日 | 西 武 | 2―6 | オリックス | 13:00 | 西武D |
| ソフトバンク | 1―5 | ロッテ | 13:00 | ヤフーD | ||
| 日本ハム | 4―3 | 楽 天 | 14:00 | 札幌D | ||
| 16 | 月 | 西 武 | 0―13 | 日本ハム | 18:00 | 西武D |
| 17 | 火 | 西 武 | 3―2 | 日本ハム | 18:00 | 西武D |
| オリックス | 0―2 | ソフトバンク | 18:00 | 京セラD | ||
| ロッテ | 降雨中止 | 楽 天 | 18:15 | QVC | ||
| 18 | 水 | オリックス | 6―4 | ソフトバンク | 18:00 | 京セラD |
| ロッテ | 7―3 | 楽 天 | 18:15 | QVC | ||
| 19 | 木 | 西 武 | 2―3 | 日本ハム | 18:00 | 皇子山 |
| オリックス | 11―9 | ソフトバンク | 18:00 | 京セラD | ||
| ロッテ | 3―6 | 楽 天 | 18:15 | QVC | ||
| 20 | 金 | オリックス | 0―5 | 日本ハム | 18:00 | ほっと神戸 |
| ロッテ | 0―1 | 西 武 | 18:15 | QVC | ||
| 21 | 土 | ソフトバンク | 11―1 | 楽 天 | 13:00 | 鹿児島 |
| ロッテ | 3―2 | 西 武 | 14:00 | QVC | ||
| オリックス | 1―8 | 日本ハム | 14:00 | ほっと神戸 | ||
| 22 | 日 | ロッテ | 6―4 | 西 武 | 13:00 | QVC |
| オリックス | 0―1 | 日本ハム | 13:00 | ほっと神戸 | ||
| ソフトバンク | 0―1 | 楽 天 | 14:00 | 熊 本 | ||
| 24 | 火 | 日本ハム | 1―2 | ロッテ | 18:00 | 東京D |
| 楽 天 | 4―0 | オリックス | 18:00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 1―0 | 西 武 | 18:00 | ヤフーD | ||
| 25 | 水 | 日本ハム | 5―1 | ロッテ | 18:00 | 東京D |
| 楽 天 | 7―4 | オリックス | 18:00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 1―3 | 西 武 | 18:00 | ヤフーD | ||
| 26 | 木 | 日本ハム | 2―1 | ロッテ | 18:00 | 東京D |
| 楽 天 | 4―5 | オリックス | 18:00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 3―5 | 西 武 | 18:00 | ヤフーD | ||
| 28 | 土 | オリックス | 4―8 | 西 武 | 13:00 | 京セラD |
| ロッテ | 2―3 | ソフトバンク | 14:00 | QVC | ||
| 楽 天 | 3―3 | 日本ハム | 14:00 | Kスタ宮城 | ||
| 29 | 日 | ロッテ | 2―1 | ソフトバンク | 13:00 | QVC |
| オリックス | 1―3 | 西 武 | 13:00 | 京セラD | ||
| 楽 天 | 0―4 | 日本ハム | 13:00 | Kスタ宮城 | ||
| 30 | 月 | ロッテ | 4―3 | ソフトバンク | 13:00 | QVC |
| オリックス | 5―4 | 西 武 | 13:00 | 京セラD | ||
| 楽 天 | 2―1 | 日本ハム | 13:00 | Kスタ宮城 | ||
(注)QVC=QVCマリンフィールド、ほっと神戸=ほっともっとフィールド神戸 |
||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

