
中日 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 12月27日 | 吉 見 | 2億4000万円 | △100% |
| 12月22日 | 和 田 | 3億3000万円 | ▼18% |
| 12月13日 | 岩 瀬 | 4億5000万円 | △5% |
| 12月12日 | 浅 尾 | 2億6000万円 | △93% |
| ▽保留=吉見 | |||
| 12月7日 | 大 島 | 2500万円 | △39% |
| 平 田 | 3000万円 | △150% | |
| 山本昌 | 4000万円 | ▼60% | |
| 荒 木 | 2億円 | 0% | |
| 12月6日 | 平 井 | 6500万円 | ▼7% |
| 森 野 | 1億9000万円 | ▼16% | |
| 山 井 | 3600万円 | ▼14% | |
| 12月1日 | 小笠原 | 3000万円 | ▼23% |
| 清 水 | 1500万円 | ▼25% | |
| 三 瀬 | 3800万円 | △31% | |
| 高 橋 | 5250万円 | ▼25% | |
| 小林正 | 6400万円 | △100% | |
| 川 井 | 3000万円 | △18% | |
| 11月30日 | 小 山 | 2300万円 | △28% |
| 前 田 | 850万円 | △10% | |
| 井 端 | 1億7000万円 | ▼6% | |
| 藤 井 | 2400万円 | ▼14% | |
| 松井雅 | 900万円 | △13% | |
| 岩崎達 | 1800万円 | ▼14% | |
| 鈴 木 | 5500万円 | △77% | |
| 谷 繁 | 1億8000万円 | △6% | |
| 11月29日 | 久 本 | 1400万円 | △25% |
| 英 智 | 3200万円 | ▼11% | |
| 伊 藤 | 900万円 | △20% | |
| 野 本 | 2400万円 | △9% | |
| 山 内 | 1800万円 | △20% | |
| 堂上剛 | 2400万円 | △100% | |
| 11月28日 | 小 田 | 3600万円 | △9% |
| 岩 田 | 1200万円 | ▼8% | |
| 朝 倉 | 5700万円 | ▼20% | |
| 小 川 | 550万円 | △8% | |
| 松井佑 | 1000万円 | ▼9% | |
| 中田賢 | 6000万円 | ▼17% | |
| 谷 | 800万円 | 0% | |
| 福 田 | 750万円 | △15% | |
| 岩崎恭 | 800万円 | ▼9% | |
| 堂上直 | 1500万円 | ▼12% | |
| 11月26日 | 岡 田 | 610万円 | ▼10% |
| 高 島 | 510万円 | ▼4% | |
| 吉 田 | 520万円 | ▼4% | |
| 矢 地 | 500万円 | △14% | |
| 田 中 | 720万円 | △6% | |
| 柳 田 | 680万円 | 0% | |
| 金 剛 | 720万円 | 0% | |
| 小 熊 | 600万円 | △20% | |
| 中田亮 | 1100万円 | △8% | |
| 11月25日 | 斉 藤 | 800万円 | △100% |
| 加 藤 | 400万円 | 0% | |
| 赤 坂 | 400万円 | 0% | |
| 井 藤 | 400万円 | 0% | |
| 赤 田 | 400万円 | 0% | |
| 吉 川 | 680万円 | ▼6% | |
| 関 | 500万円 | ▼7% | |
| 森 越 | 720万円 | ▼10% | |
| 武 藤 | 1100万円 | ▼8% | |
| 大 野 | 1350万円 | ▼10% | |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

