サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2010年 プロ野球 阪神陣容・選手

背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
12  渡辺  亮 右右 28 175 68 同大
13  金村 暁 右右 34 187 82 16 仙台育英
14  能見 篤史 左左 31 180 72 鳥取城北
15 ○藤原 正典 左左 22 181 80 立命館大
16  安藤 優也 右右 33 184 93 法大
17  杉山 直久 右右 30 183 83 龍谷大
18 ○二神 一人 右右 23 183 85 法大
19  蕭  一傑 右右 24 180 86 奈良産業大
20  筒井 和也 左右 29 184 87 愛知学院大
21  岩田  稔 左左 27 179 86 関大
22  藤川 球児 右左 30 184 81 12 高知商
26  江草 仁貴 左左 30 178 84 専大
27 ○秋山 拓巳 右左 19 186 92 西条
28  福原  忍 右右 34 180 88 12 東洋大
29  小嶋 達也 左左 25 181 78 遊学館
30  久保田智之 右右 29 181 95 常磐大
34  久保 康友 右右 30 181 76 関大一
40  桟原 将司 右右 28 183 90 大阪桐蔭
41  上園 啓史 右右 26 184 85 武蔵大
42  下柳  剛 左左 42 184 95 20 瓊浦
43  西村 憲 右右 24 182 80 九州産業大
46  鶴  直人 右左 23 180 76 近大付
47  白仁田寛和 右右 25 189 80 福岡大
48  石川 俊介 右右 25 185 82 上武大
49  若竹 竜士 右右 23 180 81 兵庫育英
54 ○メッセンジャー 右右 29 198 119 スパークス高
55 ○スタンリッジ 右右 32 191 110 ヒューイット・トラスビル高
56  阿部 健太 右左 26 184 80 松山商
58 ○フォッサム 左左 32 185 75 テキサスA&M大
59  黒田 祐輔 右右 24 192 82 静岡
62 川崎 雄介 左左 28 180 83 九州東海大
64  ジェン 右右 22 176 77 台湾・文化大
65  清原 大貴 右右 21 180 73 常総学院
68  横山龍之介 右右 22 184 83 日本文理
捕手
□城島 健司 右右 34 182 90 12 別府大付属
38  橋本 良平 右右 22 183 92 智弁和歌山
39  矢野 燿大 右右 42 181 81 20 東北福祉大
45  清水  誉 右右 26 178 76 関学大
52 ○原口 文仁 右右 18 179 78 帝京
57  岡崎 太一 右右 27 180 87 智弁学園
60  小宮山慎二 右右 25 178 80 横浜隼人
99  狩野 恵輔 右右 28 181 78 10 前橋工
内野手
 鳥谷  敬 右左 29 180 81 早大
 関本賢太郎 右右 32 186 93 14 天理
 上本 博紀 右右 24 173 63 早大
 平野 恵一 右左 31 169 64 東海大
25  新井 貴浩 右右 34 189 94 12 駒沢大
32  水田 圭介 右両 30 175 74 10 大阪桐蔭
35  坂  克彦 右左 25 180 84 常総学院
36  高濱 卓也 右左 21 184 85 横浜
37  野原 将志 右右 22 184 86 長崎日大
50  高橋 光信 右右 35 177 88 13 国際武道大
63  大城 祐二 右両 25 172 73 沖縄水産
66  大   和 右右 23 177 64 樟南
67  ブラゼル 右左 30 191 95 ジェファーソン・デービス高
外野手
00  柴田 講平 左左 24 176 74 国際武道大
 庄田 隆弘 左左 31 184 85 明大
 金本 知憲 右左 42 180 89 19 東北福祉大
○藤川 俊介 右右 23 177 72 近畿大
 浅井  良 右右 31 176 80 法大
○マートン 右右 29 185 99 ジョージア工科大
24  桧山進次郎 右左 41 177 78 19 東洋大
31  林  威助 左左 31 178 80 近大
33  葛城 育郎 左左 33 180 87 11 立命大
44 ○甲斐 雄平 右右 22 185 85 福岡大
51  桜井 広大 右右 27 181 94 PL学園
61 ○田上 健一 右左 23 180 76 創価大
69  森田 一成 右左 21 185 91 関西
94  野原 裕也 右右 25 177 88 国士舘大
育成選手(投手)
117  金村 大裕 右右 27 184 89 大商大
118  玉置  隆 右右 24 181 72 市和歌山商
123 ○高田 周平 左左 25 178 79 創価大
124  吉岡 興志 右右 24 187 101 常磐大
育成選手(内野手)
120  田中慎太朗 右右 25 182 83 立正大
125  藤井 宏政 右右 20 183 81 加古川北
育成選手(外野手)
121  高橋 勇丞 右右 24 179 75 済美
127 △西谷 尚徳 右左 28 177 76 明大
※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲