サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2010年 プロ野球 ヤクルト陣容・選手

背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
11  由 規 右左 21 179 76 3 仙台育英
12  林 昌勇 右右 34 180 80 3 眞興
13  佐藤 賢 左左 29 177 88 7 明大
14 ○中澤 雅人 左左 25 179 80 1 中大
15  村中 恭兵 左左 23 187 84 5 東海大甲府
16  加藤 幹典 左左 25 180 76 3 慶應大
17  川島 亮 右左 29 180 87 7 八戸大
19  石川 雅規 左左 30 167 69 9 青学大
20 ○山本 哲哉 右右 25 179 74 1 近大
21  松岡 健一 右右 28 181 83 6 九州東海大
22  増渕 竜義 右右 22 186 86 4 鷲宮
25  館山 昌平 右右 29 181 93 8 日大
26  岡本 秀寛 左左 27 177 80 3 鳴門第一
29  ユウキ 右右 31 180 83 13 杜若
30  西崎 聡 右右 28 174 75 4 九州国際大
34  八木 亮祐 左左 20 180 73 2 享栄
35  橋本 義隆 右右 31 181 81 6 中大
42  萩原 淳 右右 37 182 88 19 東海大甲府
43  一場 靖弘 右右 28 183 88 6 明大
44  松井 光介 右右 32 171 82 5 亜大
45  日高 亮 左左 20 181 73 2 日本文理大付属
47  赤川 克紀 左左 20 184 87 2 宮崎商業
48 △渡辺 恒樹 左左 32 176 73 6 東農大
49  李 恵践 左左 31 184 88 2 釜山商業
51 山岸  穣 右右 28 176 77 青学大
54  高市 俊 右右 27 177 85 5 青学大
58  高木 啓充 右右 27 181 85 5 大体大
61  石井 弘寿 左左 33 180 100 15 東京学館
62  吉川 昌宏 右左 32 173 80 8 亜大
63  山本 斉 右右 21 179 76 3 酒田南
64 ○バーネット 右右 27 188 86 1 アリゾナ州立大
65  押本 健彦 右右 28 181 92 7 中央学院
66  山田 弘喜 右右 21 180 84 4 城東工
67 ○平井 諒 右右 19

183

74 1 帝京五
70 ○デラクルス 右右 26 180 95 1 ファンバブロデュアルテ高
捕手
 相川 亮二 右右 34 182 86 16 東京学館
28  川本 良平 右右 28 178 85 6 亜大
32  新田 玄気 右右 28 172 80 2 中央大
37  福川 将和 右右 34 177 86 9 東農大生産学部
38  衣川 篤史 右右 29 179 93 4 岐阜聖徳大
52  中村 悠平 右右 20 176 70 2 福井商業
59  水野 祐希 右右 23 180 77 5 東邦
内野手
00  川島 慶三 右右 27 172 70 5 九州国際大
 デントナ 右右 28 188 102 2 ウェイクフォレスト大
 宮本 慎也 右右 40 176 70 16 同大
 田中 浩康 右右 28 177 77 6 早大
 武内 晋一 左左 27 175 85 5 早大
10 △藤本 敦士 右左 33 174 72 10 育英
24 ○荒木 貴裕 右右 23 179 76 1 近大
33  畠山 和洋 右右 28 180 96 10 専大北上
36  川端 慎吾 右左 23 185 82 5 市和歌山商
39  梶本 勇介 右両 27 177 75 9 専大北上
40  吉本 亮 右右 30 180 86 12 九州学院
46  鬼崎 裕司 右左 27 177 77 3 関東学院大
53 ○ホワイトセル 左左 28 186 99 ロヨラ・メリーマウント大
55  野口 祥順 右右 29 185 78 11 藤代
60  三輪 正義 右左 26 168 68 3 下関中央工業
68  森岡 良介 右左 26 172 72 8 明徳義塾
外野手
 志田 宗大 右右 31 178 75 9 青学大
 青木 宣親 右左 29 175 80 7 早大
 福地 寿樹 右両 35 184 85 17 杵島商業
 ガイエル 右左 38 178 90 4 クワントレン大
 飯原 誉士 右右 27 181 81 5 白鴎大
31  松元ユウイチ 左左 30 178 83 12 ルイス州立高
41  高井 雄平 左左 27 175 82 9 東北
50  上田 剛史 右左 22 179 73 4 関西
56  中尾 敏浩 右左 28 178 76 3 青学大
57 ○松井 淳 右左 23 176 88 1 日大
育成選手(投手)
113  塚本 浩二 右右 28 180 82 2 神戸大
115  フェルナンデス 右右 24 180 78 2 白鴎大
育成選手(内野手)
114 ○麻生 知史 右右 23 177 82 1 日大
育成選手(捕手)
117 ○曲尾 マイケ 右右 19 187 81 1 青森山田
※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲