
ヤクルト日程
| 【3 月】 | |||||
| 日程 | 結果 | 相手 | 時間 | 球場 | |
| 26日 | 金 | ●1―4 | 巨 人 | 18:00 | 東京D |
| 27日 | 土 | ○10―5 | 巨 人 | 18:00 | 東京D |
| 28日 | 日 | ○5―2 | 巨 人 | 14:00 | 東京D |
| 30日 | 火 | ○5―2 | 中 日 | 18:00 | 神 宮 |
| 31日 | 水 | ○9―5 | 中 日 | 18:00 | 神 宮 |
| 【4 月】 | |||||
| 日程 | 結果 | 相手 | 時間 | 球場 | |
| 1日 | 木 | ●2―5 | 中 日 | 18:00 | 神 宮 |
| 2日 | 金 | ○1―0 | 横 浜 | 18:00 | 神 宮 |
| 3日 | 土 | ○13―12 | 横 浜 | 14:00 | 神 宮 |
| 4日 | 日 | ●1―2 | 横 浜 | 14:00 | 神 宮 |
| 6日 | 火 | ●2―3 | 広 島 | 18:00 | 神 宮 |
| 7日 | 水 | ○7―1 | 広 島 | 18:00 | 神 宮 |
| 8日 | 木 | ●0―4 | 広 島 | 18:00 | 神 宮 |
| 9日 | 金 | ○8―3 | 阪 神 | 18:00 | 甲子園 |
| 10日 | 土 | ●1―5 | 阪 神 | 14:00 | 甲子園 |
| 11日 | 日 | ●3―7 | 阪 神 | 14:00 | 甲子園 |
| 13日 | 火 | ●2―3 | 広 島 | 18:00 | マツダ |
| 14日 | 水 | ●3―6 | 広 島 | 18:00 | マツダ |
| 15日 | 木 | ○2―1 | 広 島 | 18:00 | マツダ |
| 17日 | 土 | ●1―6 | 巨 人 | 18:00 | 松 山 |
| 18日 | 日 | ○3―1 | 巨 人 | 15:00 | 松 山 |
| 20日 | 火 | ●2―3 | 中 日 | 18:00 | ナゴヤD |
| 21日 | 水 | △2―2 | 中 日 | 18:00 | ナゴヤD |
| 22日 | 木 | ●1―3 | 中 日 | 18:00 | ナゴヤD |
| 23日 | 金 | ○4―0 | 横 浜 | 18:00 | 横 浜 |
| 24日 | 土 | ●2―3 | 横 浜 | 14:00 | 横 浜 |
| 25日 | 日 | ●3―5 | 横 浜 | 14:00 | 横 浜 |
| 27日 | 火 | 降雨中止 | 阪 神 | 18:00 | 神 宮 |
| 28日 | 水 | ●3―9 | 阪 神 | 18:00 | 神 宮 |
| 29日 | 木 | ●4―5 | 阪 神 | 18:00 | 神 宮 |
| 30日 | 金 | ●6―7 | 横 浜 | 18:00 | 神 宮 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

