
2010年 プロ野球 ロッテ陣容・選手
| 背番 | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 年数 | 出身校 |
| 投手 | |||||||
| 0 | 荻野 忠寛 | 右右 | 28 | 174 | 72 | 4 | 神奈川大 |
| 11 | 大嶺 祐太 | 右左 | 22 | 184 | 80 | 4 | 八重山商工 |
| 12 | △吉見 祐治 | 左左 | 32 | 188 | 86 | 10 | 東北福祉大 |
| 13 | 橋本健太郎 | 右右 | 30 | 192 | 93 | 6 | 東北福祉大 |
| 14 | 大谷 智久 | 右右 | 25 | 176 | 82 | 1 | 早大 |
| 15 | 上野 大樹 | 右右 | 24 | 182 | 80 | 2 | 東洋大 |
| 17 | 成瀬 善久 | 左左 | 25 | 180 | 86 | 7 | 横浜 |
| 19 | 唐川 侑己 | 右右 | 21 | 181 | 76 | 3 | 成田 |
| 20 | 服部 泰卓 | 左左 | 28 | 173 | 71 | 3 | 駒大 |
| 21 | 内 竜也 | 右右 | 25 | 182 | 75 | 7 | 川崎工 |
| 24 | 下敷領 悠太 | 右右 | 27 | 184 | 74 | 3 | 法大 |
| 27 | 古谷 拓哉 | 左左 | 29 | 180 | 74 | 5 | 駒大 |
| 28 | 根本 朋久 | 左左 | 24 | 178 | 76 | 3 | 横浜商科大 |
| 29 | 小野 晋吾 | 右右 | 35 | 179 | 82 | 17 | 御殿場西 |
| 30 | 伊藤 義弘 | 右右 | 28 | 177 | 75 | 3 | 国学院大 |
| 31 | 渡辺 俊介 | 右右 | 34 | 177 | 70 | 10 | 国学院大 |
| 33 | ○コーリー | 右右 | 37 | 180 | 79 | 2 | ピアース短大 |
| 34 | 木村 雄太 | 左左 | 24 | 190 | 85 | 2 | 秋田経法大付属 |
| 35 | 坪井 俊樹 | 左左 | 24 | 186 | 70 | 1 | 筑波大 |
| 36 | 黒滝 将人 | 右右 | 22 | 183 | 83 | 4 | 札幌日大 |
| 37 | 林 啓介 | 右右 | 23 | 184 | 78 | 5 | 福井商 |
| 38 | 中郷 大樹 | 右右 | 26 | 178 | 75 | 4 | 那賀 |
| 41 | 小林宏 | 右右 | 32 | 183 | 80 | 14 | 春日部共栄 |
| 42 | 香月 良仁 | 右右 | 26 | 180 | 79 | 2 | 第一経済大 |
| 44 | ○ペン | 右右 | 26 | 191 | 91 | 1 | サンタナ高 |
| 45 | 松本 幸大 | 左左 | 30 | 175 | 75 | 4 | 兵庫育英 |
| 46 | △川越 英隆 | 右右 | 37 | 174 | 76 | 12 | 青山学院大 |
| 47 | △那須野 巧 | 左左 | 28 | 1192 | 84 | 6 | 日体大 |
| 48 | △秋 親 | 右右 | 32 | 184 | 85 | 9 | 立命館大 |
| 49 | □薮田 安彦 | 右右 | 37 | 183 | 85 | 13 | 上宮 |
| 51 | 植松 優友 | 左左 | 21 | 183 | 83 | 3 | 金光大阪 |
| 53 | 相原 勝幸 | 右右 | 27 | 190 | 87 | 5 | 富士大 |
| 56 | 山本 徹矢 | 右右 | 20 | 180 | 80 | 2 | 神戸国際大付属 |
| 57 | ○山室公志郎 | 右左 | 23 | 183 | 82 | 1 | 青山学院大 |
| 60 | 阿部 和成 | 右右 | 21 | 183 | 71 | 3 | 大牟田 |
| 69 | ○マーフィー | 左左 | 29 | 180 | 86 | 1 | カリフォルニア大リバーサイド高 |
| 捕手 | |||||||
| 22 | 里崎 智也 | 右右 | 34 | 175 | 88 | 12 | 帝京大 |
| 39 | 田中 雅彦 | 右右 | 28 | 175 | 75 | 7 | 近大 |
| 43 | △斉藤 俊雄 | 右右 | 27 | 180 | 85 | 6 | 豊田大谷 |
| 62 | 金沢 岳 | 右左 | 26 | 180 | 72 | 8 | 矢板中央 |
| 63 | 青松 敬鎔 | 右右 | 24 | 185 | 83 | 6 | 上宮太子 |
| 64 | 宮本 祐司 | 右左 | 27 | 182 | 85 | 3 | 摂南大 |
| 67 | △的場 直樹 | 右右 | 33 | 179 | 87 | 11 | 明大 |
| 内野手 | |||||||
| 2 | △今岡 誠 | 右右 | 36 | 185 | 83 | 14 | 東洋大 |
| 5 | 堀 幸一 | 右右 | 41 | 182 | 85 | 23 | 長崎海星 |
| 6 | 井口 資仁 | 右右 | 36 | 178 | 91 | 10 | 青山学院大 |
| 7 | 西岡 剛 | 右両 | 26 | 182 | 80 | 8 | 大阪桐蔭 |
| 8 | 今江 敏晃 | 右右 | 27 | 180 | 88 | 9 | PL学園 |
| 9 | 福浦 和也 | 左左 | 35 | 183 | 88 | 17 | 習志野 |
| 16 | 塀内 久雄 | 右左 | 29 | 180 | 82 | 11 | 三瓶 |
| 32 | 根元 俊一 | 右左 | 27 | 177 | 75 | 5 | 東北福祉大 |
| 40 | 渡辺 正人 | 右右 | 31 | 183 | 80 | 13 | 上宮 |
| 50 | ○翔 太 | 右右 | 19 | 180 | 78 | 1 | 八重山商工 |
| 52 | ○金 泰均 | 右右 | 28 | 184 | 100 | 1 | 天安北一高 |
| 58 | 青野 毅 | 右右 | 27 | 178 | 83 | 10 | 樟南 |
| 59 | 細谷 圭 | 右右 | 22 | 182 | 84 | 5 | 太田市商 |
| 68 | 早坂 圭介 | 右両 | 26 | 176 | 63 | 8 | 横浜商工 |
| 70 | 定岡 卓摩 | 右右 | 24 | 180 | 85 | 6 | 福岡工大城東 |
| 外野手 | |||||||
| 1 | ○清田 育宏 | 右右 | 24 | 180 | 85 | 1 | 東洋大 |
| 3 | サブロー | 右右 | 34 | 181 | 85 | 16 | PL学園 |
| 4 | ○荻野 貴司 | 右右 | 25 | 172 | 75 | 1 | 関西学院大 |
| 10 | 大松 尚逸 | 左左 | 28 | 184 | 90 | 6 | 東海大 |
| 23 | 大塚 明 | 右右 | 35 | 184 | 83 | 17 | 別府羽室台 |
| 25 | 竹原 直隆 | 左右 | 30 | 183 | 88 | 6 | 城西大 |
| 55 | 神戸 拓光 | 右左 | 25 | 191 | 98 | 4 | 流通経大 |
| 61 | 角中 勝也 | 右左 | 23 | 180 | 80 | 4 | 日本航空第二 |
| 65 | 南 竜介 | 右右 | 29 | 186 | 88 | 11 | 報徳学園 |
| 66 | 岡田 幸文 | 左左 | 26 | 177 | 70 | 2 | 作新学院 |
| 99 | ムニス | 右右 | 34 | 180 | 90 | 2 | ESPAマノエルバームイ高 |
| 育成(投手) | |||||||
| 122 | ○林 彦峰 | 右右 | 25 | 184 | 95 | 1 | 国立台湾体育学院 |
| 126 | 田村 領平 | 右左 | 26 | 178 | 85 | 8 | 和歌山商 |
| 127 | 木本 幸広 | 右左 | 20 | 181 | 66 | 2 | 日高高中津分 |
| 128 | 鈴江 彬 | 右右 | 24 | 180 | 96 | 2 | 横浜隼人 |
| 131 | 西野 勇士 | 右右 | 19 | 182 | 77 | 2 | 新湊高 |
| 育成(内野手) | |||||||
| 129 | 角 晃多 | 右左 | 19 | 168 | 74 | 2 | 東海大相模 |
| 130 | 生山 裕人 | 右左 | 25 | 183 | 78 | 2 | 天王寺 |
| 133 | 吉田 真史 | 右両 | 20 | 180 | 77 | 2 | 太田工業 |
| ※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。 | |||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

