
2010年プロ野球 西武データ
| |||
| 球団事務所 | |||
| 〒359−1189 所沢市上山口2135 ドーム内 お問合せ先 埼玉西武ライオンズインフォメーションセンター 0570−01−1950 |
|||
| 本拠地球場 | |||
| 西武ドーム http://www.seibudome.jp 埼玉県所沢市上山口2135 (04)2925-1151 収容人数 33,921人 |
|||
| ライオンズオフィシャルウェブサイト | |||
| http://www.seibulions.jp/ | |||
| 2010年成績 | |||
| 2位 78勝65敗1分 勝率.545 打 率 .271(3位タイ) 本塁打 150本(1位) 防御率 4.19(6位) |
|||
| 2010年データ | |||
| 2009年成績 | |||
| 4位 70勝70敗4分 勝率.500 打 率 .261(5位) 本塁打 163本(1位) 防御率 4.01(3位) |
|||
| 2009年データ | |||
| 2008年成績 | |||
| 優勝 76勝64敗4分 勝率.543 打 率 .270(2位) 本塁打 198本(1位) 防御率 3.86(2位) |
|||
| 2008年データ | |||
| 2007年成績 | |||
| 5位 66勝76敗2分 勝率.465 打 率 .264(4位) 本塁打 126本(1位) 防御率 3.82(5位) |
|||
| 2006年成績 | |||
| 2位 80勝54敗2分 勝率.597 打 率 .275(1位) 本塁打 131本(2位) 防御率 3.64(3位) |
|||
| 2005年成績 | |||
| 3位 67勝69敗0分 勝率.493 打 率 .269(3位) 本塁打 162本(3位) 防御率 4.27(5位) |
|||
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2010 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 渡辺 久信 |
| 2009 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 渡辺 久信 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 144 | 76 | 64 | 4 | .543 | 渡辺 久信 |
| 2007 | 西武ライオンズ | 5 | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 伊東 勤 |
| 2006 | 西武ライオンズ | 2 | 136 | 80 | 54 | 2 | .597 | 伊東 勤 |
| 2005 | 西武ライオンズ | 3 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | 伊東 勤 |
| 2004 | 西武ライオンズ | 1※ | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 | 伊東 勤 |
| 2003 | 西武ライオンズ | 2 | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | 伊原 春樹 |
| 2002 | 西武ライオンズ | 1 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | 伊原 春樹 |
| 2001 | 西武ライオンズ | 3 | 140 | 73 | 67 | 0 | .521 | 東尾 修 |
| 2000 | 西武ライオンズ | 2 | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 東尾 修 |
| 1999 | 西武ライオンズ | 2 | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 東尾 修 |
| 1998 | 西武ライオンズ | 1 | 135 | 70 | 61 | 4 | .534 | 東尾 修 |
| 1997 | 西武ライオンズ | 1 | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | 東尾 修 |
| 1996 | 西武ライオンズ | 3 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 東尾 修 |
| 1995 | 西武ライオンズ | 3 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 東尾 修 |
| 1994 | 西武ライオンズ | 1 | 130 | 76 | 52 | 2 | .594 | 森 祇晶 |
| 1993 | 西武ライオンズ | 1 | 130 | 74 | 53 | 3 | .583 | 森 祇晶 |
| 1992 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | 森 祇晶 |
| 1991 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 81 | 43 | 6 | .653 | 森 祇晶 |
| 1990 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 81 | 45 | 4 | .643 | 森 祇晶 |
| 1989 | 西武ライオンズ | 3 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 森 祇晶 |
| 1988 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | 森 祇晶 |
| 1987 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 71 | 45 | 14 | .612 | 森 祇晶 |
| 1986 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 68 | 49 | 13 | .581 | 森 祇晶 |
| 1985 | 西武ライオンズ | 1 | 130 | 79 | 45 | 6 | .637 | 広岡 達朗 |
| 1984 | 西武ライオンズ | 3 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 広岡 達朗 |
| 1983 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | 広岡 達朗 |
| 1982 | 西武ライオンズ | 1※ | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 広岡 達朗 |
| 1981 | 西武ライオンズ | 4 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 根本 陸夫 |
| 1980 | 西武ライオンズ | 4 | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 根本 陸夫 |
| 1979 | 西武ライオンズ | 6 | 130 | 45 | 73 | 12 | .381 | 根本 陸夫 |
| 1978 | クラウンライター・ライオンズ | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | .432 | 根本 陸夫 |
| 1977 | クラウンライター・ライオンズ | 6 | 130 | 49 | 73 | 8 | .402 | 鬼頭 政一 |
| 1976 | 太平洋クラブ・ライオンズ | 6 | 130 | 44 | 76 | 10 | .367 | 鬼頭 政一 |
| 1975 | 太平洋クラブ・ライオンズ | 3 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 江藤 慎一 |
| 1974 | 太平洋クラブ・ライオンズ | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 稲尾 和久 |
| 1973 | 太平洋クラブ・ライオンズ | 4 | 130 | 59 | 64 | 7 | .480 | 稲尾 和久 |
| 1972 | 西鉄ライオンズ | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 稲尾 和久 |
| 1971 | 西鉄ライオンズ | 6 | 130 | 38 | 84 | 8 | .311 | 稲尾 和久 |
| 1970 | 西鉄ライオンズ | 6 | 130 | 43 | 78 | 9 | .355 | 稲尾 和久 |
| 1969 | 西鉄ライオンズ | 5 | 130 | 51 | 75 | 4 | .405 | 中西 太 |
| 1968 | 西鉄ライオンズ | 5 | 133 | 56 | 74 | 3 | .431 | 中西 太 |
| 1967 | 西鉄ライオンズ | 2 | 140 | 66 | 64 | 10 | .508 | 中西 太 |
| 1966 | 西鉄ライオンズ | 2 | 138 | 75 | 55 | 8 | .577 | 中西 太 |
| 1965 | 西鉄ライオンズ | 3 | 140 | 72 | 64 | 4 | .529 | 中西 太 |
| 1964 | 西鉄ライオンズ | 5 | 150 | 63 | 81 | 6 | .438 | 中西 太 |
| 1963 | 西鉄ライオンズ | 1 | 150 | 86 | 60 | 4 | .589 | 中西 太 |
| 1962 | 西鉄ライオンズ | 3 | 136 | 62 | 68 | 6 | .477 | 中西 太 |
| 1961 | 西鉄ライオンズ | 3 | 140 | 81 | 56 | 3 | .589 | 川崎 徳次 |
| 1960 | 西鉄ライオンズ | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 川崎 徳次 |
| 1959 | 西鉄ライオンズ | 4 | 144 | 66 | 64 | 14 | .508 | 三原 脩 |
| 1958 | 西鉄ライオンズ | 1※ | 130 | 78 | 47 | 5 | .619 | 三原 脩 |
| 1957 | 西鉄ライオンズ | 1※ | 132 | 83 | 44 | 5 | .648 | 三原 脩 |
| 1956 | 西鉄ライオンズ | 1※ | 154 | 96 | 51 | 7 | .646 | 三原 脩 |
| 1955 | 西鉄ライオンズ | 2 | 144 | 90 | 50 | 4 | .643 | 三原 脩 |
| 1954 | 西鉄ライオンズ | 1 | 140 | 90 | 47 | 3 | .657 | 三原 脩 |
| 1953 | 西鉄ライオンズ | 4 | 120 | 57 | 61 | 2 | .483 | 三原 脩 |
| 1952 | 西鉄ライオンズ | 3 | 120 | 67 | 52 | 1 | .563 | 三原 脩 |
| 1951 | 西鉄ライオンズ | 2 | 105 | 53 | 42 | 10 | .558 | 三原 修 |
| 1950 | 西鉄クリッパース | 5 | 120 | 51 | 67 | 2 | .432 | 宮崎 要 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

