サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2010年 プロ野球 ソフトバンク陣容・選手

背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
00 吉川 輝昭 右右 29 185 92 日本文理大
11  小椋 真介 左左 30 181 81 12 福岡工大付
13  高橋 秀聡 右右 28 181 80 九州共立大
14  馬原 孝浩 右右 29 181 80 九州共立大
17  大場 翔太 右右 25 183 83 東洋大
18  新垣  渚 右右 30 189 81 九州共立大
19  森福 允彦 左左 24 171 63 豊川
20  巽 真悟 右左 23 182 67 近大
21  和田  毅 左左 29 179 77 早大
25  ファルケンボーグ 右右 32 200 106 レッドモンド高
26 川原 弘之 左左 19 185 80 福岡大付大濠
28  大隣 憲司 左左 26 175 85 近大
29  怜  王 左左 20 177 82 報徳学園高
31  佐藤  誠 右右 35 182 90 17 駒大岩見沢
33  有馬  翔 左左 20 176 81 日南学園高
34  山田 大樹 左左 22 188 92 つくば秀英
38  神内  靖 左左 27 176 87 延岡学園
39  久米 勇紀 右右 25 178 70 明大
40  藤岡 好明 右左 25 177 80 宮崎日大
41  岩崎  翔 右右 21 188 75 市船橋
44  水田 章雄 右右 37 182 81 12 立命大
47  杉内 俊哉 左左 30 175 82 鹿児島実
48  甲藤 啓介 右右 27 180 85 近大
50  攝津  正 右右 28 181 86 秋田経法大附高
51 △金沢 健人 右右 31 187 83 12 磯原高
53 ダービン 右右 28 183 86 コロナド高
54  ホールトン 右右 31 193 101 パシフィック大
56  柳瀬 明宏 右右 27 177 77 龍谷大
59  鈴木 駿也 左左 19 180 72 山形中央高
61  金  無英 右右 25 180 80 福岡経大
63  大田原隆太 左左 23 191 91 都城工
64  高橋  徹 右右 23 183 74 横浜創学館
65 下沖 勇樹 右右 19 180 77 光星学院
66  斉藤 和巳 右右 33 192 97 15 南京都
91  陽  耀勲 左左 27 178 87 台湾文化大
捕手
清水 将海 右右 35 180 84 14 青学大
12  高谷 裕亮 右左 29 178 84 白鴎大
22  荒川 雄太 右右 23 182 87 日大高
42  堂上 隼人 右右 28 182 83 横浜商大
62  山崎 勝己 右右 28 180 82 10 報徳学園
70  田上 秀則 右右 30 178 82 九州共立大
内野手
 仲沢 忠厚 右右 28 180 78 10 敦賀気比
今宮 健太 右右 19 171 70 明豊
 松田 宣浩 右右 27 179 86 亜大
 立岡宗一郎 右右 20 180 78 鎮西高
李 ボムホ 右右 29 183 93 大邱高
 小久保裕紀 右右 39 181 88 17 青学大
16 ペタジーニ 左左 39 185 84 アントニオホセ大
32  森本  学 右右 32 175 78 福井工大
36  明石 健志 右左 24 174 70 山梨学院大付
37  福田 秀平 右両 21 181 74 多摩大聖ヶ丘
45  李  杜軒 右右 22 175 81 岡山共生
46  本多 雄一 右左 26 173 70 鹿児島実
49  オーティズ 右右 33 177 80 コレヒオカポテイヨ高
52  川崎 宗則 右左 29 179 75 11 鹿児島工
67  吉川 元浩 右右 31 184 84 13 東農大二
68 豊福 晃司 右左 19 180 79 鳥栖
外野手
 柴原  洋 左左 36 174 75 14 九州共立大
 松中 信彦 左左 37 182 96 14 八代一
 多村  仁志 右右 33 180 82 16 横浜
10 中原 恵司 右右 23 183 86 亜細亜大
23  城所 龍磨 右左 25 177 74 中京
27  中西 健太 右右 24 178 85 北大津
30  長谷川勇也 右左 26 178 83 専大
35  村松 有人 左左 38 178 78 20 星稜
43  江川 友晃 右右 24 180 78 宇治山田商
55  小斉 祐輔 右左 27 178 87 東農大生産学部
58  辻  武史 右右 31 177 81 13 星稜
60  中村 晃 左左 21 176 81 帝京
育成(投手)
121 ○オルムステッド 右右 23 200 112 サイプレス大
122  内田 好治 右右 24 183 80 大産大
123  二保  旭 右右 20 182 70 九州国際大付
124  柳川 洋平 右右 24 183 84 平塚学園
127  大西 正樹 左左 23 175 80 神戸国際大付
育成(捕手)
125  猪本 健太郎 右右 20 182 83 鎮西
※○は新入団、△は移籍。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲