
2010年 プロ野球 巨人陣容・選手
| 背番 | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 年数 | 出身校 |
| 投手 | |||||||
| 11 | 久保 裕也 | 右右 | 30 | 177 | 80 | 8 | 東海大 |
| 13 | △高木 康成 | 左左 | 28 | 182 | 77 | 11 | 静岡 |
| 15 | 木村 正太 | 右右 | 24 | 178 | 77 | 6 | 一関第一 |
| 17 | 東野 峻 | 右右 | 24 | 186 | 87 | 6 | 鉾田一 |
| 19 | ○土本 恭平 | 右右 | 25 | 175 | 73 | 1 | 専大 |
| 20 | 豊田 清 | 右右 | 39 | 180 | 85 | 18 | 同朋大 |
| 22 | 越智 大祐 | 右右 | 27 | 184 | 85 | 5 | 早大 |
| 26 | 内海 哲也 | 左左 | 28 | 186 | 90 | 7 | 敦賀気比 |
| 28 | 金刃 憲人 | 左左 | 26 | 176 | 80 | 4 | 立命大 |
| 29 | グライシンガー | 右右 | 35 | 190 | 90 | 4 | ヴァージニア大 |
| 30 | □小林 雅英 | 右右 | 36 | 182 | 89 | 10 | 日体大 |
| 32 | ○小野 淳平 | 右右 | 23 | 178 | 81 | 1 | 日本文理大 |
| 33 | 野間口貴彦 | 右右 | 27 | 183 | 84 | 6 | 関西創価 |
| 35 | 西村健太朗 | 右右 | 25 | 184 | 90 | 7 | 広陵 |
| 36 | MICHEAL | 右右 | 34 | 178 | 82 | 6 | サウスアラバマ大 |
| 37 | 藤田 宗一 | 左左 | 38 | 175 | 80 | 13 | 島原中央高 |
| 39 | 辻内 崇伸 | 左左 | 23 | 185 | 88 | 5 | 大阪桐蔭 |
| 41 | ロメロ | 右右 | 26 | 196 | 84 | 2 | シモン・ボリバール高 |
| 42 | クルーン | 右右 | 37 | 188 | 86 | 6 | シャドーマウンテン高 |
| 46 | 村田 透 | 右左 | 25 | 182 | 80 | 3 | 大阪体育大 |
| 47 | 山口 鉄也 | 左左 | 27 | 183 | 83 | 5 | 横浜商高 |
| 49 | ゴンザレス | 右右 | 32 | 178 | 90 | 7 | アイドルフィナ・イリサリー高 |
| 57 | 古川 祐樹 | 左左 | 25 | 168 | 64 | 3 | 明大 |
| 59 | 福田 聡志 | 右右 | 27 | 180 | 76 | 5 | 東北福祉大 |
| 60 | 深田 拓也 | 左左 | 27 | 179 | 77 | 5 | 中京大 |
| 62 | 上野 貴久 | 左左 | 28 | 177 | 82 | 4 | 東洋大 |
| 63 | △中里 篤史 | 右右 | 28 | 185 | 84 | 10 | 春日部共栄 |
| 65 | 宮本 武文 | 左左 | 20 | 183 | 75 | 2 | 倉敷 |
| 67 | 斉藤 圭祐 | 右右 | 20 | 184 | 90 | 2 | 千葉経大付属 |
| 68 | △朝井 秀樹 | 右右 | 26 | 177 | 82 | 9 | PL学園 |
| 91 | オビスポ | 右右 | 26 | 185 | 73 | 4 | フラジャントン・デ・モンテシーノ高 |
| 93 | 笠原 将生 | 右右 | 19 | 191 | 90 | 2 | 福岡工大城東 |
| 95 | ○星野 真澄 | 左左 | 26 | 181 | 72 | 1 | 愛知工大 |
| 96 | 林 イーハウ | 右右 | 19 | 188 | 85 | 5 | 西苑高級中 |
| 97 | ○黄 志龍 | 右右 | 21 | 177 | 80 | 1 | 台湾体育大 |
| 99 | △藤井 秀悟 | 左左 | 33 | 175 | 86 | 11 | 早大 |
| 捕手 | |||||||
| 10 | 阿部慎之助 | 右左 | 31 | 179 | 95 | 10 | 中大 |
| 27 | ○市川 友也 | 右右 | 25 | 176 | 78 | 1 | 東海大 |
| 40 | 加藤 健 | 右右 | 29 | 186 | 92 | 12 | 新発田農 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 右右 | 33 | 183 | 85 | 15 | 神港学園 |
| 53 | 実松 一成 | 右右 | 29 | 177 | 81 | 12 | 佐賀学園 |
| 58 | 星 孝典 | 右右 | 28 | 176 | 81 | 6 | 東北学院大 |
| 64 | ○鬼屋敷正人 | 右右 | 19 | 180 | 82 | 1 | 近大工高専 |
| 内野手 | |||||||
| 00 | 寺内 崇幸 | 右右 | 27 | 177 | 75 | 4 | 栃木工 |
| 2 | 小笠原道大 | 右左 | 37 | 178 | 83 | 14 | 暁星国際 |
| 6 | 坂本 勇人 | 右右 | 22 | 184 | 78 | 4 | 光星学院 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 右左 | 29 | 176 | 74 | 5 | 日本文理大 |
| 25 | 李 スンヨプ | 左左 | 34 | 183 | 85 | 7 | 慶北 |
| 38 | ○エドガー | 右右 | 32 | 182 | 82 | 1 | サンディエゴ州立大 |
| 44 | 大道 典嘉 | 右右 | 41 | 184 | 96 | 23 | 明野 |
| 45 | 小田嶋正邦 | 右右 | 31 | 184 | 89 | 9 | 東海大 |
| 51 | 古城 茂幸 | 右左 | 34 | 174 | 77 | 13 | 国士館大 |
| 52 | 円谷 英俊 | 右左 | 26 | 181 | 78 | 4 | 青学大 |
| 54 | 藤村 大介 | 右左 | 21 | 173 | 70 | 3 | 熊本工 |
| 55 | 大田 泰示 | 右右 | 20 | 188 | 90 | 2 | 東海大相模 |
| 56 | 仲沢 広基 | 右右 | 23 | 182 | 80 | 2 | 国際武道大 |
| 61 | 中井 大介 | 右右 | 21 | 181 | 85 | 3 | 宇治山田商 |
| 外野手 | |||||||
| 0 | 工藤 隆人 | 左左 | 29 | 171 | 73 | 6 | 青森大 |
| 5 | ラミレス | 右右 | 36 | 180 | 86 | 10 | サンアントニオデパウラ高 |
| 7 | ○長野 久義 | 右右 | 26 | 180 | 80 | 1 | 日大 |
| 8 | 谷 佳知 | 右右 | 37 | 173 | 77 | 14 | 大商大 |
| 9 | 亀井 義行 | 右左 | 28 | 178 | 80 | 6 | 中大 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 右両 | 32 | 180 | 78 | 14 | 相馬 |
| 24 | 高橋 由伸 | 右左 | 35 | 180 | 87 | 13 | 慶大 |
| 31 | 松本 哲也 | 左左 | 26 | 170 | 66 | 4 | 専大 |
| 48 | 矢野 謙次 | 右右 | 30 | 178 | 81 | 8 | 国学院大 |
| 50 | 加治前 竜一 | 右右 | 25 | 175 | 78 | 3 | 東海大 |
| 66 | 田中大二郎 | 左左 | 22 | 179 | 83 | 4 | 東海大相模 |
| 69 | 隠善 智也 | 左左 | 26 | 174 | 77 | 4 | 広島国際学院大 |
| 94 | 橋本 到 | 右左 | 20 | 172 | 70 | 2 | 仙台育英 |
| 育成選手(投手) | |||||||
| 103 | 西村 優希 | 右右 | 20 | 187 | 80 | 3 | 遠軽 |
| 107 | 李 イーフォン | 左左 | 17 | 183 | 78 | 3 | 西苑高級中 |
| 108 | 杉山 晃紀 | 右両 | 20 | 185 | 79 | 2 | 綾部 |
| 109 | 尾藤 竜一 | 左左 | 22 | 176 | 67 | 2 | 岐阜城北 |
| 110 | ○大立 恭平 | 左左 | 23 | 178 | 70 | 1 | 岡山商大 |
| 112 | ○神田 直輝 | 右右 | 22 | 180 | 82 | 1 | 群馬大 |
| 113 | 竹嶋 祐貴 | 左左 | 21 | 182 | 80 | 3 | 滑川 |
| 育成選手(捕手) | |||||||
| 104 | 谷内田 敦士 | 右右 | 20 | 178 | 85 | 3 | 北照高 |
| 111 | ○河野 元貴 | 右右 | 19 | 179 | 75 | 1 | 九州国際大付属 |
| 育成選手(内野手) | |||||||
| 101 | 福元 淳史 | 右左 | 27 | 176 | 75 | 2 | 中大 |
| 102 | 籾山 幸徳 | 右右 | 25 | 179 | 80 | 3 | 立命大 |
| 105 | 山本 和作 | 右右 | 24 | 182 | 85 | 2 | 大経大 |
| 114 | 伊集院峰弘 | 右右 | 22 | 177 | 80 | 4 | 鹿児島実 |
| ※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。 | |||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

