サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2010年 プロ野球 日本ハム陣容・選手

背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
10 ○ウルフ 右右 20 190 104 サーバイト高
11  ダルビッシュ有 右右 24 196 90 東北高
12 □カーライル 右左 33 188 93 ベルビューイースト高
13  須永 英輝 左左 25 182 81 浦和学院
14 ○大塚 豊 右右 23 182 83 創価大
15  榊原 諒 右右 25 176 70 関西国際大
16  多田野 数人 右右 30 181 80 立大
17  宮本 賢 左左 26 174 74 早大
19  林 昌範 左左 27 187 84 市立船橋
20  糸数 敬作 右右 26 181 88 亜大
21  武田  久 右左 32 170 73 駒大
22  建山 義紀 右右 35 178 75 12 甲賀総合科学専門学校
25  宮西 尚生 左左 25 180 75 関西学院大
27 石井 裕也 左左 29 178 78 横浜商工
29  八木 智哉 左左 27 181 78 創価大
30 △松家 卓弘 右右 28 184 85 東大
31 ○ケッペル 右右 28 196 97 ディースメット・ジェズウィット高
33  矢貫 俊之 右右 27 190 88 常盤大
34  吉川 光夫 左左 22 177 75 広陵
35  木下 達生 右右 23 183 87 東邦
36 ○中村 勝 右右 19 184 75 春日部共栄
37  土屋 健二 左左 20 181 83 横浜
38  武田  勝 左左 32 176 71 立正大
42 △木田 優夫 右右 42 188 95 19 日大明誠
43 ○増井 浩俊 右右 26 181 67 駒大
44  山本 一徳 左左 27 185 94 早大
46  植村 祐介 右右 22 180 80 北照
47  菊地 和正 右右 28 181 86 上武大
48  谷元 圭介 右右 25 166 70 中部大
49 △加藤 武治 右右 32 188 82 東京学芸大
55 ○運天 ジョン・クレイトン 右右 20 179 73 横浜商大高
59  金森 敬之 右右 25 182 85 東海大菅生
66  ダース・ローマシュ匡 右右 22 191 80 関西
67  豊島 明好 左左 20 170 74 北陸大谷
68  浅沼 寿紀 左左 21 181 74 旭川南
捕手
 高橋 信二 右右 31 182 85 13 津山工
28  大野 奨太 右右 23 177 81 東洋大
32  中嶋  聡 右右 41 182 82 24 鷹巣農林
53  尾崎 匡哉 右右 26 181 81 報徳学園
60 ○荒張 裕二 右右 21 177 80 愛知学院大
62  今成 亮太 右左 23 178 78 浦和学院
63  渡部 龍一 右右 25 171 79 札幌一
64  鶴岡 慎也 右右 29 176 77 樟南
内野手
 田中 賢介 右左 29 176 78 11 東福岡
 飯山 裕志 右右 31 178 78 13 れいめい
 小谷野栄一 右右 30 177 85 創価大
 中田 翔 右右 21 183 94 大阪桐蔭
 金子 誠 右右 35 185 84 17 常総学院
23  二岡 智宏 右右 34 180 81 12 近大
24  陽 岱鋼 右右 23 182 83 福岡一
39 ○加藤 政義 右左 23 173 76 九州国際大
40 △岩舘 学 右右 29 177 76 東洋大
45  今浪 隆博 右左 26 171 75 明大
50  市川  卓 右左 24 186 90 菰野
56  中島 卓也 右左 19 176 67 福岡工
58  高口 隆行 右右 27 180 78 創価大
61 杉谷 拳士 右両 19 173 72 帝京
外野手
 森本 稀哲 右右 29 184 80 12 帝京
 坪井 智哉 左左 36 177 79 13 青学大
26  糸井 嘉男 右左 29 187 87 近大
41  稲葉 篤紀 左左 38 188 87 16 法大
51  村田 和哉 右左 25 165 65 中大
52  紺田 敏正 右左 29 185 77 国士舘大
54  大平 成一 右左 21 183 85 波佐見
57 △関口 雄太 右左 25 177 85 滋賀大
65  鵜久森淳志 右右 23 189 85 済美
69 佐藤 賢治 右左 22 181 78 横浜
※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲