
2010年プロ野球 中日陣容・選手
| 背番 | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 年数 | 出身校 |
| 投手 | |||||||
| 0 | 金剛 弘樹 | 右右 | 31 | 181 | 83 | 6 | 立正大 |
| 11 | ○岡田 俊哉 | 右右 | 19 | 181 | 69 | 1 | 智弁和歌山 |
| 12 | 清水 昭信 | 右右 | 27 | 175 | 85 | 4 | 名城大 |
| 13 | 岩瀬 仁紀 | 左左 | 36 | 180 | 81 | 12 | 愛知大 |
| 14 | 朝倉 健太 | 右右 | 29 | 186 | 91 | 11 | 東邦 |
| 16 | ○小川 龍也 | 左左 | 19 | 182 | 70 | 1 | 千葉英和 |
| 17 | 川井 雄太 | 左左 | 30 | 178 | 72 | 6 | 大東大 |
| 18 | 伊藤 準規 | 右左 | 19 | 186 | 72 | 2 | 岐阜城北 |
| 19 | 吉見 一起 | 右右 | 26 | 182 | 83 | 5 | 金光大阪 |
| 20 | 中田 賢一 | 右右 | 28 | 180 | 78 | 6 | 北九州市大 |
| 21 | チェン | 左左 | 25 | 182 | 80 | 6 | 国立体育学院 |
| 23 | 鈴木 義広 | 右右 | 27 | 188 | 88 | 6 | 中部大 |
| 26 | 山内 壮馬 | 右右 | 25 | 181 | 77 | 3 | 名城大学 |
| 28 | 岩田 慎司 | 右左 | 23 | 181 | 80 | 2 | 明治大 |
| 29 | 山井 大介 | 右右 | 32 | 177 | 81 | 9 | 奈良産大 |
| 33 | 平井 正史 | 右右 | 35 | 185 | 97 | 17 | 宇和島東 |
| 34 | 山本昌 | 左左 | 45 | 186 | 87 | 27 | 日大藤沢 |
| 35 | 高島 祥平 | 右右 | 20 | 175 | 80 | 2 | 帝京 |
| 38 | 斎藤 信介 | 右右 | 28 | 183 | 85 | 5 | 龍谷大 |
| 39 | △三瀬 幸司 | 左左 | 34 | 177 | 77 | 7 | 岡山理科大 |
| 41 | 浅尾 拓也 | 右右 | 26 | 182 | 71 | 4 | 日本福祉大 |
| 43 | 小笠原 孝 | 左左 | 34 | 173 | 76 | 12 | 明大 |
| 45 | ○バルデス | 右右 | 30 | 193 | 95 | 1 | アリノ・パウリノ高 |
| 49 | ネルソン | 右右 | 28 | 204 | 86 | 3 | セルヒオ・アウグスト・ベラス高 |
| 54 | 赤坂 和幸 | 右右 | 21 | 184 | 83 | 3 | 浦和学院 |
| 59 | ○矢地 健人 | 右右 | 22 | 180 | 68 | 1 | 高岡法大 |
| 60 | 河原 純一 | 右右 | 37 | 183 | 74 | 15 | 駒沢大 |
| 61 | 久本 祐一 | 左左 | 31 | 177 | 72 | 9 | 亜大 |
| 64 | 小熊 凌祐 | 右右 | 20 | 180 | 80 | 2 | 近江 |
| 67 | 高橋 聡文 | 左左 | 27 | 176 | 80 | 9 | 高岡一 |
| 68 | 長峰 昌司 | 左左 | 26 | 192 | 88 | 8 | 水戸商 |
| 69 | 小林 正人 | 左左 | 30 | 181 | 86 | 8 | 東海大 |
| 70 | 佐藤 充 | 右右 | 32 | 190 | 83 | 7 | 日体大 |
| 捕手 | |||||||
| 00 | 前田 章宏 | 右右 | 27 | 184 | 91 | 9 | 中京大中京 |
| 22 | 田中 大輔 | 右右 | 26 | 174 | 75 | 4 | 東洋大 |
| 27 | 谷繁 元信 | 右右 | 40 | 177 | 81 | 22 | 江の川 |
| 47 | ○松井 雅人 | 右左 | 23 | 179 | 78 | 1 | 上武大 |
| 52 | 小田 幸平 | 右右 | 33 | 180 | 84 | 13 | 兵庫市川 |
| 57 | ○吉田 利一 | 右左 | 23 | 178 | 72 | 1 | 奈良産業大 |
| 65 | 小山 桂司 | 右右 | 30 | 175 | 81 | 5 | 秋田経法大 |
| 内野手 | |||||||
| 1 | 堂上 直倫 | 右右 | 22 | 182 | 80 | 4 | 愛工大名電 |
| 2 | 荒木 雅博 | 右右 | 33 | 180 | 74 | 15 | 熊本工 |
| 6 | 井端 弘和 | 右右 | 35 | 173 | 75 | 13 | 亜大 |
| 25 | 新井 良太 | 右右 | 27 | 187 | 89 | 5 | 駒大 |
| 30 | 森野 将彦 | 右左 | 32 | 180 | 85 | 14 | 東海大相模 |
| 36 | 谷 哲也 | 右右 | 25 | 180 | 78 | 3 | 鳴門工 |
| 37 | 岩崎 恭平 | 右左 | 24 | 178 | 73 | 2 | 東海大 |
| 40 | 西川 明 | 右左 | 26 | 175 | 72 | 4 | 法大 |
| 42 | ブランコ | 右右 | 30 | 188 | 102 | 2 | サン アグスティン高 |
| 46 | 岩崎 達郎 | 右右 | 26 | 175 | 75 | 4 | 横浜商大高 |
| 48 | 沢井 道久 | 右両 | 31 | 175 | 74 | 6 | 豊川 |
| 50 | ○中田 亮二 | 右左 | 23 | 171 | 115 | 1 | 亜細亜大 |
| 53 | 柳田 殖生 | 右右 | 28 | 178 | 77 | 5 | 福知山商 |
| 55 | 福田 永将 | 右右 | 22 | 181 | 80 | 4 | 横浜 |
| 外野手 | |||||||
| 4 | 藤井 淳志 | 右右 | 29 | 181 | 77 | 5 | 筑波大 |
| 5 | 和田 一浩 | 右右 | 38 | 182 | 90 | 14 | 東北福祉大 |
| 7 | ○セサル | 右両 | 34 | 178 | 86 | 1 | ドン フォアン高 |
| 8 | 平田 良介 | 右右 | 22 | 176 | 84 | 5 | 大阪桐蔭 |
| 9 | 野本 圭 | 左左 | 26 | 180 | 81 | 2 | 駒沢大 |
| 24 | 英 智 | 右右 | 34 | 182 | 74 | 12 | 名城大 |
| 31 | 中川 裕貴 | 右右 | 25 | 176 | 76 | 7 | 中京 |
| 32 | ○大島 洋平 | 左左 | 25 | 176 | 76 | 1 | 駒沢大 |
| 44 | 小池 正晃 | 右右 | 30 | 183 | 88 | 12 | 横浜 |
| 51 | 中村 一生 | 右右 | 28 | 186 | 85 | 6 | 国際武道大 |
| 56 | ○松井 佑介 | 右右 | 23 | 183 | 83 | 1 | 東京農大 |
| 62 | 井藤 真吾 | 右左 | 20 | 185 | 79 | 2 | 中京大中京 |
| 63 | 堂上 剛裕 | 右左 | 25 | 181 | 84 | 7 | 愛工大名電 |
| 育成選手(投手) | |||||||
| 213 | ○サンタマリア | 右右 | 21 | 193 | 91 | 1 | フォアン・パブロ・ドゥアルテ高 |
| 214 | ○ヘスス | 左両 | 25 | 188 | 82 | 1 | リセオ・パティン・マセオ高 |
| 育成選手(捕手) | |||||||
| 202 | ○赤田 龍一郎 | 右左 | 22 | 178 | 80 | 1 | 愛知大 |
| 育成選手(外野手) | |||||||
| 201 | 加藤 聡 | 右右 | 24 | 185 | 90 | 2 | 大阪産業大 |
| 211 | 小林 高也 | 右右 | 26 | 180 | 85 | 2 | 東京経済大 |
| ※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。 | |||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

