
2010年プロ野球 中日データ
![]() |
スローガン |
| 「ROAD TO VICTORY」「笑門来福」「心願成就」 | |
| 球団事務所 | |
| 〒460-0008 名古屋市中区栄4−1−1 中日ビル6F 052(261)8811 |
|
| 本拠地球場 | |
| ナゴヤドーム http://www.nagoya-dome.co.jp/ 名古屋市東区大幸南一丁目1番1号 052(719)2121 収容人員 40,500人 |
|
| 公式ホームページ | |
| http://www.dragons.co.jp/ | |
| 2010年成績 | |
| 1位 79勝62敗3分 勝率.560 打 率 .259(5位) 本塁打 119本(4位) 防御率 3.29(1位) |
|
| 2010年データ | |
| 2009年成績 | |
| 2位 81勝62敗1分 勝率.566 打 率 .258(3位) 本塁打 136本(2位) 防御率 3.14(2位) |
|
| 2009年データ | |
| 2008年成績 | |
| 3位 71勝68敗5分 勝率.511 打 率 .253(6位) 本塁打 140本(3位) 防御率 3.53(3位) |
|
| 2008年データ | |
| 2007年成績 | |
| 2位 78勝64敗2分 勝率.549 打 率 .261(5位) 本塁打 121本(5位) 防御率 3.59(3位) |
|
| 2006年成績 | |
| 優勝 87勝54敗5分 勝率.617 打 率 .270(1位 本塁打 139本(2位) 防御率 3.10(1位) |
|
| 2005年成績 | |
| 2位 79勝66敗1分 勝率.545 打 率 .269(4位) 本塁打 139本(5位) 防御率 4.13(4位) |
|
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 1 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | 落合 博満 |
| 2009 | 中日ドラゴンズ | 2 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | 落合 博満 |
| 2008 | 中日ドラゴンズ | 3 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 落合 博満 |
| 2007 | 中日ドラゴンズ | 2 | 144 | 78 | 64 | 2 | .549 | 落合 博満 |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | 落合 博満 |
| 2005 | 中日ドラゴンズ | 2 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | 落合 博満 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 1 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | 落合 博満 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 2 | 140 | 73 | 66 | 1 | .525 | 山田 久志 |
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 3 | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 山田 久志 |
| 2001 | 中日ドラゴンズ | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 星野 仙一 |
| 2000 | 中日ドラゴンズ | 2 | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 星野 仙一 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 1 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | 星野 仙一 |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 2 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 星野 仙一 |
| 1997 | 中日ドラゴンズ | 6 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 星野 仙一 |
| 1996 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 星野 仙一 |
| 1995 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 高木 守道 |
| 1994 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 高木 守道 |
| 1993 | 中日ドラゴンズ | 2 | 132 | 73 | 57 | 2 | .562 | 高木 守道 |
| 1992 | 中日ドラゴンズ | 6 | 130 | 60 | 70 | 0 | .462 | 高木 守道 |
| 1991 | 中日ドラゴンズ | 2 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | 星野 仙一 |
| 1990 | 中日ドラゴンズ | 4 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 星野 仙一 |
| 1989 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 星野 仙一 |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 1 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | 星野 仙一 |
| 1987 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 68 | 51 | 11 | .571 | 星野 仙一 |
| 1986 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 54 | 67 | 9 | .446 | 山内 一弘 |
| 1985 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 56 | 61 | 13 | .479 | 山内 一弘 |
| 1984 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | 山内 一弘 |
| 1983 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | 近藤 貞雄 |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 1 | 130 | 64 | 47 | 19 | .577 | 近藤 貞雄 |
| 1981 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 58 | 65 | 7 | .472 | 近藤 貞雄 |
| 1980 | 中日ドラゴンズ | 6 | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | 中 利夫 |
| 1979 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 59 | 57 | 14 | .509 | 中 利夫 |
| 1978 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 中 利夫 |
| 1977 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 与那嶺 要 |
| 1976 | 中日ドラゴンズ | 4 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 与那嶺 要 |
| 1975 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 69 | 53 | 8 | .566 | 与那嶺 要 |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | 1 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | 与那嶺 要 |
| 1973 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 与那嶺 要 |
| 1972 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 67 | 59 | 4 | .532 | 与那嶺 要 |
| 1971 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | 水原 茂 |
| 1970 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 水原 茂 |
| 1969 | 中日ドラゴンズ | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | 水原 茂 |
| 1968 | 中日ドラゴンズ | 6 | 134 | 50 | 80 | 4 | .385 | 杉下 茂 |
| 1967 | 中日ドラゴンズ | 2 | 134 | 72 | 58 | 4 | .554 | 西沢 道夫 |
| 1966 | 中日ドラゴンズ | 2 | 132 | 76 | 54 | 2 | .585 | 西沢 道夫 |
| 1965 | 中日ドラゴンズ | 2 | 140 | 77 | 59 | 4 | .566 | 西沢 道夫 |
| 1964 | 中日ドラゴンズ | 6 | 140 | 57 | 83 | 0 | .407 | 杉浦 清・西沢 道夫 |
| 1963 | 中日ドラゴンズ | 2 | 140 | 80 | 57 | 3 | .584 | 杉浦 清 |
| 1962 | 中日ドラゴンズ | 3 | 133 | 70 | 60 | 3 | .538 | 濃人 貴美 |
| 1961 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 72 | 56 | 2 | .562 | 濃人 貴美 |
| 1960 | 中日ドラゴンズ | 5 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | 杉下 茂 |
| 1959 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 64 | 61 | 5 | .512 | 杉下 茂 |
| 1958 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 66 | 59 | 5 | .527 | 天知 俊一 |
| 1957 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .550 | 天知 俊一 |
| 1956 | 中日ドラゴンズ | 3 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | 野口 明 |
| 1955 | 中日ドラゴンズ | 2 | 130 | 77 | 52 | 1 | .597 | 野口 明 |
| 1954 | 中日ドラゴンズ | 1 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | 天知 俊一 |
| 1953 | 名古屋ドラゴンズ | 3 | 130 | 70 | 57 | 3 | .551 | 坪内 道典 |
| 1952 | 名古屋ドラゴンズ | 3 | 120 | 75 | 43 | 2 | .636 | 坪内 道典 |
| 1951 | 名古屋ドラゴンズ | 2 | 113 | 62 | 48 | 3 | .564 | 天知 俊一 |
| 1950 | 中日ドラゴンズ | 2 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 天知 俊一 |
| 1949 | 中日ドラゴンズ | 5 | 137 | 66 | 68 | 3 | .493 | 天知 俊一 |
| 1948 | 中日ドラゴンズ | 8 | 140 | 52 | 83 | 5 | .385 | 杉浦 清 |
| 1947 | 中日ドラゴンズ | 2 | 119 | 67 | 50 | 2 | .573 | 杉浦 清 |
| 1946 | 中部日本 | 7 | 105 | 42 | 60 | 3 | .412 | 竹内 愛一・杉浦 清 |
| 1944 | 産業 | 4 | 35 | 13 | 21 | 1 | .382 | 三宅 大輔 |
| 1943 | 名古屋軍 | 2 | 84 | 48 | 29 | 7 | .623 | 桝 嘉一 |
| 1942 | 名古屋軍 | 7 | 105 | 39 | 60 | 6 | .394 | 本田 親喜 |
| 1941 | 名古屋軍 | 6 | 84 | 37 | 47 | 0 | .440 | 小西 得郎・本田 親喜 |
| 1940 | 名古屋軍 | 5 | 104 | 58 | 41 | 5 | .586 | 小西 得郎 |
| 1939 | 名古屋軍 | 6 | 96 | 38 | 53 | 5 | .418 | 根本 行都・小西 得郎 |
| 1938秋 | 名古屋軍 | 4 | 40 | 19 | 18 | 3 | .514 | 根本 行都 |
| 1938春 | 名古屋軍 | 7 | 35 | 11 | 24 | 0 | .314 | 根本 行都 |
| 1937秋 | 名古屋軍 | 8 | 49 | 13 | 33 | 3 | .283 | 桝 嘉一 |
| 1937春 | 名古屋軍 | 7 | 56 | 21 | 35 | 0 | .375 | 桝 嘉一 |
| 1936秋 | 名古屋軍 | 26 | 12 | 14 | 0 | .462 | 池田 豊 | |
| 1936※ | 名古屋軍 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 池田 豊 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

