
中日日程 4月
| 【3 月】 | |||||
| 日程 | 結果 | 相手 | 時間 | 球場 | |
| 26日 | 金 | ●1―3 | 広 島 | 18:00 | ナゴヤD |
| 27日 | 土 | ○7―0 | 広 島 | 15:00 | ナゴヤD |
| 28日 | 日 | ○8―7 | 広 島 | 14:00 | ナゴヤD |
| 30日 | 火 | ●2―5 | ヤクルト | 18:00 | 神 宮 |
| 31日 | 水 | ●5―9 | ヤクルト | 18:00 | 神 宮 |
| 【4 月】 | |||||
| 日程 | 結果 | 相手 | 時間 | 球場 | |
| 1日 | 木 | ○5―2 | ヤクルト | 18:00 | 神 宮 |
| 2日 | 金 | ○6―5 | 阪 神 | 18:00 | ナゴヤD |
| 3日 | 土 | ○3―2 | 阪 神 | 15:00 | ナゴヤD |
| 4日 | 日 | ○6―1 | 阪 神 | 14:00 | ナゴヤD |
| 6日 | 火 | ○5―3 | 横 浜 | 18:00 | 横 浜 |
| 7日 | 水 | ○2―0 | 横 浜 | 18:00 | 横 浜 |
| 8日 | 木 | ●1―2 | 横 浜 | 18:00 | 横 浜 |
| 9日 | 金 | ○7―4 | 巨 人 | 18:00 | 東京D |
| 10日 | 土 | ●3―11 | 巨 人 | 14:00 | 東京D |
| 11日 | 日 | ●1―7 | 巨 人 | 14:00 | 東京D |
| 13日 | 火 | ○8―7 | 横 浜 | 18:00 | ナゴヤD |
| 14日 | 水 | ●4―9 | 横 浜 | 18:00 | ナゴヤD |
| 15日 | 木 | ○7―4 | 横 浜 | 18:00 | ナゴヤD |
| 16日 | 金 | ●3―4 | 広 島 | 18:00 | マツダ |
| 17日 | 土 | ●7―8 | 広 島 | 14:00 | マツダ |
| 18日 | 日 | ●2―4 | 広 島 | 13:30 | マツダ |
| 20日 | 火 | ○3―2 | ヤクルト | 18:00 | ナゴヤD |
| 21日 | 水 | △2―2 | ヤクルト | 18:00 | ナゴヤD |
| 22日 | 木 | ○3―1 | ヤクルト | 18:00 | ナゴヤD |
| 23日 | 金 | ●1―7 | 阪 神 | 18:00 | 甲子園 |
| 24日 | 土 | ●1―3 | 阪 神 | 14:00 | 甲子園 |
| 25日 | 日 | ○8―5 | 阪 神 | 14:00 | 甲子園 |
| 27日 | 火 | ●0―8 | 巨 人 | 18:00 | ナゴヤD |
| 28日 | 水 | ○8―2 | 巨 人 | 18:00 | ナゴヤD |
| 29日 | 木 | ●1―3 | 巨 人 | 15:00 | ナゴヤD |
| 30日 | 金 | ●0―9 | 広 島 | 18:00 | マツダ |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

