
2010年広島陣容・選手
| 背番 | 氏 名 | 投打 | 年齢 | 身長 | 体重 | 年数 | 出身校 |
| 投手 | |||||||
| 12 | ○武内 久士 | 右右 | 23 | 185 | 95 | 1 | 法大 |
| 14 | 篠田 純平 | 左左 | 25 | 187 | 85 | 3 | 日本大 |
| 16 | ○今村 猛 | 右右 | 19 | 183 | 83 | 1 | 清峰 |
| 17 | 大竹 寛 | 右右 | 27 | 183 | 90 | 9 | 浦和学院 |
| 18 | 前田 健太 | 右右 | 22 | 182 | 73 | 4 | PL学園 |
| 19 | 上野 弘文 | 右右 | 29 | 176 | 83 | 4 | 樟南 |
| 20 | 永川 勝浩 | 右右 | 30 | 189 | 97 | 8 | 亜大 |
| 21 | 斉藤 悠葵 | 左左 | 23 | 186 | 86 | 5 | 福井商 |
| 22 | □高橋 建 | 左左 | 41 | 184 | 90 | 15 | 拓殖大 |
| 23 | 横山 竜士 | 右右 | 32 | 173 | 80 | 14 | 福井商 |
| 24 | ○スタルツ | 左左 | 31 | 188 | 103 | 1 | ベセル大 |
| 28 | 広池 浩司 | 左左 | 37 | 185 | 85 | 12 | 立大 |
| 29 | 佐藤 剛士 | 右右 | 24 | 185 | 85 | 6 | 秋田商 |
| 30 | 森 跳二 | 右右 | 28 | 184 | 84 | 6 | 関西外語大 |
| 34 | 中田 廉 | 右右 | 20 | 189 | 90 | 2 | 広陵高 |
| 36 | 青木 勇人 | 右右 | 33 | 173 | 75 | 11 | 同大 |
| 39 | 梅津 智弘 | 右右 | 27 | 191 | 88 | 6 | 国学院大 |
| 41 | 小松 剛 | 右右 | 24 | 179 | 80 | 2 | 法大 |
| 42 | ○チューク | 右右 | 32 | 188 | 92 | 1 | セントトーマス大 |
| 46 | 大島 崇行 | 左左 | 27 | 185 | 83 | 9 | 山梨学院大付 |
| 47 | 青木 高広 | 左左 | 29 | 187 | 86 | 4 | 愛知大 |
| 48 | 岸本 秀樹 | 右右 | 28 | 189 | 85 | 6 | 近畿大 |
| 53 | 林 昌樹 | 右右 | 31 | 183 | 85 | 13 | 興誠 |
| 54 | 宮崎 充登 | 右右 | 32 | 181 | 80 | 4 | 智弁和歌山 |
| 57 | ○川口 盛外 | 左左 | 25 | 172 | 83 | 1 | 早大 |
| 58 | 小島心二郎 | 左左 | 28 | 183 | 85 | 6 | 国士舘大 |
| 62 | 今井 啓介 | 右右 | 23 | 183 | 80 | 5 | 中越 |
| 65 | 相沢 寿聡 | 左左 | 23 | 180 | 82 | 5 | 太田商 |
| 67 | ○伊藤 昴大 | 左左 | 19 | 186 | 78 | 1 | 盛岡大付属 |
| 69 | 中村 憲 | 左左 | 21 | 186 | 85 | 3 | 京都すばる |
| 70 | シュルツ | 右右 | 31 | 201 | 100 | 3 | ロヨラ・メリーマウント大 |
| 91 | ○ジオ | 右右 | 32 | 193 | 95 | 1 | ホセ・パブロ・アビラ大 |
| 94 | □ベイル | 左左 | 36 | 193 | 100 | 4 | サウスミシシッピ大 |
| 99 | ソリアーノ | 左右 | 28 | 188 | 75 | 2 | セントラル・デル・エステ大 |
| 捕手 | |||||||
| 27 | 上村 和裕 | 右両 | 27 | 178 | 85 | 10 | 北照 |
| 31 | 石原 慶幸 | 右右 | 31 | 177 | 82 | 9 | 東北福祉大 |
| 32 | 白浜 裕太 | 右右 | 25 | 180 | 85 | 7 | 広陵 |
| 40 | 倉 義和 | 右右 | 35 | 179 | 80 | 13 | 京産大 |
| 61 | 山本 翔 | 右右 | 26 | 178 | 82 | 9 | 東筑 |
| 64 | 会沢 翼 | 右右 | 22 | 177 | 80 | 4 | 水戸短大付 |
| 内野手 | |||||||
| 00 | 田中 彰 | 右右 | 28 | 187 | 86 | 6 | 法大 |
| 2 | 東出 輝裕 | 右左 | 30 | 171 | 73 | 12 | 敦賀気比 |
| 4 | 小窪 哲也 | 右右 | 25 | 175 | 78 | 3 | 青山学院大 |
| 5 | 栗原 健太 | 右右 | 28 | 183 | 95 | 11 | 日大山形 |
| 6 | 梵 英心 | 右右 | 30 | 173 | 73 | 5 | 駒大 |
| 11 | ○ヒューバー | 右右 | 28 | 185 | 86 | 1 | ビーコンヒルズカレッジ高 |
| 13 | ○堂林 翔太 | 右右 | 19 | 183 | 81 | 1 | 中京大中京 |
| 25 | 石井 琢朗 | 右左 | 40 | 174 | 78 | 22 | 足利工高 |
| 45 | 松本 高明 | 右左 | 26 | 177 | 73 | 8 | 帝京 |
| 52 | ○庄司 隼人 | 右左 | 19 | 175 | 70 | 1 | 常葉学園橘 |
| 56 | 中谷 翼 | 右左 | 26 | 180 | 80 | 5 | 仙台育英 |
| 59 | 山本 芳彦 | 右右 | 27 | 186 | 86 | 9 | 和歌山工 |
| 60 | 安部 友裕 | 右左 | 21 | 181 | 80 | 3 | 福岡工大附城東高 |
| 66 | 木村 昇吾 | 右両 | 30 | 182 | 77 | 8 | 愛知学院大 |
| 68 | 申 成鉉 | 右右 | 20 | 183 | 85 | 2 | 京都国際高 |
| 外野手 | |||||||
| 0 | 井生 崇光 | 右右 | 29 | 179 | 80 | 12 | 東筑 |
| 1 | 前田 智徳 | 右左 | 39 | 176 | 80 | 21 | 熊本工 |
| 10 | 岩本 貴裕 | 左左 | 24 | 182 | 90 | 2 | 亜大 |
| 26 | 広瀬 純 | 右右 | 31 | 181 | 87 | 10 | 法大 |
| 33 | 鞘師 智也 | 右右 | 30 | 184 | 85 | 8 | 東海大 |
| 35 | 中東 直瑛 | 右左 | 29 | 168 | 75 | 4 | 東亜大 |
| 37 | 松山 竜平 | 右左 | 25 | 176 | 94 | 3 | 九州国際大 |
| 38 | 赤松 真人 | 右右 | 28 | 182 | 75 | 6 | 立命館大 |
| 43 | ○フィオ | 右左 | 27 | 185 | 86 | 1 | フロリダアトランティック大 |
| 44 | △迎 祐一郎 | 右右 | 29 | 180 | 79 | 11 | 伊万里商 |
| 49 | 天谷宗一郎 | 左左 | 27 | 178 | 83 | 9 | 福井商 |
| 50 | 鈴木 将光 | 右右 | 23 | 182 | 82 | 5 | 遊学館 |
| 51 | 末永 真史 | 左左 | 29 | 175 | 78 | 11 | 佐賀東 |
| 55 | 嶋 重宣 | 左左 | 34 | 181 | 95 | 16 | 東北 |
| 63 | 丸 佳浩 | 右左 | 21 | 177 | 80 | 3 | 千葉経大附高 |
| 育成選手(投手) | |||||||
| 120 | ○永川 光浩 | 左左 | 23 | 189 | 78 | 1 | 龍谷大 |
| 122 | 山中 達也 | 左左 | 22 | 178 | 79 | 4 | 丸亀城西 |
| 123 | 松田 翔太 | 左左 | 20 | 180 | 64 | 2 | 金沢学院東高 |
| 124 | 河内 貴哉 | 左左 | 28 | 188 | 90 | 11 | 国学院久我山 |
| 140 | ○ゲレロ | 右右 | 24 | 195 | 97 | 1 | アリドパウリノ中高 |
| 育成選手(捕手) | |||||||
| 126 | ○中村 亘佑 | 右右 | 19 | 181 | 83 | 1 | 横浜商大 |
| 育成選手(外野手) | |||||||
| 121 | 山内 敬太 | 右左 | 25 | 184 | 84 | 3 | 名城大 |
| ※○は新入団、△は移籍、□は復帰。年齢は今年迎える満年齢。 | |||||||



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

