
2010年プロ野球 横浜データ
![]() |
スローガン |
| 「FULL SEASON FULL POWER, Analyzing Baseballフルシーズンフルパワー、アナライジングベースボール」 | |
| 球団事務所 | |
| 〒231−0015 横浜市中区尾上町1−8 関内新井ビル7F 045(681)0811 |
|
| 本拠地球場 | |
| 横浜スタジアム http://www.yokohama-stadium.co.jp/ 横浜市中区横浜公園 045-661-1251 収容人数 30,000人 |
|
| 公式ホームページ | |
| http://www.baystars.co.jp/ | |
| 2010年成績 | |
| 6位 48勝95敗1分 勝率.336 打 率 .255(6位) 本塁打 117本(5位) 防御率 4.88(6位) |
|
| 2010年データ | |
| 2009年成績 | |
| 6位 51勝93敗0分 勝率.354 打 率 .239(6位) 本塁打 128本(3位) 防御率 4.36(6位) |
|
| 2009年データ | |
| 2008年成績 | |
| 6位 48勝94敗2分 勝率.338 打 率 .26555(5位) 本塁打 145本(2位) 防御率 4.74(6位) |
|
| 2008年データ | |
| 2007年成績 | |
| 4位 71勝72敗1分 勝率.497 打 率 .265(4位) 本塁打 124本(4位) 防御率 4.01(4位) |
|
| 2006年成績 | |
| 6位 58勝84敗4分 勝率.408 打 率 .257(5位) 本塁打 127本(5位) 防御率 4.25(6位) |
|
| 2005年成績 | |
| 3位 69勝70敗1分 勝率.496 打 率 .265(5位) 本塁打 143本(3位) 防御率 3.68(2位) |
|
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2010 | 横浜ベイスターズ | 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 尾花 高夫 |
| 2009 | 横浜ベイスターズ | 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 大矢 明彦・田代 富雄 |
| 2008 | 横浜ベイスターズ | 6 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 大矢 明彦 |
| 2007 | 横浜ベイスターズ | 4 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 大矢 明彦 |
| 2006 | 横浜ベイスターズ | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 牛島 和彦 |
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 3 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 牛島 和彦 |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 6 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 山下 大輔 |
| 2003 | 横浜ベイスターズ | 6 | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 山下 大輔 |
| 2002 | 横浜ベイスターズ | 6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 森 祇晶 |
| 2001 | 横浜ベイスターズ | 3 | 140 | 69 | 67 | 4 | .507 | 森 祇晶 |
| 2000 | 横浜ベイスターズ | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 権藤 博 |
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 権藤 博 |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | 権藤 博 |
| 1997 | 横浜ベイスターズ | 2 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 大矢 明彦 |
| 1996 | 横浜ベイスターズ | 5 | 130 | 55 | 75 | 0 | .423 | 大矢 明彦 |
| 1995 | 横浜ベイスターズ | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 近藤 昭仁 |
| 1994 | 横浜ベイスターズ | 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 近藤 昭仁 |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 5 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 近藤 昭仁 |
| 1992 | 横浜ベイスターズ | 5 | 131 | 61 | 69 | 1 | .469 | 須藤 豊・江尻 亮 |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 5 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 須藤 豊 |
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 3 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 須藤 豊 |
| 1989 | 横浜大洋ホエールズ | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 古葉 竹識 |
| 1988 | 横浜大洋ホエールズ | 4 | 130 | 59 | 67 | 4 | .468 | 古葉 竹識 |
| 1987 | 横浜大洋ホエールズ | 5 | 130 | 56 | 68 | 6 | .452 | 古葉 竹識 |
| 1986 | 横浜大洋ホエールズ | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 近藤 貞雄 |
| 1985 | 横浜大洋ホエールズ | 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 近藤 貞雄 |
| 1984 | 横浜大洋ホエールズ | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 関根 潤三 |
| 1983 | 横浜大洋ホエールズ | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 関根 潤三 |
| 1982 | 横浜大洋ホエールズ | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 関根 潤三 |
| 1981 | 横浜大洋ホエールズ | 6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 土井 淳 |
| 1980 | 横浜大洋ホエールズ | 4 | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 土井 淳 |
| 1979 | 横浜大洋ホエールズ | 2 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 別当 薫 |
| 1978 | 横浜大洋ホエールズ | 4 | 130 | 64 | 57 | 9 | .529 | 別当 薫 |
| 1977 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 51 | 68 | 11 | .429 | 別当 薫 |
| 1976 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 45 | 78 | 7 | .366 | 秋山 登 |
| 1975 | 大洋ホエールズ | 5 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 秋山 登 |
| 1974 | 大洋ホエールズ | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | 宮崎 剛 |
| 1973 | 大洋ホエールズ | 5 | 130 | 60 | 64 | 6 | .484 | 青田 昇 |
| 1972 | 大洋ホエールズ | 5 | 130 | 57 | 69 | 4 | .452 | 別当 薫 |
| 1971 | 大洋ホエールズ | 3 | 130 | 61 | 59 | 10 | .508 | 別当 薫 |
| 1970 | 大洋ホエールズ | 3 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 別当 薫 |
| 1969 | 大洋ホエールズ | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 別当 薫 |
| 1968 | 大洋ホエールズ | 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 別当 薫 |
| 1967 | 大洋ホエールズ | 4 | 135 | 59 | 71 | 5 | .454 | 三原 脩 |
| 1966 | 大洋ホエールズ | 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 三原 脩 |
| 1965 | 大洋ホエールズ | 4 | 140 | 68 | 70 | 2 | .493 | 三原 脩 |
| 1964 | 大洋ホエールズ | 2 | 140 | 80 | 58 | 2 | .580 | 三原 脩 |
| 1963 | 大洋ホエールズ | 5 | 140 | 59 | 79 | 2 | .428 | 三原 脩 |
| 1962 | 大洋ホエールズ | 2 | 134 | 71 | 59 | 4 | .546 | 三原 脩 |
| 1961 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 三原 脩 |
| 1960 | 大洋ホエールズ | 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | 三原 脩 |
| 1959 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .392 | 森 茂雄 |
| 1958 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 51 | 73 | 6 | .415 | 迫畑 正巳 |
| 1957 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 52 | 74 | 4 | .415 | 迫畑 正巳 |
| 1956 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 43 | 87 | 0 | .331 | 迫畑 正巳 |
| 1955 | 大洋ホエールズ | 6 | 130 | 31 | 99 | 0 | .238 | 藤井 勇 |
| 1954 | 大洋松竹ロビンス | 6 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 永沢 武夫 |
| 1953 | 大洋松竹ロビンス | 5 | 130 | 52 | 77 | 1 | .403 | 小西 得郎 |
| 1952 | 大洋ホエールズ | 4 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 小西 得郎 |
| 1951 | 大洋ホエールズ | 6 | 108 | 40 | 64 | 4 | .385 | 中島 治康・有馬 義一 |
| 1950 | 大洋ホエールズ | 5 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 渡辺 大陸 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

