
順位表
セ・リーグ勝敗表 (全日程終了)
| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | M | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 | ||
| 1 | 中日 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | * | .259 | 119 | 539 | 521 | 3.29 | |
| 2 | 阪神 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | * | .290 | 173 | 740 | 640 | 4.05 |
| 3 | 巨人 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 0.0 | * | .266 | 226 | 711 | 617 | 3.89 |
| 4 | ヤクルト | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 5.5 | .268 | 124 | 617 | 621 | 3.85 | |
| 5 | 広島 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 15.0 | .263 | 104 | 596 | 737 | 4.80 | |
| 6 | 横浜 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 10.5 | .255 | 117 | 521 | 743 | 4.88 | |
パ・リーグ勝敗表 (全日程終了)
| 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | 打率 | 本塁打 | 得点 | 失点 | 防御率 | ||
| 1 | ソフトバンク | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | .267 | 134 | 638 | 615 | 3.89 | |
| 2 | 西武 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 | .271 | 150 | 680 | 642 | 4.19 |
| 3 | ロッテ | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | .275 | 126 | 708 | 635 | 4.10 |
| 4 | 日本ハム | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 0.5 | .274 | 91 | 612 | 548 | 3.52 |
| 5 | オリックス | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 4.5 | .271 | 146 | 644 | 628 | 3.97 |
| 6 | 楽天 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 7.5 | .265 | 95 | 576 | 635 | 3.98 |
※順位表
▽セ・リーグ
レギュラーシーズン最終順位=(1)勝率(2)勝利数(3)当該球団間の対戦勝率(4)前年順位
シーズン途中=(1)勝率(2)勝利数(1)、(2)とも同じ場合は同順位、並びは前年順位
▽パ・リーグ
レギュラーシーズン最終順位=(1)勝率(2)当該球団間の対戦勝率(3)リーグ内対戦成績の勝率(4)前年順位
シーズン途中=(1)勝率 同率の場合は同順位、並びは前年順位



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

