
交流戦日程
| 【 5 月 】 | ||||||
| 12 | 水 | 巨 人 | 1―3 | 西 武 | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 1―2 | オリックス | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 1―2 | ロッテ | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 5―1 | ソフトバンク | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 2―4 | 日本ハム | 18・00 | 甲子園 | ||
| 13 | 木 | 巨 人 | 9―1 | 西 武 | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 2―9 | オリックス | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 6―14 | ロッテ | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 3―1 | ソフトバンク | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 4―8 | 日本ハム | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 4―6 | 楽 天 | 18・00 | 呉 | ||
| 14 | 金 | 広 島 | 7―8 | 楽 天 | 18・00 | マツダ |
| 15 | 土 | 横 浜 | 3―12 | 西 武 | 14・00 |
横 浜 |
| 巨 人 | 4―2 | ロッテ | 18・00 | 東京D | ||
| ヤクルト | 0―2 | ソフトバンク | 18・00 | 神 宮 | ||
| 中 日 | 5―4 | オリックス | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 3―2 | 楽 天 | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 1―0 | 日本ハム | 18・00 | マツダ | ||
| 16 | 日 | 巨 人 | 10―8 | ロッテ | 14・00 | 東京D |
| 横 浜 | 5―6 | 西 武 | 14・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 4―1 | オリックス | 14・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 3―7 | 楽 天 | 14・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 2―6 | 日本ハム | 14・00 |
マツダ | ||
| ヤクルト | 5―6 | ソフトバンク | 18・00 | 神 宮 | ||
| 18 | 火 | 日本ハム | 7―1 | 巨 人 | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 1―0 | ヤクルト | 18・00 |
県大宮 | ||
| オリックス | 11―2 | 広 島 | 18・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 5―7 | 横 浜 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 2―4 | 阪 神 | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 4―2 | 中 日 | 18・15 | 千葉M | ||
| 19 | 水 | 日本ハム | 3―1 | 巨 人 | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 3―2 | ヤクルト | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 2―8 | 広 島 | 18・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 2―3 | 横 浜 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 9―3 | 阪 神 | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 3―1 | 中 日 | 18・15 | 千葉M | ||
| 21 | 金 | 日本ハム | 1―4 | 横 浜 | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 1―3 | 中 日 | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 10―6 | 阪 神 | 18・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 5―4 | 巨 人 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 1―7 | 広 島 | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 6―3 | ヤクルト | 18・15 | 千葉M | ||
| 22 | 土 | 西 武 | 8―0 | 中 日 | 13・00 | 西武D |
| ソフトバンク | 7―4 | 広 島 | 13・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 20―4 | ヤクルト | 14・00 | 千葉M | ||
| オリックス | 5―3 | 阪 神 | 14・00 | スカイマーク | ||
| 楽 天 | 3―5 | 巨 人 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| 日本ハム | 3―1 | 横 浜 | 18・00 | 札幌D | ||
| 23 | 日 | 阪 神 | 降雨中止 | ロッテ | 14・00 | 甲子園 |
| 巨 人 | 3―7 | オリックス | 18・00 | 東京D | ||
| ヤクルト | 降雨中止 | 日本ハム | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 降雨中止 | ソフトバンク | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 2―8 | 楽 天 | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 広 島 | 降雨中止 | 西 武 | 18・00 | マツダ | ||
| 24 | 月 | 巨 人 | 6―4 | オリックス | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 降雨中止 | 日本ハム | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 降雨中止 | ソフトバンク | 18・00 | 平 塚 | ||
| 中 日 | 3―0 | 楽 天 | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 5―4 | ロッテ | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 3―0 | 西 武 | 18・00 | マツダ | ||
| 25 | 火 | 阪 神 | 8―0 | ロッテ | 18・00 | 甲子園 |
| 広 島 | 7―10 | 西 武 | 18・00 | マツダ | ||
| 横 浜 | 8―0 | ソフトバンク | 18・00 | 横浜 | ||
| 26 | 水 | 巨 人 | 2―10 | ソフトバンク | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 2―3 | 楽 天 | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 1―8 | オリックス | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 降雨中止 | 日本ハム | 18・00 | 富 山 | ||
| 阪 神 | 1―3 | 西 武 | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 1―9 | ロッテ | 18・00 | マツダ | ||
| 27 | 木 | 巨 人 | 5―2 | ソフトバンク | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 3―3 | 楽 天 | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 1―4 | オリックス | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 5―9 | 日本ハム | 18・00 | 金 沢 | ||
| 阪 神 | 1―6 | 西 武 | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 3―0 | ロッテ | 18・00 | マツダ | ||
| 29 | 土 | 西 武 | 0―4 | 巨 人 | 13・00 | 西武D |
| 日本ハム | 2―4 | 阪 神 | 14・00 | 札幌D | ||
| ロッテ | 5―0 | 横 浜 | 14・00 | 千葉M | ||
| ソフトバンク | 4―2 | 中 日 | 14・00 | ヤフーD | ||
| オリックス | 4―11 | ヤクルト | 18・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 3―2 | 広 島 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| 30 | 日 | ロッテ | 1―0 | 横 浜 | 13・00 | 千葉M |
| ソフトバンク | 6―5 | 中 日 | 13・00 | ヤフーD | ||
| 日本ハム | 2―3 | 阪 神 | 14・00 | 札幌D | ||
| オリックス | 3―1 | ヤクルト | 14・00 | スカイマーク | ||
| 楽 天 | 4―2 | 広 島 | 14・00 | Kスタ宮城 | ||
| 西 武 | 1―5 | 巨 人 | 18・00 | 西武D | ||
| 【 6 月 】 | ||||||
| 1 | 火 | 日本ハム | 4―5 | 広 島 | 18・00 | 札幌D |
| ソフトバンク | 3―4 | ヤクルト | 18・00 | ヤフーD | ||
| 西 武 | 2―6 | 横 浜 | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 3―4 | 中 日 | 18・00 | スカイマーク | ||
| 楽 天 | 3―2 | 阪 神 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ロッテ | 11―0 | 巨 人 | 18・15 | 千葉M | ||
| 2 | 水 | 日本ハム | 2―2 | 広 島 | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 3―2 | 横 浜 | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 10―7 | 中 日 | 18・00 | スカイマーク | ||
| 楽 天 | 3―7 | 阪 神 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 6―1 | ヤクルト | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 8―1 | 巨 人 | 18・15 | 千葉M | ||
| 4 | 金 | 巨 人 | 7―6 | 日本ハム | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 12―6 | 西 武 | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 0―12 | 楽 天 | 18・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 5―4 | ロッテ | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 6―2 | オリックス | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 5―4 | ソフトバンク | 18・00 | マツダ | ||
| 5 | 土 | 横 浜 | 4―5 | 楽 天 | 14・00 | 横 浜 |
| 阪 神 | 4―9 | オリックス | 14・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 3―9 | ソフトバンク | 14・00 | マツダ | ||
| ヤクルト | 5―6 | 西 武 | 15・00 | 神 宮 | ||
| 中 日 | 7―6 | ロッテ | 15・00 | ナゴヤD | ||
| 巨 人 | 6―5 | 日本ハム | 18・00 | 東京D | ||
| 6 | 日 | 巨 人 | 4―10 | 楽 天 | 14・00 | 東京D |
| 横 浜 | 1―2 | 日本ハム | 14・00 | 横 浜 | ||
| 中 日 | 0―9 | 西 武 | 14・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 9―2 | ソフトバンク | 14・00 | 甲子園 | ||
| ヤクルト | 6―3 | ロッテ | 15・00 | 神 宮 | ||
| 広 島 | 1―6 | オリックス | 15・00 | マツダ | ||
| 7 | 月 | 巨 人 | 1―0 | 楽 天 | 18・00 | 東京D |
| ヤクルト | 2―14 | ロッテ | 18・00 | 神 宮 | ||
| 横 浜 | 3―13 | 日本ハム | 18・00 | 相模原 | ||
| 中 日 | 3―4 | 西 武 | 18・00 | ナゴヤD | ||
| 阪 神 | 3―3 | ソフトバンク | 18・00 | 甲子園 | ||
| 広 島 | 10―21 | オリックス | 18・00 | 福 山 | ||
| 9 | 水 | 日本ハム | 1―6 | ヤクルト | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 2―1 | 阪 神 | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 2―9 | 巨 人 | 18・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 4―1 | 中 日 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 4―3 | 横 浜 | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 2―2 | 広 島 | 18・15 | 千葉M | ||
| 10 | 木 | 日本ハム | 4―6 | ヤクルト | 18・00 | 札幌D |
| 西 武 | 4―8 | 阪 神 | 18・00 | 西武D | ||
| オリックス | 4―2 | 巨 人 | 18・00 | スカイマーク | ||
| 楽 天 | 2―7 | 中 日 | 18・00 | Kスタ宮城 | ||
| ソフトバンク | 10―5 | 横 浜 | 18・00 | ヤフーD | ||
| ロッテ | 7―12 | 広 島 | 18・15 | 千葉M | ||
| 12 | 土 | ロッテ | 2―4 | 阪 神 | 14・00 | 千葉M |
| 西 武 | 2―6 | 広 島 | 14・00 | 西武D | ||
| オリックス | 7―1 | 横 浜 | 14・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 1―4 | ヤクルト | 14・00 | Kスタ宮城 | ||
| 日本ハム | 9―0 | 中 日 | 18・00 | 札幌D | ||
| ソフトバンク | 4―2 | 巨 人 | 18・00 |
ヤフーD | ||
| 13 | 日 | ロッテ | 9―8 | 阪 神 | 13・00 | 千葉M |
| 西 武 | 2―4 | 広 島 | 13・00 | 西武D | ||
| オリックス | 7―2 | 横 浜 | 13・00 | 京セラ | ||
| 楽 天 | 1―3 | ヤクルト | 13・00 | Kスタ宮城 | ||
| 日本ハム | 5―0 | 中 日 | 14・00 | 札幌D | ||
| ソフトバンク | 7―5 | 巨 人 | 14・00 | ヤフーD | ||
| 14 | 月 | ヤクルト | 8―3 | 日本ハム | 18・00 | 神宮 |
| 15 | 木 | ヤクルト | 2―10 | 日本ハム | 18・00 | 神宮 |
| ソフトバンク | 2―5 | 横 浜 | 18・00 | 横 浜 | ||
| 16 | 水 | 中 日 | 5―3 | 日本ハム | 18・00 | ナゴヤD |


ロゴタイプ&Cデムーロが
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!