
阪神 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 2月4日 | 藤 川 | 4億円 | 0% |
| 1月31日 | 下 柳 | 1億800万円 | ▼40% |
| 久 保 | 8800万円 | △17% |
|
| 1月25日 | 鳥 谷 | 1億6000万円 | △23% |
1月22日 |
金 本 | 4億5000万円 | ▼18% |
| 12月24日 | 関 本 | 8400万円 | ▼20% |
| 12月16日 | 安 藤 | 1億1000万円 | ▼8% |
| 12月11日 | 新 井 | 2億円 | 0% |
| 12月10日 | 桧 山 | 4200万円 | ▼30% |
| 12月9日 | 矢 野 | 7000万円 | ▼67% |
| 12月8日 | 福 原 | 3900万円 | ▼46% |
| 金村暁 | 4500万円 | ▼43% |
|
| 12月5日 | 狩 野 | 4000万円 | △167% |
| 石 川 | 1100万円 | ▼8% |
|
| 清 水 | 1000万円 | △22% |
|
| 水 田 | 900万円 | △13% |
|
| 阿 部 | 1800万円 | ▼10% |
|
12月2日 |
岩 田 | 3800万円 | ▼5% |
| 能 見 | 5000万円 | △178% |
|
| 桜 井 | 3500万円 | △75% |
|
| 高橋光 | 2500万円 | ▼11% |
|
| 平 野 | 8000万円 | △16% |
|
| 坂 | 700万円 | ▼13% |
|
| 12月1日 | 江 草 | 5000万円 | △18% |
| 浅 井 | 3000万円 | △20% |
|
| 林威助 | 3100万円 | ▼18% |
|
| 久保田 | 7700万円 | ▼30% |
|
| 杉 山 | 1700万円 | ▼19% |
|
| 庄 田 | 850万円 | ▼11% |
|
| 葛 城 | 3100万円 | ▼11% |
|
| 11月30日 | 小 嶋 | 1100万円 | ▼15% |
| 岡 崎 | 1200万円 | △14% |
|
| 11月20日 | 渡 辺 | 3800万円 | ▼7% |
| 筒 井 | 2300万円 | △109% |
|
| 大 和 | 1300万円 | △136% |
|
| 桟 原 | 1700万円 | △13% |
|
| 上 園 | 2200万円 | ▼19% |
|
| 11月13日 | 横 山 | 480万円 | 0% |
| 清 原 | 580万円 | ▼3% |
|
| 大 城 | 460万円 | ▼4% |
|
| 高 浜 | 800万円 | ▼5% |
|
| 森 田 | 360万円 | ▼10% |
|
| 吉 岡 | 300万円 | 0% |
|
| 11月10日 | 白仁田 | 1100万円 | ▼15% |
| 黒 田 | 550万円 | ▼8% |
|
| 小宮山 | 600万円 | ▼14% |
|
| 橋 本 | 580万円 | ▼3% |
|
| 11月7日 | 蕭一傑 | 1300万円 | 0% |
| 上 本 | 1000万円 | 0% |
|
| 野原将 | 630万円 | ▼10% |
|
| 若 竹 | 600万円 | ▼8% |
|
| 鶴 | 650万円 | ▼7% |
|
| 柴 田 | 1000万円 | 0% |
|
| 西 村 | 920万 | △10% |
|
| 野原祐 | 600万円 | △20% |
|
| ジェン | 1500万円 | △50% |
|



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

