
2009年プロ野球 ヤクルトデータ
![]() |
スローガン |
| JUST PLAY TO WIN | |
| 球団事務所 | |
| 〒105−0004 港区新橋5−13−04 新橋MCVビル5F 03(5470)8915 |
|
| 本拠地球場 | |
| 明治神宮野球場 http://www.jingu-stadium.com/base.html 東京都新宿区霞ヶ丘13 03(3404)8999 収容人数 45,000人 |
|
| 公式ホームページ | |
| http://www.yakult-swallows.co.jp/ | |
| 2009年成績 | |
| 3位 71勝72敗1分 勝率.497 打 率 .259(2位) 本塁打 116本(4位) 防御率 3.97(5位) |
|
| 2009年データ | |
| 2008年成績 | |
| 5位 66勝74敗4分 勝率.471 打 率 .265769(4位) 本塁打 83本(5位) 防御率 3.75(4位) |
|
| 2008年データ | |
| 2007年成績 | |
| 6位 60勝84敗0分 勝率.417 打 率 .269(2位) 本塁打 139本(2位) 防御率 4.07(4位) |
|
| 2006年成績 | |
| 3位 70勝73敗3分 勝率.490 打 率 .269(2位) 本塁打 161本(1位) 防御率 3.91(4位) |
|
| 2005年成績 | |
| 4位 71勝73敗2分 勝率.493 打 率 .276(1位) 本塁打 128本(6位) 防御率 4.00(4位) |
|
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2009 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 高田 繁 |
| 2008 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 144 | 66 | 74 | 4 | .471 | 高田 繁 |
| 2007 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 144 | 60 | 84 | 0 | .417 | 古田 敦也 |
| 2006 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 | 146 | 70 | 73 | 3 | .490 | 古田 敦也 |
| 2005 | ヤクルトスワローズ | 4 | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 若松 勉 |
| 2004 | ヤクルトスワローズ | 2 | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 若松 勉 |
| 2003 | ヤクルトスワローズ | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 若松 勉 |
| 2002 | ヤクルトスワローズ | 2 | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 若松 勉 |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 1 | 140 | 76 | 58 | 6 | .567 | 若松 勉 |
| 2000 | ヤクルトスワローズ | 4 | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 若松 勉 |
| 1999 | ヤクルトスワローズ | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 若松 勉 |
| 1998 | ヤクルトスワローズ | 4 | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 野村 克也 |
| 1997 | ヤクルトスワローズ | 1 | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | 野村 克也 |
| 1996 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 野村 克也 |
| 1995 | ヤクルトスワローズ | 1 | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | 野村 克也 |
| 1994 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 野村 克也 |
| 1993 | ヤクルトスワローズ | 1 | 132 | 80 | 50 | 2 | .615 | 野村 克也 |
| 1992 | ヤクルトスワローズ | 1 | 131 | 69 | 61 | 1 | .531 | 野村 克也 |
| 1991 | ヤクルトスワローズ | 3 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 野村 克也 |
| 1990 | ヤクルトスワローズ | 5 | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 野村 克也 |
| 1989 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 55 | 72 | 3 | .433 | 関根 潤三 |
| 1988 | ヤクルトスワローズ | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 関根 潤三 |
| 1987 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 58 | 64 | 8 | .475 | 関根 潤三 |
| 1986 | ヤクルトスワローズ | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .389 | 土橋 正幸 |
| 1985 | ヤクルトスワローズ | 6 | 130 | 46 | 74 | 10 | .383 | 土橋 正幸 |
| 1984 | ヤクルトスワローズ | 5 | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 武上 四郎・土橋 正幸 |
| 1983 | ヤクルトスワローズ | 6 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 武上 四郎 |
| 1982 | ヤクルトスワローズ | 6 | 130 | 45 | 75 | 10 | .375 | 武上 四郎 |
| 1981 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 56 | 58 | 16 | .491 | 武上 四郎 |
| 1980 | ヤクルトスワローズ | 2 | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 武上 四郎 |
| 1979 | ヤクルトスワローズ | 6 | 130 | 48 | 69 | 13 | .410 | 広岡 達朗 |
| 1978 | ヤクルトスワローズ | 1 | 130 | 68 | 46 | 16 | .596 | 広岡 達朗 |
| 1977 | ヤクルトスワローズ | 2 | 130 | 62 | 58 | 10 | .517 | 広岡 達朗 |
| 1976 | ヤクルトスワローズ | 5 | 130 | 52 | 68 | 10 | .433 | 荒川 博・広岡 達朗 |
| 1975 | ヤクルトスワローズ | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 荒川 博 |
| 1974 | ヤクルトスワローズ | 3 | 130 | 60 | 63 | 7 | .488 | 荒川 博 |
| 1973 | ヤクルトアトムズ | 4 | 130 | 62 | 65 | 3 | .488 | 三原 脩 |
| 1972 | ヤクルトアトムズ | 4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 三原 脩 |
| 1971 | ヤクルトアトムズ | 6 | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 三原 脩 |
| 1970 | ヤクルトアトムズ | 6 | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | 別所 毅彦・小川善治 |
| 1969 | アトムズ | 5 | 130 | 58 | 69 | 3 | .457 | 別所 毅彦 |
| 1968 | サンケイアトムズ | 4 | 134 | 64 | 66 | 4 | .492 | 別所 毅彦 |
| 1967 | サンケイアトムズ | 5 | 135 | 58 | 72 | 5 | .446 | 飯田 徳治 |
| 1966 | サンケイアトムズ | 5 | 135 | 52 | 78 | 5 | .400 | 飯田 徳治 |
| 1965 | 国鉄スワローズ・ サンケイスワローズ |
6 | 140 | 44 | 91 | 5 | .326 | 林 義一・砂押 邦信 |
| 1964 | 国鉄スワローズ | 5 | 140 | 61 | 74 | 5 | .452 | 林 義一 |
| 1963 | 国鉄スワローズ | 4 | 140 | 65 | 73 | 2 | .471 | 浜崎 真二 |
| 1962 | 国鉄スワローズ | 6 | 134 | 51 | 79 | 4 | .392 | 砂押 邦信 |
| 1961 | 国鉄スワローズ | 3 | 130 | 67 | 60 | 3 | .527 | 砂押 邦信 |
| 1960 | 国鉄スワローズ | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 宇野 光雄 |
| 1959 | 国鉄スワローズ | 4 | 130 | 63 | 65 | 2 | .492 | 宇野 光雄 |
| 1958 | 国鉄スワローズ | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 宇野 光雄 |
| 1957 | 国鉄スワローズ | 4 | 130 | 58 | 68 | 4 | .462 | 宇野 光雄 |
| 1956 | 国鉄スワローズ | 4 | 130 | 61 | 65 | 4 | .485 | 宇野 光雄 |
| 1955 | 国鉄スワローズ | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 藤田 宗一 |
| 1954 | 国鉄スワローズ | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 藤田 宗一 |
| 1953 | 国鉄スワローズ | 6 | 125 | 45 | 79 | 1 | .363 | 西垣 徳雄 |
| 1952 | 国鉄スワローズ | 5 | 120 | 50 | 70 | 0 | .417 | 西垣 徳雄 |
| 1951 | 国鉄スワローズ | 5 | 107 | 46 | 59 | 2 | .438 | 西垣 徳雄 |
| 1950 | 国鉄スワローズ | 7 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 西垣 徳雄 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

