
2009年プロ野球 ロッテデータ
![]() |
スローガン |
| 「Remember 〜1969―2008、2009〜」 | |
| 球団事務所 | |
| 〒261−8587 千葉市美浜区美浜1 043(296)1450 |
|
| 本拠地球場 | |
| 千葉マリンスタジアム http://www.marinestadium.co.jp/ 千葉県千葉市美浜区美浜1番地 043-296-1189 収容人数 30,011人 |
|
| 公式ホームページ | |
| http://www.marines.co.jp/ | |
| 2009年成績 | |
| 5位 62勝77敗5分 勝率.446 打 率 .256(6位) 本塁打 135本(2位) 防御率 4.23(5位) |
|
| 2009年データ | |
| 2008年成績 | |
| 4位 73勝70敗1分 勝率.510 打 率 .268(3位) 本塁打 127本(3位) 防御率 4.14(5位) |
|
| 2008年データ | |
| 2007年成績 | |
| 2位 76勝61敗7分 勝率.555 打 率 .262(2位) 本塁打 107本(4位) 防御率 3.26(3位) |
|
| 2006年成績 | |
| 4位 65勝70敗1分 勝率.481 打 率 .252(6位) 本塁打 111本(3位) 防御率 3.78(4位) |
|
| 2005年成績 | |
| 優勝 84勝49敗3分 勝率.632 打 率 .282(1位) 本塁打 143本(4位) 防御率 3.21(1位) |
|
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2009 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | ボビー.バレンタイン |
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 144 | 73 | 70 | 1 | .510 | ボビー.バレンタイン |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 144 | 76 | 61 | 7 | .555 | ボビー.バレンタイン |
| 2006 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | ボビー.バレンタイン |
| 2005 | 千葉ロッテマリーンズ | 1※ | 136 | 84 | 49 | 3 | .632 | ボビー.バレンタイン |
| 2004 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 133 | 65 | 65 | 3 | .500 | ボビー.バレンタイン |
| 2003 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 140 | 68 | 69 | 3 | .496 | 山本 功児 |
| 2002 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 山本 功児 |
| 2001 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 140 | 64 | 74 | 2 | .464 | 山本 功児 |
| 2000 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 135 | 62 | 67 | 6 | .481 | 山本 功児 |
| 1999 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 | 135 | 63 | 70 | 2 | .474 | 山本 功児 |
| 1998 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 135 | 61 | 71 | 3 | .462 | 近藤 昭仁 |
| 1997 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 近藤 昭仁 |
| 1996 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 130 | 60 | 67 | 3 | .472 | 江尻 亮 |
| 1995 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 130 | 69 | 58 | 3 | .543 | ボビー.バレンタイン |
| 1994 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 八木沢 荘六 |
| 1993 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 八木沢 荘六 |
| 1992 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 八木沢 荘六 |
| 1991 | ロッテ・オリオンズ | 6 | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 金田 正一 |
| 1990 | ロッテ・オリオンズ | 5 | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 金田 正一 |
| 1989 | ロッテ・オリオンズ | 6 | 130 | 48 | 74 | 8 | .393 | 有藤 道世 |
| 1988 | ロッテ・オリオンズ | 6 | 130 | 54 | 74 | 2 | .422 | 有藤 道世 |
| 1987 | ロッテ・オリオンズ | 5 | 130 | 51 | 65 | 14 | .440 | 有藤 道世 |
| 1986 | ロッテ・オリオンズ | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 稲尾 和久 |
| 1985 | ロッテ・オリオンズ | 2 | 130 | 64 | 60 | 6 | .516 | 稲尾 和久 |
| 1984 | ロッテ・オリオンズ | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 稲尾 和久 |
| 1983 | ロッテ・オリオンズ | 6 | 130 | 43 | 76 | 11 | .361 | 山本 一義 |
| 1982 | ロッテ・オリオンズ | 5 | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | 山本 一義 |
| 1981 | ロッテ・オリオンズ | 3 | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | 山内 一弘 |
| 1980 | ロッテ・オリオンズ | 2 | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 山内 一弘 |
| 1979 | ロッテ・オリオンズ | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | 山内 一弘 |
| 1978 | ロッテ・オリオンズ | 4 | 130 | 53 | 62 | 15 | .461 | 金田 正一 |
| 1977 | ロッテ・オリオンズ | 3 | 130 | 60 | 57 | 13 | .513 | 金田 正一 |
| 1976 | ロッテ・オリオンズ | 3 | 130 | 63 | 56 | 11 | .529 | 金田 正一 |
| 1975 | ロッテ・オリオンズ | 4 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | 金田 正一 |
| 1974 | ロッテ・オリオンズ | 1※ | 130 | 69 | 50 | 11 | .580 | 金田 正一 |
| 1973 | ロッテ・オリオンズ | 3 | 130 | 70 | 49 | 11 | .588 | 金田 正一 |
| 1972 | ロッテ・オリオンズ | 5 | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 大沢 啓二 |
| 1971 | ロッテ・オリオンズ | 2 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 濃人 渉・大沢 啓二 |
| 1970 | ロッテ・オリオンズ | 1 | 130 | 80 | 47 | 3 | .630 | 濃人 渉 |
| 1969 | ロッテ・オリオンズ | 3 | 130 | 69 | 54 | 7 | .561 | 濃人 渉 |
| 1968 | 東京オリオンズ | 3 | 139 | 67 | 63 | 9 | .515 | 濃人 渉 |
| 1967 | 東京オリオンズ | 5 | 137 | 61 | 69 | 7 | .469 | 戸倉 勝城・濃人 渉 |
| 1966 | 東京オリオンズ | 4 | 134 | 61 | 69 | 4 | .469 | 田丸 仁 |
| 1965 | 東京オリオンズ | 5 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 本堂 安次 |
| 1964 | 東京オリオンズ | 4 | 150 | 77 | 68 | 5 | .531 | 本堂 安次 |
| 1963 | 毎日大映オリオンズ | 5 | 150 | 64 | 85 | 1 | .430 | 本堂 安次 |
| 1962 | 毎日大映オリオンズ | 4 | 132 | 60 | 70 | 2 | .462 | 宇野 光雄 |
| 1961 | 毎日大映オリオンズ | 4 | 140 | 72 | 66 | 2 | .521 | 宇野 光雄 |
| 1960 | 毎日大映オリオンズ | 1 | 133 | 82 | 48 | 3 | .631 | 西本 幸雄 |
| 1959 | 毎日大映オリオンズ | 2 | 136 | 82 | 48 | 6 | .631 | 別当 薫 |
| 1958 | 毎日大映オリオンズ | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 別当 薫 |
| 1957 | 毎日オリオンズ | 3 | 132 | 75 | 52 | 5 | .587 | 別当 薫 |
| 1956 | 毎日オリオンズ | 4 | 154 | 84 | 66 | 4 | .558 | 別当 薫 |
| 1955 | 毎日オリオンズ | 3 | 142 | 85 | 55 | 2 | .607 | 別当 薫 |
| 1954 | 毎日オリオンズ | 3 | 140 | 79 | 57 | 4 | .581 | 別当 薫 |
| 1953 | 毎日オリオンズ | 5 | 120 | 56 | 62 | 2 | .475 | 若林 忠志 |
| 1952 | 毎日オリオンズ | 2 | 120 | 75 | 45 | 0 | .625 | 湯浅 禎夫・別当 薫 |
| 1951 | 毎日オリオンズ | 3 | 110 | 54 | 51 | 5 | .514 | 湯浅 禎夫 |
| 1950 | 毎日オリオンズ | 1※ | 120 | 81 | 34 | 5 | .704 | 湯浅 禎夫 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

