
2009年プロ野球 巨人データ
![]() |
スローガン |
| 「Show the spirit -維新-」 | |
| 球団事務所 | |
| 〒100−8151 東京都千代田区大手町2−1−1大手町野村ビル7階 03(3246)7733 |
|
| 本拠地球場 | |
| 東京ドーム http://www.tokyo-dome.co.jp/ 東京都文京区後楽1-3-61 03-5800-9999 収容人数 55,000 人 |
|
| 公式ホームページ | |
| http://www.giants.jp/ | |
| 2009年成績 | |
| 優勝 89勝46敗9分 勝率.659 打 率 .275(1位) 本塁打 182 (1位) 防御率 2.94(1位) |
|
| 2009年データ | |
| 2008年成績 | |
| 優勝 84勝57敗3分 勝率.596 打 率 .265773(3位) 本塁打 177 (1位) 防御率 3.37(2位) |
|
| 2008年データ | |
| 2007年成績 | |
| 優勝 80勝63敗1分 勝率.559 打 率 .276(1位) 本塁打 191 (1位) 防御率 3.58(3位) |
|
| 2006年成績 | |
| 4位 65勝79敗2分 勝率.451 打 率 .251(6位) 本塁打 134 (3位) 防御率 3.65(3位) |
|
| 2005年成績 | |
| 5位 62勝80敗4分 勝率.437 打 率 .260(6位) 本塁打 186 (1位) 防御率 4.80(5位) |
|
| シーズン | チーム名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 監督 |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 1 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | 原 辰徳 |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 1 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | 原 辰徳 |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 1 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | 原 辰徳 |
| 2006 | 読売ジャイアンツ | 4 | 146 | 65 | 79 | 2 | .451 | 原 辰徳 |
| 2005 | 読売ジャイアンツ | 5 | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | 堀内 恒夫 |
| 2004 | 読売ジャイアンツ | 3 | 138 | 71 | 64 | 3 | .526 | 堀内 恒夫 |
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 原 辰徳 |
| 2002 | 読売ジャイアンツ | 1 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | 原 辰徳 |
| 2001 | 読売ジャイアンツ | 2 | 140 | 75 | 63 | 2 | .543 | 長嶋 茂雄 |
| 2000 | 読売ジャイアンツ | 1 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | 長嶋 茂雄 |
| 1999 | 読売ジャイアンツ | 2 | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | 長嶋 茂雄 |
| 1998 | 読売ジャイアンツ | 3 | 135 | 73 | 62 | 0 | .541 | 長嶋 茂雄 |
| 1997 | 読売ジャイアンツ | 4 | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 長嶋 茂雄 |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 77 | 53 | 0 | .592 | 長嶋 茂雄 |
| 1995 | 読売ジャイアンツ | 3 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 長嶋 茂雄 |
| 1994 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | 長嶋 茂雄 |
| 1993 | 読売ジャイアンツ | 3 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 長嶋 茂雄 |
| 1992 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 67 | 63 | 0 | .515 | 藤田 元司 |
| 1991 | 読売ジャイアンツ | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 藤田 元司 |
| 1990 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 88 | 42 | 0 | .677 | 藤田 元司 |
| 1989 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 84 | 44 | 2 | .656 | 藤田 元司 |
| 1988 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 王 貞治 |
| 1987 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 76 | 43 | 11 | .639 | 王 貞治 |
| 1986 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 75 | 48 | 7 | .610 | 王 貞治 |
| 1985 | 読売ジャイアンツ | 3 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 王 貞治 |
| 1984 | 読売ジャイアンツ | 3 | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 王 貞治 |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 72 | 50 | 8 | .590 | 藤田 元司 |
| 1982 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 66 | 50 | 14 | .569 | 藤田 元司 |
| 1981 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 73 | 48 | 9 | .603 | 藤田 元司 |
| 1980 | 読売ジャイアンツ | 3 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 長嶋 茂雄 |
| 1979 | 読売ジャイアンツ | 5 | 130 | 58 | 62 | 10 | .483 | 長嶋 茂雄 |
| 1978 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 65 | 49 | 16 | .570 | 長嶋 茂雄 |
| 1977 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 長嶋 茂雄 |
| 1976 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 76 | 45 | 9 | .628 | 長嶋 茂雄 |
| 1975 | 読売ジャイアンツ | 6 | 130 | 47 | 76 | 7 | .382 | 長嶋 茂雄 |
| 1974 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 71 | 50 | 9 | .587 | 川上 哲治 |
| 1973 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 66 | 60 | 4 | .524 | 川上 哲治 |
| 1972 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 74 | 52 | 4 | .587 | 川上 哲治 |
| 1971 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | 川上 哲治 |
| 1970 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 79 | 47 | 4 | .627 | 川上 哲治 |
| 1969 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 73 | 51 | 6 | .589 | 川上 哲治 |
| 1968 | 読売ジャイアンツ | 1 | 134 | 77 | 53 | 4 | .592 | 川上 哲治 |
| 1967 | 読売ジャイアンツ | 1 | 134 | 84 | 46 | 4 | .646 | 川上 哲治 |
| 1966 | 読売ジャイアンツ | 1 | 134 | 89 | 41 | 4 | .685 | 川上 哲治 |
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 1 | 140 | 91 | 47 | 2 | .659 | 川上 哲治 |
| 1964 | 読売ジャイアンツ | 3 | 140 | 71 | 69 | 0 | .507 | 川上 哲治 |
| 1963 | 読売ジャイアンツ | 1 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | 川上 哲治 |
| 1962 | 読売ジャイアンツ | 4 | 134 | 67 | 63 | 4 | .515 | 川上 哲治 |
| 1961 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 71 | 53 | 6 | .569 | 川上 哲治 |
| 1960 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 水原 茂 |
| 1959 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | 水原 円裕 |
| 1958 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 77 | 52 | 1 | .596 | 水原 円裕 |
| 1957 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 74 | 53 | 3 | .581 | 水原 円裕 |
| 1956 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 82 | 44 | 4 | .646 | 水原 円裕 |
| 1955 | 読売ジャイアンツ | 1 | 130 | 92 | 37 | 1 | .713 | 水原 円裕 |
| 1954 | 読売ジャイアンツ | 2 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | 水原 茂 |
| 1953 | 読売ジャイアンツ | 1 | 125 | 87 | 37 | 1 | .702 | 水原 茂 |
| 1952 | 読売ジャイアンツ | 1 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | 水原 茂 |
| 1951 | 読売ジャイアンツ | 1 | 114 | 79 | 29 | 6 | .731 | 水原 茂 |
| 1950 | 読売ジャイアンツ | 3 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 水原 茂 |
| 1949 | 読売ジャイアンツ | 1 | 134 | 85 | 48 | 1 | .639 | 三原 修 |
| 1948 | 読売ジャイアンツ | 2 | 140 | 83 | 55 | 2 | .601 | 三原 修 |
| 1947 | 読売ジャイアンツ | 5 | 119 | 56 | 59 | 4 | .487 | 中島治康・三原 修 |
| 1946 | 東京巨人軍 | 2 | 105 | 64 | 39 | 2 | .621 | 藤本 英雄・中島治康 |
| 1944 | 東京巨人軍 | 2 | 35 | 19 | 14 | 2 | .576 | 藤本 英雄 |
| 1943 | 東京巨人軍 | 1 | 84 | 54 | 27 | 3 | .667 | 中島 治康 |
| 1942 | 東京巨人軍 | 1 | 105 | 73 | 27 | 5 | .730 | 藤本 定義 |
| 1941 | 東京巨人軍 | 1 | 86 | 62 | 22 | 2 | .738 | 藤本 定義 |
| 1940 | 東京巨人軍 | 1 | 104 | 76 | 28 | 0 | .731 | 藤本 定義 |
| 1939 | 東京巨人軍 | 1 | 96 | 66 | 26 | 4 | .717 | 藤本 定義 |
| 1938秋 | 東京巨人軍 | 1 | 40 | 30 | 9 | 1 | .769 | 藤本 定義 |
| 1938春 | 東京巨人軍 | 2 | 35 | 24 | 11 | 0 | .686 | 藤本 定義 |
| 1937秋 | 東京巨人軍 | 2 | 48 | 30 | 18 | 0 | .625 | 藤本 定義 |
| 1937春 | 東京巨人軍 | 1 | 56 | 41 | 13 | 2 | .759 | 藤本 定義 |
| 1936秋 | 東京巨人軍 | 1 | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | 藤本 定義 |
| 1936※ | 東京巨人軍 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 藤本 定義 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

