サブカテゴリー

スポニチ Sponichi Annex

2009年広島陣容・選手

背番  氏 名 投打 年齢 身長 体重 年数 出身校
投手
11  ルイス 右右 30 193 104 ベーカーズフィールド短大
13  牧野  塁 右右 35 182 86 17 山梨学院大付
14  篠田 純平 左左 24 187 85 日本大
16  宮崎 充登 右右 31 181 80 智弁和歌山
17  大竹  寛 右右 26 183 85 浦和学院
18  前田 健太 右右 21 182 70 PL学園
19  上野 弘文 右右 28 176 83 樟南
20  永川 勝浩 右右 29 189 95 亜大
21  斉藤 悠葵 左左 22 186 80 福井商
23  横山 竜士 右右 32 173 80 14 福井商
24  河内 貴哉 左左 27 188 87 10 国学院久我山
28  広池 浩司 左左 36 185 85 11 立大
29  佐藤 剛士 右右 23 185 85 秋田商
30  森  跳二 右右 27 184 84 関西外語大
34 ○中田  廉 左左 19 188 83 広陵高
36  青木 勇人 右右 32 173 75 10 同大
39  梅津 智弘 右右 26 191 88 国学院大
41 ○小松  剛 右右 23 179 80 法大
42  長谷川昌幸 右右 32 185 80 14 市立銚子
43 ○ドーマン 右右 32 185 81 ルイジアナ大
46  大島 崇行 左左 26 185 83 山梨学院大付
47  青木 高広 左左 28 187 85 愛知大
48  岸本 秀樹 右右 27 189 81 近畿大
53  林  昌樹 右右 30 183 85 12 興誠
58  小島心二郎 左左 27 183 85 国士舘大
62  今井 啓介 右右 22 183 80 中越
65  相沢 寿聡 左左 22 180 75 太田商
67  コズロースキー 左左 29 198 100 セントピーターズバーグ大
69  中村 憲 左左 20 186 82 京都すばる
70  シュルツ 右右 30 201 100 ロヨラ・メリーマウント大
捕手
27  上村 和裕 右両 26 178 82 北照
31  石原 慶幸 右右 30 177 82 東北福祉大
32  白浜 裕太 右右 24 180 80 広陵
35  中東 直瑛 右左 28 168 73 東亜大
40  倉  義和 右右 34 179 80 12 京産大
61  山本  翔 右右 25 178 82 東筑
64  会沢  翼 右右 21 177 80 水戸短大付
内野手
00  田中  彰 右右 27 187 86 法大
 東出 輝裕 右左 29 171 73 11 敦賀気比
 尾形 佳紀 右左 31 175 70 日大
 栗原 健太 右右 27 183 95 10 日大山形
 梵  英心 右右 29 173 70 駒大
12  小窪 哲也 右右 23 175 77 青山学院大
22 ○フィリップス 右右 32 183 93 アラバマ大
25 △石井 琢朗 右左 39 174 78 21 足利工高
44  喜田  剛 右左 30 183 85 福岡大
45  松本 高明 右左 25 177 72 帝京
52  比嘉 寿光 右右 28 185 87 早大
54  吉田  圭 左左 25 186 88 帝京
56  中谷  翼 右左 25 180 75 仙台育英
57  シーボル 右右 34 193 91 ウエスト・バージニア大
59  山本 芳彦 右右 26 186 86 和歌山工
60  安部 友裕 右左 20 181 80 福岡工大附城東高
66  木村 昇吾 右両 29 182 75 愛知学院大
68 ○申  成鉉 右右 19 183 83 京都国際高
90 □マクレーン 右右 37 193 100 アタスカデロ高
外野手
 井生 崇光 右右 28 179 80 11 東筑
 前田 智徳 右左 38 175 80 20 熊本工
 緒方 孝市 右右 41 181 80 23 鳥栖
10  岩本 貴裕 左左 23 182 90 亜大
26  広瀬  純 右右 30 180 87 法大
33  鞘師 智也 右右 29 184 85 東海大
37  松山 竜平 右左 24 176 91 九州国際大
38  赤松 真人 右右 27 182 75 立命館大
49  天谷宗一郎 左左 26 178 80 福井商
50  鈴木 将光 右右 22 182 80 遊学館
51  末永 真史 左左 28 175 78 10 佐賀東
55  嶋  重宣 左左 33 181 95 15 東北
63  丸 佳浩 右左 20 177 80 千葉経大附高
育成選手(投手)
122  山中 達也 左左 21 178 79 丸亀城西
123 ○松田 翔太 左左 19 180 64 金沢学院東高
育成選手(外野手)
121  山内 敬太 右左 24 184 80 名城大
※○は新入団、△は移籍。年齢は今年迎える満年齢。

クイックアクセス

スコア速報

特集

選手名鑑

オススメ

スペシャルコンテンツ

このページの先頭に戻る ▲