2009年プロ野球チームデータ
| セントラルリーグ | ||||||
| 読売ジャイアンツ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 阪神タイガース | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 中日ドラゴンズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 広島東洋カープ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 東京ヤクルトスワローズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 横浜ベイスターズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| パシフィックリーグ | ||||||
| 埼玉西武ライオンズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| オリックスバファローズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 北海道日本ハムファイターズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 千葉ロッテマリーンズ | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 福岡ソフトバンクホークス | 記事 | 日程 | スタッフ | 選手 | ||
| 名鑑解説 |
| プロ年数 |
| ☆は新人王有資格者 |
| 年齢の前の記号 |
| ○=新入団、△=移籍、□=復帰 |
| 年齢 |
| 今年、誕生日を迎えての満年齢 |
| 甲子園出場 |
| [ ]つきは優勝 |
| 1軍出場登録日数 |
07年シーズン終了時までの日数で、例:8.135=8シーズンと135日を表している。 |
| 成績表 |
| 通算は1軍通算成績。年数にカッコがついているのはファームでの成績。外国人の場合は、カッコつきはマイナー成績。メジャー経験の日本選手は、米国がメジャー通算、通算が日本通算成績。年俸は、通算の列が、今季のもの。 |
| 年俸、契約金 |
| すべて推定。単位は万円 |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

