2008年度千葉ロッテマリーンズ名鑑
| わたなべ・しゅんすけ 渡辺 俊介 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 投手31 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1976年8月27日、32歳=8年目 | |
| 出身 | |
| 栃木 | |
| 身長・体重 | |
| 1m77・70kg | |
| 投打 | |
| 右右 |
| 経歴 | 国学院栃木−国学院大−新日鉄君津 |
| ドラフト年(順位) | 00(4) |
| 甲子園出場 | なし |
| アマ時代の戦歴 | 00年にはスポニチ大会、都市対抗、日本選手権出場。日本代表としてシドニー五輪出場 |
| 入団時の契約金と年俸 | 6000、800 |
| 血液型 | A |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
5.082 |
| 球界を代表するサブマリン。今季は契約内容が分からない出来高を目標に無欲で臨む | |
| 年 | 試合 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 年俸 |
| 2005 | 23 | 2.17 | 15 | 4 | 0 | 6100 |
| 2006 | 23 | 4.35 | 5 | 11 | 0 | 14000 |
| 2007 | 25 | 2.44 | 9 | 6 | 0 | 11000 |
| 通算 | 135 | 3.25 | 52 | 36 | 0 | 13000 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

