2008年度福岡ソフトバンクホークス名鑑
| まつなか・のぶひこ 松中 信彦 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 内野3 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1973年12月26日、35歳=12年目 | |
| 出身 | |
| 熊本 | |
| 身長・体重 | |
| 1m83・100kg | |
| 投打 | |
| 左左 |
| 経歴 | 八代一−新日鉄君津 |
| ドラフト年(順位) | 96(2)指 |
| 甲子園出場 | なし |
| アマ時代の戦歴 | 96年アトランタ五輪は4番で5本塁打し銀 |
| 入団時の契約金と年俸 | 10000、1300 |
| 血液型 | B |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
9.106《07年取得》 |
| 大不振だった昨年オフは走り込みに専念。3冠王の輝き取り戻せ | |
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 年俸 |
| 2005 | 132 | .315 | 46 | 121 | 2 | 32000 |
| 2006 | 131 | .324 | 19 | 76 | 2 | 50000 |
| 2007 | 123 | .266 | 15 | 68 | 1 | 50000 |
| 通算 | 1227 | .306 | 277 | 906 | 19 | 50000 |
| タイトル | 年 |
| 最優秀選手 | 00、04 |
| 首位打者 | 04、06 |
| 最多安打 | 04 |
| ゴールデングラブ賞 | 04 |
| 本塁打 | 04、05 |
| 最高出塁率 | 04〜06 |
| 打点王 | 03〜05 |
| ベストナイン | 00、03〜06 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

