2008年度福岡ソフトバンクホークス名鑑
| わだ・つよし 和田 毅 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 投手21 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1981年2月21日、27歳=6年目 | |
| 出身 | |
| 島根 | |
| 身長・体重 | |
| 1m79・77kg | |
| 投打 | |
| 左左 |
| 経歴 | 浜田−早大 |
| ドラフト年(順位) | 02[自] |
| 甲子園出場 | 97夏98夏 |
| アマ時代の戦歴 | 高2夏の甲子園は初戦で石川(ヤ)擁する秋田商に敗退。大学では法大・江川卓を抜く通算476奪三振 |
| 入団時の契約金と年俸 | 10000、1500 |
| 血液型 | O |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
5.000 |
| 昨年オフに左ひじの遊離軟骨除去手術を受ける。痛みを解消し6年連続2ケタ勝利だ | |
| 年 | 試合 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 年俸 |
| 2005 | 25 | 3.27 | 12 | 8 | 0 | 9500 |
| 2006 | 24 | 2.98 | 14 | 6 | 0 | 14500 |
| 2007 | 26 | 2.82 | 12 | 10 | 0 | 20000 |
| 通算 | 120 | 3.30 | 62 | 35 | 0 | 22000 |
| タイトル | 年 |
| 新人王 | 03 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

