2008年度読売ジャイアンツ名鑑
| おがさわら・みちひろ 小笠原 道大 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 内野2 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1973年10月25日、35歳=12年目 | |
| 出身 | |
| 千葉 | |
| 身長・体重 | |
| 1m78・84kg | |
| 投打 | |
| 右左 |
| 経歴 | 暁星国際−NTT関東−日本ハム |
| ドラフト年(順位) | 96(3) |
| 甲子園出場 | なし |
| アマ時代の戦歴 | 補強で96年都市対抗出場 |
| 入団時の契約金と年俸 | 7000、1200 |
| 血液型 | A |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
1.000《06年行使》 |
| 左ひざ痛に耐え2年連続MVP。オフに手術し今季も全力勝負だ | |
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 年俸 |
| 2005 | 133 | .282 | 37 | 92 | 2 | 43000 |
| 2006 | 135 | .313 | 32 | 100 | 4 | 38000 |
| 2007 | 142 | .313 | 31 | 88 | 4 | 38000 |
| 通算 | 1299 | .319 | 270 | 818 | 59 | 38000 |
| タイトル | 年 |
| 最優秀選手 | 06、07 |
| 首位打者 | 02、03 |
| 最多安打 | 00、01 |
| 本塁打 | 06 |
| 打点王 | 06 |
| 最高出塁率 | 03 |
| ベストナイン | 99、01、03、04、06、07 |
| ゴールデングラブ賞 | 99〜03、06 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

