2008年度読売ジャイアンツ名鑑
| うえはら・こうじ 上原 浩治 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 投手19 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1975年4月3日、33歳=10年目 | |
| 出身 | |
| 大阪 | |
| 身長・体重 | |
| 1m86・85kg | |
| 投打 | |
| 右右 |
| 経歴 | 東海大仰星−大体大 |
| ドラフト年(順位) | 98(1)指 |
| 甲子園出場 | なし |
| アマ時代の戦歴 | 大学3年時インターコンチ決勝でキューバの連勝を151で止める |
| 入団時の契約金と年俸 | 10000、1300 |
| 血液型 | B |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
8.137 |
| 昨季は両足故障で出遅れも抑えで活躍。今季は先発で4年ぶり2ケタ狙う | |
| 年 | 試合 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 年俸 |
| 2005 | 27 | 3.31 | 9 | 12 | 0 | 33500 |
| 2006 | 24 | 3.21 | 8 | 9 | 0 | 34000 |
| 2007 | 55 | 1.74 | 4 | 3 | 32 | 31000 |
| 通算 | 250 | 2.96 | 106 | 57 | 32 | 40000 |
| タイトル | 年 |
| 新人王 | 99 |
| 最優秀防御率 | 99、04 |
| 最多奪三振 | 99、03 |
| 最多勝利 | 99、02 |
| 沢村賞 | 99、02 |
| ベストナイン | 99、02 |
| ゴールデングラブ賞 | 99、03 |




【きさらぎ賞】勝ちに来る馬はこれ!クラシック戦線に注目!

【お得な宴会情報】クーポン

