2008年度読売ジャイアンツ名鑑
| あべ・しんのすけ 阿部 慎之助 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 捕手10 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1979年3月20日、29歳=8年目 | |
| 出身 | |
| 千葉 | |
| 身長・体重 | |
| 1m79・91kg | |
| 投打 | |
| 右左 |
| 経歴 | 安田学園−中大 |
| ドラフト年(順位) | 00(1)指 |
| 甲子園出場 | なし |
| アマ時代の戦歴 | 大学4年春に3本塁打、10打点で2冠王。1年から日本代表でシドニー五輪出場 |
| 入団時の契約金と年俸 | 10000、1300 |
| 血液型 | A |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
6.142 |
| 主将に就任した昨季はセ捕手初の30発&100打点超え。21試合で4番の重責果たした攻守の要 | |
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 年俸 |
| 2005 | 130 | .300 | 26 | 86 | 0 | 12000 |
| 2006 | 129 | .294 | 10 | 56 | 0 | 14000 |
| 2007 | 140 | .275 | 33 | 101 | 1 | 14000 |
| 通算 | 855 | .285 | 148 | 489 | 9 | 24000 |
| タイトル | 年 |
| ベストナイン | 02、07 |
| ゴールデングラブ賞 | 02 |




【きさらぎ賞】勝ちに来る馬はこれ!クラシック戦線に注目!

【お得な宴会情報】クーポン

