2008年度広島東洋カープ名鑑
| まつもと・たかあき 松本 高明 |
![]() |
| 守備位置・背番号 | |
| 内野45 | |
| 生年月日(年数) | |
| 1984年4月12日、24歳=6年目 | |
| 出身 | |
| 東京 | |
| 身長・体重 | |
| 1m77・72kg | |
| 投打 | |
| 右左 |
| 経歴 | 帝京 |
| ドラフト年(順位) | 02(5) |
| 甲子園出場 | 02夏 |
| アマ時代の戦歴 | 中学では文京シニアに所属。高校では1年秋から正二塁手で冬から外野手に転向。3年春からは1番に定着し夏の甲子園は4強 |
| 入団時の契約金と年俸 | 3500、450 |
| 血液型 | B |
| 1軍出場登録日数 ≪FA資格≫ |
2.049 |
| 昨季は腰痛に苦しんだがチーム2位の12犠打。打撃力向上で二遊間争い参戦 | |
| 年 | 試合 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 年俸 |
| 2005 | 28 | .259 | 0 | 1 | 2 | 450 |
| 2006 | 67 | .259 | 0 | 6 | 8 | 600 |
| 2007 | 48 | .231 | 0 | 4 | 4 | 900 |
| 通算 | 143 | .249 | 0 | 11 | 14 | 1050 |




東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

