
阪神 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 2月18日 | 久保田 | 1億2000万円 | △118% |
| 2月5日 | 藤 川 | 2億8000万円 | △75% |
| 1月31日 | 下 柳 | 1億7500万円 | 0% |
| 1月28日 | 桧 山 | 4000万円 | ▼38% |
| 12月27日 | 金 本 | 5億5000円 | 0% |
| 12月20日 | 橋本健 | 2250万円 | △13% |
| 赤 星 | 1億8000万円 | △13% |
|
| 12月19日 | 矢 野 | 1億9000万円 | ▼14% |
| 関 本 | 5000万円 | 0% |
|
| 12月14日 | 安 藤 | 7800万円 | ▼20% |
| 江 草 | 3650万円 | △40% |
|
| ▽保留=橋本健 | |||
| 12月12日 | ▽保留=藤川 | ||
| 12月11日 | 野 口 | 6500万円 | ▼13% |
| ▽保留=江草 | |||
| 12月10日 | 杉 山 | 2500万円 | ▼11% |
| ▽保留=橋本健 | |||
| 12月7日 | 福 原 | 9000万円 | ▼31% |
| 藤 本 | 4200万円 | ▼10% |
|
| 今 岡 | 2億3000万円 | ▼12% |
|
| ▽保留=藤川 | |||
| 12月6日 | 鳥 谷 | 9100万円 | △30% |
| ▽保留=江草 | |||
| 12月5日 | 葛 城 | 2350万円 | △74% |
| 12月4日 | 平 野 | 4600万円 | 0% |
| 阿 部 | 800万円 | △5% |
|
| ▽保留=久保田 | |||
| 12月1日 | 高橋光 | 2000万円 | 0% |
| 能 見 | 2000万円 | △11% |
|
| 11月30日 | ▽保留=杉山 | ||
| 11月29日 | 桜 井 | 2500万円 | △346% |
| 11月27日 | 上 園 | 3000万円 | △200% |
| 浅 井 | 2000万円 | ▼20% |
|
| 秀 太 | 2000万円 | ▼20% |
|
| ▽保留=野口 | |||
| 11月26日 | 渡 辺 | 2500万円 | △150% |
| 玉 置 | 640万円 | △10% |
|
| 辻 本 | 480万円 | △9% |
|
▽保留=橋本健 |
|||
| 11月22日 | 林威助 | 4500万円 | △150% |
| 桟 原 | 1900万円 | ▼10% |
|
| 狩 野 | 1800万円 | △177% |
|
| 正 田 | 1800万円 | ▼20% |
|
| 前 田 | 1500万円 | ▼6% |
|
| 太 陽 | 1200万円 | ▼8% |
|
| 山 田 | 900万円 | ▼7% |
|
| 11月16日 | 小 嶋 | 1500万円 | 0% |
| 岩 田 | 1400万円 | ▼7% |
|
| 筒 井 | 1200万円 | ▼8% |
|
| 藤 原 | 1200万円 | △43% |
|
| 庄 田 | 1000万円 | △72% |
|
| 坂 | 1000万円 | △79% |
|
| 赤 松 | 960万円 | △20% |
|
| 伊代野 | 630万円 | △5% |
|
| 11月13日 | 鶴 | 760万円 | ▼10% |
| 金村大 | 900万円 | ▼10% | |
| 高橋勇 | 500万円 | △4% | |
| 岡 崎 | 1150万円 | ▼12% | |
| 大 城 | 500万円 | 0% | |
| 11月7日 | 橋本良 | 650万円 | 0% |
| 野 原 | 720万円 | 0% | |
| 横 山 | 480万円 | 0% | |
| 大 和 | 500万円 | △4% | |
| 小宮山 | 480万円 | △9% | |
| 若 竹 | 650万円 | △8% | |
| 清 水 | 840万円 | 0% | |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

