
ヤクルト 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 1月30日 | 石 川 | 9500万円 | ▼17% |
| 1月29日 | 青 木 | 2億2000万円 | △57% |
| 12月27日 | 宮 本 | 1億8500万円 | △9% |
| 12月26日 | 藤 井 | 7500万円 | ▼10% |
| ▽保留=石川 | |||
| 12月20日 | 木 田 | 5000万円 | ▼14% |
| 12月19日 | 坂 元 | 1450万円 | ▼22% |
| 12月17日 | 館 山 | 6200万円 | △35% |
| 12月14日 | 宮 出 | 4800万円 | ▼11% |
| 鎌 田 | 2300万円 | △21% |
|
| 12月13日 | 田中浩 | 4800万円 | △118% |
| 川 島 | 4000万円 | ▼13% |
|
| 12月12日 | 福 川 | 2600万円 | △53% |
| 高 井 | 2200万円 | △29% |
|
| 吉 川 | 2700万円 | △15% |
|
| 12月11日 | 川 本 | 1700万円 | △48% |
| 松 井 | 1800万円 | ▼14% |
|
| 飯 原 | 2500万円 | △150% |
|
| 志 田 | 1600万円 | △14% |
|
| 12月10日 | 三 木 | 1350万円 | ▼16% |
| 小 野 | 1600万円 | ▼16% |
|
| 12月7日 | 石 井 | 6600万円 | ▼40% |
| 城 石 | 3600万円 | ▼10% |
|
| 12月5日 | 増 渕 | 1000万円 | △25% |
| ユウイチ | 1600万円 | △33% |
|
| 花 田 | 3200万円 | ▼14% |
|
| 佐藤賢 | 1100万円 | ▼13% |
|
| ▽保留=坂元 | |||
| 12月4日 | 松 岡 | 1600万円 | △14% |
| 米 野 | 2600万円 | ▼19% |
|
| 12月3日 | 武 内 | 1300万円 | 0% |
| 畠 山 | 900万円 | △29% |
|
| 川 端 | 520万円 | △8% |
|
| 大 原 | 590万円 | △5% |
|
| 梶 本 | 630万円 | 0% |
|
| 五十嵐 | 5400万円 | ▼25% |
|
| 12月1日 | 河 端 | 2000万円 | ▼41% |
| 遠 藤 | 1900万円 | △46% |
|
| 真 中 | 6000万円 | △20% |
|
| 度 会 | 2500万円 | △4% |
|
| 11月25日 | 高 木 | 800万円 | ▼20% |
| 高 市 | 1300万円 | ▼13% |
|
| 村 中 | 740万円 | △3% |
|
| 西 崎 | 1000万円 | ▼17% |
|
| 上 原 | 750万円 | ▼15% |
|
| 伊 藤 | 550万円 | ▼8% |
|
| 衣 川 | 1000万円 | ▼17% |
|
| 牧 谷 | 670万円 | △3% |
|
| 上 田 | 500万円 | 0% |
|
| 野 口 | 850万円 | ▼6% |
|
| 11月16日 | 丸山貴 | 650万円 | △8% |
| 山田弘 | 480万円 | 0% |
|
| 水 野 | 480万円 | 0% |
|
| 大 塚 | 500万円 | △4% |
|



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

