
ロッテ 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 1月11日 | 里 崎 | 1億4000万円 | △40% |
| 12月27日 | 渡辺俊 | 1億3000万円 | △18% |
| 清 水 | 1億6000万円 | ▼16% |
|
| 福 浦 | 1億5000万円 | ▼17% |
|
| サブロー | 7000万円 | 0% |
|
| 12月26日 | 小林宏 | 2億円 | △54% |
| 12月25日 | 小宮山 | 4200万円 | △31% |
| 久 保 | 6800万円 | △70% |
|
| 12月24日 | 今 江 | 7300万円 | ▼4% |
| 12月22日 | 大 松 | 2400万円 | △50% |
| 12月21日 | 西 岡 | 1億4000万円 | △100% |
| 12月19日 | 橋 本 | 3500万円 | ▼13% |
| 12月18日 | 成 瀬 | 7000万円 | △338% |
| 12月17日 | 内 | 800万円 | ▼1% |
| ▽保留=小宮山、今江 | |||
| 12月13日 | 竹 原 | 1700万円 | △50% |
| 小 野 | 1億円 | ▼9% |
|
| 12月12日 | 渡辺正 | 1850万円 | ▼12% |
| 12月10日 | ▽保留=今江 | ||
| 12月7日 | 堀 | 7000万円 | ▼20% |
| 高 木 | 3200万円 | △33% |
|
| 12月6日 | 根 元 | 1450万円 | △7% |
| 大 塚 | 2450万円 | ▼20% |
|
| ▽保留=小宮山 | |||
| 12月5日 | 荻 野 | 3500万円 | △190% |
| ▽保留=竹原、渡辺正 | |||
| 12月4日 | 早 川 | 4800万円 | △118% |
| 塀 内 | 1300万円 | △18% | |
| ▽保留=大松 | |||
| 12月3日 | 川 崎 | 3000万円 | △216% |
| 青 野 | 2300万円 | △53% | |
| 11月26日 | 田中雅 | 954万円 | △6% |
| 南 | 800万円 | 0% | |
| 代 田 | 1075万円 | △15% | |
| 中 郷 | 890万円 | △6% | |
| 木 興 | 469万円 | △2% | |
| 大 嶺 | 1000万円 | 0% | |
| 相 原 | 730万円 | ▼4% | |
| 定 岡 | 500万円 | 0% | |
| 角 中 | 549万円 | △22% | |
| 江 口 | 500万円 | 0% | |
| 佐 藤 | 600万円 | 0% | |
| 黒 滝 | 510万円 | △2% | |
| 金 沢 | 489万円 | △4% | |
| 11月23日 | 手 嶌 | 1100万円 | ▼15% |
| 田中良 | 590万円 | 0% | |
| 神 田 | 1450万円 | ▼3% | |
| 新 里 | 730万円 | ▼4% | |
| 神 戸 | 1060万円 | ▼12% | |
| 三 島 | 480万円 | △2% | |
| 古 谷 | 900万円 | ▼10% | |
| 松 本 | 780万円 | ▼7% | |
| 早 坂 | 630万円 | △5% | |
| 浅 間 | 520万円 | ▼4% | |
| 青 松 | 470万円 | 0% | |
| 林 | 600万円 | 0% | |
| 末 永 | 500万円 | 0% | |
| 細 谷 | 510万円 | △2% | |
| 柳 田 | 670万円 | ▼4% | |
| 11月10日 | 福 浦 | 1億5000万円 | ▼17% |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

