
日本ハム 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 12月22日 | ダルビッシュ | 2億円 | △178% |
| 12月21日 | 稲 葉 | 2億4000万円 | △66% |
| 高 橋 | 6600万円 | △53% |
|
| 12月19日 | 坪 井 | 3500万円 | △75% |
| 金子誠 | 9000万円 | △11% |
|
| 田中賢 | 7500万円 | △67% |
|
| 12月5日 | 中村泰 | 1500万円 | △25% |
| 工 藤 | 1800万円 | △134% |
|
| 小谷野 | 2700万円 | △175% |
|
| 紺 田 | 1600万円 | △91% |
|
| 森 本 | 1億3000万円 | △100% |
|
| 鶴 岡 | 2200万円 | △10% |
|
| 12月4日 | 武田勝 | 8500万円 | △204% |
| 武田久 | 1億1000万円 | △57% |
|
| 八 木 | 4200万円 | ▼16% |
|
| 11月30日 | 中 嶋 | 3500万円 | 0% |
| 11月29日 | 建 山 | 4800万円 | ▼20% |
| 押 本 | 2700万円 | △13% |
|
| 橋 本 | 1600万円 | ▼11% |
|
| 稲 田 | 2100万円 | △75% |
|
| 11月28日 | 吉 川 | 1500万円 | △150% |
| 歌 藤 | 2000万円 | ▼9% |
|
| 金 沢 | 2000万円 | ▼18% |
|
| 山 本 | 1200万円 | 0% |
|
| 金 森 | 900万円 | △64% |
|
| 金子洋 | 1000万円 | 0% |
|
| 川 島 | 960万円 | ▼4% |
|
| 小 田 | 1900万円 | ▼10% |
|
| 飯 山 | 2200万円 | △47% |
|
| 伊 藤 | 950万円 | 0% |
|
| 11月22 日 | 植 村 | 500万円 | △4% |
| ダース | 480万円 | 0% |
|
| 内 山 | 660万円 | ▼8% |
|
| 小 山 | 670万円 | △6% |
|
| 木 下 | 900万円 | △25% |
|
| 今 成 | 500万円 | △4% |
|
| 今 浪 | 720万円 | 0% |
|
| 市 川 | 520万円 | △8% |
|
| 須 永 | 780万円 | ▼3% |
|
| 江 尻 | 2400万円 | △20% |
|
| 鵜久森 | 500万円 | 0% |
|
| 高 口 | 760万円 | 0% |
|
| 佐 藤 | 550万円 | △4% |
|
| 宮 本 | 1200万円 | ▼20% |
|
| 糸 数 | 1200万円 | ▼20% |
|
| 11月21日 | 渡 部 | 520万円 | △4% |
| 星 野 | 680万円 | ▼12% |
|
| 糸 井 | 1030万円 | △3% |
|
| 駒 居 | 550万円 | 0% |
|
| 尾 崎 | 640万円 | ▼2% |
|
| 菊 地 | 750万円 | ▼3% |
|
| 11月13日 | 陽仲寿 | 1250万円 | △25% |



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

