
楽天 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 12月20日 | 山崎武 | 1億9200万円 | △133% |
| 12月18日 | 礒 部 | 1億円 | ▼5% |
| フェルナンデス | 1億5000万円 | ▼25% |
|
| リック | 1億円 | △150% |
|
| 高 須 | 6500万円 | △20% |
|
| 12月17日 | 藤 井 | 3600万円 | ▼10% |
| 吉 岡 | 2800万円 | ▼20% |
|
| 12月13日 | 田 中 | 6000万円 | △300% |
| 鉄 平 | 4000万円 | △25% |
|
| 12月11日 | 有 銘 | 2400万円 | △9% |
| 山 村 | 4300万円 | △34% |
|
| 12月7日 | 木 村 | 1000万円 | 0% |
| 石 川 | 800万円 | ▼16% |
|
| 12月4日 | 永 井 | 2900万円 | △142% |
| 岩 隈 | 1億1000万円 | ▼19% |
|
| 12月3日 | 小 倉 | 3800万円 | ▼12% |
| 憲 史 | 2500万円 | △9% |
|
| 小 山 | 2700万円 | △93% |
|
| 朝 井 | 2900万円 | △290% |
|
| ▽保留 吉岡、藤井 | |||
| 12月1日 | 鷹 野 | 2000万円 | ▼5% |
| 松 本 | 1500万円 | △20% |
|
| 渡辺恒 | 2300万円 | △130% |
|
| 牧 野 | 1600万円 | ▼6% |
|
| 一 場 | 2800万円 | ▼7% |
|
| ▽保留 有銘 | |||
| 11月30日 | 高 波 | 1100万円 | △10% |
| 沖 原 | 2500万円 | ▼22% |
|
| 草 野 | 2700万円 | △80% |
|
| 渡辺直 | 3200万円 | △267% |
|
| 11月26日 | 愛 敬 | 1600万円 | ▼24% |
| 青 山 | 1650万円 | △10% |
|
| 川 井 | 2500万円 | ▼22% |
|
| 塩 川 | 1600万円 | △33% |
|
| 牧 田 | 1700万円 | △73% |
|
| 嶋 | 2200万円 | △83% |
|
| 11月25日 | 佐藤宏 | 900万円 | ▼10% |
| 吉 崎 | 800万円 | ▼20% |
|
| 松 崎 | 1100万円 | ▼8% |
|
| 横 川 | 1200万円 | 0% |
|
| 大 広 | 780万円 | 0% |
|
| 川 岸 | 1000万円 | 0% |
|
| 山 下 | 760万円 | ▼20% |
|
| 戸 部 | 1000万円 | ▼15% |
|
| 11月23日 | 西 谷 | 700万円 | ▼15% |
| 河 田 | 1000万円 | ▼17% |
|
| 中 島 | 660万円 | △18% |
|
| 木 谷 | 1050万円 | ▼5% |
|
| 平 石 | 800万円 | ▼16% |
|
| 井 野 | 580万円 | ▼3% |
|
| 森 谷 | 790万円 | ▼1% |
|
| 中 谷 | 650万円 | ▼7% |
|
| 11月16日 | 中 村 | 400万円 | △67% |
| 片 山 | 1000万円 | 0% |
|
| 山 本 | 600万円 | 0% |
|
| 銀 次 | 600万円 | 0% |
|
| 西 村 | 700万円 | ▼12% |
|
| 枡 田 | 630万円 | △5% |
|
| 山崎隆 | 1000万円 | ▼17% |
|



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

