
オリックス 契約更改
| 月日 | 選手 | 年俸 (金額は推定。△はアップ、▼はダウン) | |
| 12月18日 | 加藤大 | 6500万円 | △35% |
| 12月17日 | 山 口 | 2300万円 | ▼23% |
| 12月14日 | 平 野 | 4800万円 | △30% |
| 本 柳 | 3800万円 | △31% |
|
| ▽保留=加藤大 | |||
| 12月13日 | 高 木 | 2900万円 | △93% |
| 北 川 | 9000万円 | △29% |
|
| 村 松 | 8000万円 | ▼20% |
|
| 12月12日 | 下 山 | 2600万円 | △44% |
| 相 川 | 2000万円 | ▼9% |
|
| 大久保 | 4300万円 | △13% |
|
| 川 越 | 6000万円 | ▼3% |
|
| ▽保留=山口 | |||
| 12月11日 | 吉 川 | 1550万円 | ▼9% |
| 清 水 | 1450万円 | ▼9% |
|
| 塩 崎 | 5700万円 | ▼19% |
|
| ▽保留=平野、加藤大 | |||
| 12月10日 | 小 松 | 1400万円 | ▼7% |
| 日 高 | 6300万円 | ▼3% |
|
| 菊地原 | 4200万円 | ▼7% |
|
| 清 原 | 1億1000万円 | ▼40% |
|
| ▽保留=本柳 | |||
| 12月7日 | 大 西 | 3100万円 | △15% |
| 平 下 | 1600万円 | ▼20% |
|
| 木 元 | 5400万円 | ▼16% |
|
| 岸 田 | 3000万円 | △131% |
|
| 後 藤 | 4500万円 | △18% |
|
| 12月6日 | 光 原 | 1550万円 | ▼9% |
| 一 輝 | 800万円 | ▼6% |
|
| 山 本 | 2300万円 | 0% |
|
| 阿 部 | 4500万円 | 0% |
|
| ユウキ | 2600万円 | △13% |
|
| 12月5日 | 坂 口 | 1500万円 | △67% |
| 前 田 | 1600万円 | △28% |
|
| 大 引 | 2800万円 | △133% |
|
| 牧 田 | 1070万円 | 0% |
|
| ▽保留=高木 | |||
| 12月4日 | 香 月 | 1700万円 | ▼11% |
| 辻 | 1700万円 | ▼6% |
|
| 鈴 木 | 1500万円 | ▼12% |
|
| 加藤康 | 1700万円 | ▼8% |
|
| 金 子 | 3000万円 | △76% |
|
| 12月3日 | 吉 良 | 580万円 | ▼2% |
| 岡 田 | 710万円 | ▼1% |
|
| 宮 本 | 700万円 | △59% |
|
| 迎 | 1200万円 | △14% |
|
| 由 田 | 800万円 | △11% |
|
| 長 田 | 800万円 | 0% |
|
| 森 山 | 1300万円 | ▼7% |
|
| 鴨志田 | 1000万円 | ▼9% |
|
| 中 山 | 1300万円 | ▼7% |
|
| 11月30日 | 近 藤 | 750万円 | △4% |
| 延 江 | 650万円 | ▼2% |
|
| 梅 村 | 520万円 | △4% |
|
| 土 井 | 500万円 | △4% |
|
| 仁 藤 | 510万円 | △2% |
|
| 柴 田 | 520万円 | △2% |
|
| 横 山 | 530万円 | ▼2% |
|
| 筧 | 590万円 | ▼2% |
|
| 田 中 | 700万円 | ▼2% |
|



東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

