イチロー プロフィール
- Webtools & Bookmarks
- Tweet
| 所属 | ヤンキース | ![]() |
| ポジション・背番号 | 外野手・31 | |
| 生年月日、年齢、年数 | 1973年10月22日、39歳=12年目 | |
| 出身 | 愛知 | |
| 身長・体重・投打、血液型 | 1m80・71kg 右左、B | |
| 経歴 | 愛工大名電−オリックス−マリナーズ | |
| ドラフト | 91年4位 | |
| 甲子園出場 | 90年夏、91年春 | |
| アマ時代の戦歴 | 高2夏の甲子園は外野、3年春はエースで出場 | |
| 個人タイトル | <日本>94〜96年最優秀選手、94〜00年首位打者、95年打点王、 94〜98年最多安打、95年盗塁王、94〜96、99、00年最高出塁率、 94〜00年ベストナイン、94〜00年ゴールデングラブ賞 <米国>01年首位打者、盗塁王、MVP、新人王、04年首位打者、01〜06年ゴールドグラブ賞、01、04、06年最多安打 |
|
| 入団時の契約金と年俸 | 4000万円、430万円 | |
| 今季の年棒 | 2007年に、08年からの5年総額9000万ドル(約109億8000万円)の大型契約延長。年俸は1800万ドル(約21億9600万円) 再契約金500万ドルが含まれ、年平均1700万ドルはメジャーの大型契約では一般的な後払い方式を採用。実際に支払われるのは1200万ドルで、残りの「500万ドル×5年分」は引退後に5・5%の利子がついて毎年1月30日に後払いされる。仮に契約が満了する2012年で引退した場合、支払いが完了するのはイチローが58歳の32年になる。このほか3万2000ドル(約390万円)の住宅手当(毎年1000ドルずつアップ)、年間4枚の日米往復ファーストクラス航空券、高級車支給などが保証されている。 |
|
| 備考 | 2012年7月23日にトレードでマリナーズからヤンキースに移籍 | |
| 【通算成績】 | ||||||||||
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 |
| 1992 | オリックス | 40 | 95 | 24 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3 | .253 |
| 1993 | オリックス | 43 | 64 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | .188 |
| 1994 | オリックス | 130 | 546 | 210 | 13 | 54 | 53 | 61 | 29 | .385 |
| 1995 | オリックス | 130 | 524 | 179 | 25 | 80 | 52 | 86 | 49 | .342 |
| 1996 | オリックス | 130 | 542 | 193 | 16 | 84 | 57 | 65 | 35 | .356 |
| 1997 | オリックス | 135 | 536 | 185 | 17 | 91 | 36 | 66 | 39 | .345 |
| 1998 | オリックス | 135 | 506 | 181 | 13 | 71 | 35 | 50 | 11 | .358 |
| 1999 | オリックス | 103 | 411 | 141 | 21 | 68 | 46 | 52 | 12 | .343 |
| 2000 | オリックス | 105 | 395 | 153 | 12 | 73 | 36 | 58 | 21 | .387 |
| 通算(9年間) | 951 | 3619 | 1278 | 118 | 529 | 333 | 443 | 199 | .353 | |
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 |
| 2001 | マリナーズ | 157 | 692 | 242 | 8 | 49 | 53 | 30 | 59 | .350 |
| 2002 | マリナーズ | 157 | 647 | 208 | 8 | 51 | 62 | 68 | 31 | .321 |
| 2003 | マリナーズ | 159 | 679 | 212 | 13 | 62 | 69 | 36 | 34 | .312 |
| 2004 | マリナーズ | 161 | 704 | 262 | 8 | 60 | 63 | 49 | 36 | .372 |
| 2005 | マリナーズ | 162 | 679 | 206 | 15 | 68 | 66 | 48 | 33 | .303 |
| 2006 | マリナーズ | 161 | 695 | 224 | 9 | 49 | 71 | 49 | 45 | .322 |
| 2007 | マリナーズ | 161 | 678 | 238 | 6 | 68 | 77 | 49 | 37 | .351 |
| 2008 | マリナーズ | 162 | 686 | 213 | 6 | 42 | 65 | 51 | 43 | .310 |
| 2009 | マリナーズ | 146 | 639 | 225 | 11 | 46 | 71 | 32 | 26 | .352 |
| 2010 | マリナーズ | 162 | 680 | 214 | 6 | 43 | 86 | 45 | 42 | .315 |
| 2011 | マリナーズ | 161 | 677 | 184 | 5 | 47 | 69 | 39 | 40 | .272 |
| 2012 | マリナーズ―ヤンキース | 162 | 629 | 178 | 9 | 55 | 61 | 22 | 29 | .283 |
| 通算(12年間) | 1911 | 8085 | 2606 | 104 | 660 | 752 | 518 | 452 | .322 | |



ロゴタイプ&Cデムーロが
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!